Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Moltzan Paula (USA) [1°] (24/10/26 00:46) 2ª Rast Camille (SUI) [6°] - 3ª Aicher Emma (GER) [3°] | 120 |
| 2° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Moltzan Paula (USA) [1°] (24/10/26 06:57) 2ª Rast Camille (SUI) [6°] - 3ª Robinson Alice (NZL) [8°] | 110 |
| 3° | FANTAWINTER [-] (fabio) | 1ª Moltzan Paula (USA) [1°] (22/10/26 17:48) 2ª Scheib Julia (AUT) [N] - 3ª Robinson Alice (NZL) [8°] | 105 |
| 4° | etna pink [-] (geppo76) | 1ª Colturi Lara (ALB) [2°] (24/10/26 00:47) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Hector Sara (SWE) [4°] | 80 |
| 5° | Boccata nella neve [-] (cianfa88) | 1ª Colturi Lara (ALB) [2°] (23/10/26 12:34) 2ª Scheib Julia (AUT) [N] - 3ª Della Mea Lara (ITA) [18°] | 80 |
| 6° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Aicher Emma (GER) [3°] (24/10/26 09:47) 2ª Zenere Asja (ITA) [5°] - 3ª Della Mea Lara (ITA) [18°] | 60 |
| 7° | gambarie sci team [-] (cernix) | 1ª Aicher Emma (GER) [3°] (23/10/26 20:04) 2ª Scheib Julia (AUT) [N] - 3ª Robinson Alice (NZL) [8°] | 60 |
| 8° | Piobesi Sky Team [-] (aleguidi81) | 1ª Hector Sara (SWE) [4°] (23/10/26 20:49) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Rast Camille (SUI) [6°] | 50 |
| 9° | SLALOM68 [-] (FABIUZZO) | 1ª Hector Sara (SWE) [4°] (23/10/26 19:27) 2ª Scheib Julia (AUT) [N] - 3ª Rast Camille (SUI) [6°] | 50 |
| 10° | Goggiona [-] (diavolo) | 1ª Hector Sara (SWE) [4°] (23/10/26 12:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
| 11° | Lind Tonn [-] (pelatuccio) | 1ª Zenere Asja (ITA) [5°] (23/10/26 19:41) 2ª Richardson Britt (CAN) [27°] - 3ª Piller Sue (SUI) [N] | 45 |
| 12° | La Vedova Nera [-] (kya84) | 1ª Rast Camille (SUI) [6°] (24/10/26 08:09) 2ª Shiffrin Mikaela (USA) [7°] - 3ª Moltzan Paula (USA) [1°] | 40 |
| 13° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [7°] (23/10/26 06:18) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] - 3ª Della Mea Lara (ITA) [18°] | 36 |
| 14° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (24/10/26 09:43) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Colturi Lara (ALB) [2°] | 32 |
| 15° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (24/10/26 07:42) 2ª Hector Sara (SWE) [4°] - 3ª Aicher Emma (GER) [3°] | 32 |
| 16° | Antina2002 [-] (AndrewF) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (19/10/26 23:33) 2ª Hector Sara (SWE) [4°] - 3ª Rast Camille (SUI) [6°] | 32 |
| 17° | Figghia Ski Team [-] (figghia) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (23/10/26 15:29) 2ª Hector Sara (SWE) [4°] - 3ª Scheib Julia (AUT) [N] | 32 |
| 18° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (24/10/26 08:25) 2ª Ljutic Zrinka (CRO) [11°] - 3ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) [9°] | 32 |
| 19° | wlf [-] (Superbuffo) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (24/10/26 09:36) 2ª Holtmann Mina Fuerst (NOR) [16°] - 3ª Kasper Vanessa (SUI) [28°] | 32 |
| 20° | Minna Laukka [-] (kalen) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (21/10/26 09:48) 2ª O'Brien Nina (USA) [16°] - 3ª Hensien Katie (USA) [N] | 32 |
| 21° | scendo a spazzaneve [-] (lehto) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (24/10/26 09:52) 2ª Scheib Julia (AUT) [N] - 3ª Moltzan Paula (USA) [1°] | 32 |
| 22° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (23/10/26 21:50) 2ª Scheib Julia (AUT) [N] - 3ª Hector Sara (SWE) [4°] | 32 |
| 23° | LMV [-] (LMV) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (24/10/26 02:01) 2ª Scheib Julia (AUT) [N] - 3ª Hector Sara (SWE) [4°] | 32 |
| 24° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (24/10/26 08:55) 2ª Scheib Julia (AUT) [N] - 3ª Hector Sara (SWE) [4°] | 32 |
| 25° | TheLittleOne [-] (TheOne) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (24/10/26 08:33) 2ª Scheib Julia (AUT) [N] - 3ª Rast Camille (SUI) [6°] | 32 |
| 26° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (23/10/26 21:19) 2ª Scheib Julia (AUT) [N] - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) [7°] | 32 |
| 27° | TAPATINA [-] (Ventroux) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (23/10/26 15:30) 2ª Scheib Julia (AUT) [N] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [11°] | 32 |
| 28° | LA PATTO [-] (bagonghi) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (20/10/26 12:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 29° | Giulia Guigianesini [-] (guigia) | 1ª Robinson Alice (NZL) [8°] (23/10/26 20:54) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 30° | Traipalimelacavo [-] (Aquarius2) | 1ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) [9°] (24/10/26 09:56) 2ª Ljutic Zrinka (CRO) [11°] - 3ª O'Brien Nina (USA) [16°] | 29 |
| 31° | alby team [-] (patalby) | 1ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) [9°] (23/10/26 21:38) 2ª Della Mea Lara (ITA) [18°] - 3ª O'Brien Nina (USA) [16°] | 29 |
| 32° | sci donne 2017 [-] (attila12) | 1ª Ljutic Zrinka (CRO) [11°] (22/10/26 13:30) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Holtmann Mina Fuerst (NOR) [16°] | 24 |
| 33° | Skiwalker [-] (Sciupà) | 1ª Hurt A J (USA) [13°] (24/10/26 09:59) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [11°] | 20 |
| 34° | ILMAGO [-] (tiziana967) | 1ª Holtmann Mina Fuerst (NOR) [16°] (24/10/26 08:54) 2ª O'Brien Nina (USA) [16°] - 3ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) [9°] | 15 |
| 35° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Holtmann Mina Fuerst (NOR) [16°] (23/10/26 18:25) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [11°] | 15 |
| 36° | Nef Team [-] (chrissnow) | 1ª O'Brien Nina (USA) [16°] (23/10/26 15:40) 2ª Hensien Katie (USA) [N] - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] | 15 |
| 37° | LineaGotica [-] (Gothicline) | 1ª O'Brien Nina (USA) [16°] (24/10/26 01:04) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
| 38° | figaronze ski team [-] (alemav67) | 1ª Della Mea Lara (ITA) [18°] (24/10/26 08:54) 2ª Colturi Lara (ALB) [2°] - 3ª Grenier Valerie (CAN) [N] | 13 |
| 39° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Della Mea Lara (ITA) [18°] (23/10/26 21:02) 2ª Kasper Vanessa (SUI) [28°] - 3ª Loevblom Hilma (SWE) [15°] | 13 |
| 40° | June Carter [-] (Hazzard01) | 1ª Della Mea Lara (ITA) [18°] (23/10/26 17:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
| 41° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Della Mea Lara (ITA) [18°] (23/10/26 22:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
| 42° | l ultimo samurai [-] (porfanta) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (23/10/26 22:13) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Scheib Julia (AUT) [N] | 11 |
| 43° | Scivolataecaduta [-] (alextato) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (23/10/26 22:45) 2ª Colturi Lara (ALB) [2°] - 3ª Rast Camille (SUI) [6°] | 11 |
| 44° | SputniSki Donne [-] (ivanmask) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (24/10/26 01:22) 2ª Colturi Lara (ALB) [2°] - 3ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) [9°] | 11 |
| 45° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (20/10/26 19:58) 2ª O'Brien Nina (USA) [16°] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [11°] | 11 |
| 46° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (19/10/26 21:51) 2ª O'Brien Nina (USA) [16°] - 3ª Brunner Stephanie (AUT) [N] | 11 |
| 47° | ninna quario [-] (hotspurs) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (23/10/26 22:47) 2ª O'Brien Nina (USA) [16°] - 3ª Hensien Katie (USA) [N] | 11 |
| 48° | Sciatina a Leuca [-] (reggae) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (24/10/26 07:40) 2ª Holtmann Mina Fuerst (NOR) [16°] - 3ª Bassino Marta (ITA) [N] | 11 |
| 49° | Elisandre [-] (klaus) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (23/10/26 19:23) 2ª Richardson Britt (CAN) [27°] - 3ª Della Mea Lara (ITA) [18°] | 11 |
| 50° | rosaski [-] (wizard) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (23/10/26 13:33) 2ª Hensien Katie (USA) [N] - 3ª Holtmann Mina Fuerst (NOR) [16°] | 11 |
| 51° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (21/10/26 09:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 52° | deborahcompagnoni [-] (reggina) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (23/10/26 19:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 53° | Floor Jansen [-] (AntiTeam) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (23/10/26 19:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 54° | Malik Serra [-] (Malik) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (23/10/26 20:06) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 55° | databasedaaggiornare [-] (pitoro) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (23/10/26 22:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 56° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] (24/10/26 07:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 57° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Richardson Britt (CAN) [27°] (23/10/26 16:12) 2ª Aicher Emma (GER) [3°] - 3ª Robinson Alice (NZL) [8°] | 4 |
| 58° | Griso ski team [-] (griso80) | 1ª Richardson Britt (CAN) [27°] (24/10/26 02:23) 2ª Gasienica-Daniel Maryna (POL) [9°] - 3ª Brunner Stephanie (AUT) [N] | 4 |
| 59° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Richardson Britt (CAN) [27°] (23/10/26 21:13) 2ª Duerr Lena (GER) [22°] - 3ª Holtmann Mina Fuerst (NOR) [16°] | 4 |
| 60° | valanga rosa [-] (dany76) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 23:52) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Colturi Lara (ALB) [2°] | 0 |
| 61° | Muschio Ski Team [-] (muschio74) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 22:50) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Rast Camille (SUI) [6°] | 0 |
| 62° | LADY OF WINTERFELL [-] (SIGFRID) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (24/10/26 09:32) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Rast Camille (SUI) [6°] | 0 |
| 63° | PERNILLA WIBERG [-] (lokomotiv) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (24/10/26 09:34) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Rast Camille (SUI) [6°] | 0 |
| 64° | fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 18:42) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) [7°] | 0 |
| 65° | Marti Ski [-] (marti) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (24/10/26 09:40) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Robinson Alice (NZL) [8°] | 0 |
| 66° | Blisgon [-] (Fontabici) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 22:28) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Della Mea Lara (ITA) [18°] | 0 |
| 67° | Giorgia Peroni [-] (garkal) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (24/10/26 09:59) 2ª Moltzan Paula (USA) [1°] - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] | 0 |
| 68° | Nigan [-] (Nigan) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (20/10/26 13:31) 2ª Colturi Lara (ALB) [2°] - 3ª Moltzan Paula (USA) [1°] | 0 |
| 69° | Sky Sicily [-] (sharkpip) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 16:07) 2ª Colturi Lara (ALB) [2°] - 3ª Rast Camille (SUI) [6°] | 0 |
| 70° | Jamaica Ski [-] (incident57) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 12:06) 2ª Hector Sara (SWE) [4°] - 3ª Robinson Alice (NZL) [8°] | 0 |
| 71° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (20/10/26 20:07) 2ª Hector Sara (SWE) [4°] - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] | 0 |
| 72° | Spartak Mosca [-] (Riccardo1) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (17/10/26 21:38) 2ª Rast Camille (SUI) [6°] - 3ª Hector Sara (SWE) [4°] | 0 |
| 73° | SCI VOLANDO [-] (MrGigiac) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 21:07) 2ª Rast Camille (SUI) [6°] - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) [7°] | 0 |
| 74° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 23:46) 2ª Rast Camille (SUI) [6°] - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] | 0 |
| 75° | Anja winner [-] (oeb) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (24/10/26 01:39) 2ª Shiffrin Mikaela (USA) [7°] - 3ª Moltzan Paula (USA) [1°] | 0 |
| 76° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (17/10/26 18:26) 2ª Shiffrin Mikaela (USA) [7°] - 3ª Robinson Alice (NZL) [8°] | 0 |
| 77° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 07:35) 2ª Shiffrin Mikaela (USA) [7°] - 3ª Robinson Alice (NZL) [8°] | 0 |
| 78° | Sabina Panzanini [-] (alcatraz) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 21:49) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Moltzan Paula (USA) [1°] | 0 |
| 79° | KAREN PUZZER [-] (ILGUERZO) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (24/10/26 09:49) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Moltzan Paula (USA) [1°] | 0 |
| 80° | Lukem Skiing [-] (Lukem73) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 19:32) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Hector Sara (SWE) [4°] | 0 |
| 81° | Gaiettasullaneve [-] (lison) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 19:35) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Hector Sara (SWE) [4°] | 0 |
| 82° | Cannoli spazzaneve [-] (cannolo) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 22:41) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Hector Sara (SWE) [4°] | 0 |
| 83° | Tina Maze [-] (prech) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 20:41) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Rast Camille (SUI) [6°] | 0 |
| 84° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 18:28) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) [7°] | 0 |
| 85° | Burik a uovo [-] (burik) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 21:27) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) [7°] | 0 |
| 86° | Resi Ears Team [-] (Warkhaven) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (24/10/26 00:48) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Shiffrin Mikaela (USA) [7°] | 0 |
| 87° | ASM Ski Club [-] (marcof2004) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (24/10/26 09:12) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] | 0 |
| 88° | Anna Fenninger [-] (KenFalco) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 20:45) 2ª Robinson Alice (NZL) [8°] - 3ª Bassino Marta (ITA) [N] | 0 |
| 89° | Emicrania SkiTeam [-] (aceleghin1) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 20:53) 2ª Ljutic Zrinka (CRO) [11°] - 3ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] | 0 |
| 90° | Sicilia Bedda [-] (Aldo89) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (24/10/26 09:11) 2ª Della Mea Lara (ITA) [18°] - 3ª O'Brien Nina (USA) [16°] | 0 |
| 91° | LAWYER SCI CLUB [-] (BECCIA) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (21/10/26 01:17) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] - 3ª Hector Sara (SWE) [4°] | 0 |
| 92° | Sofia [-] (pedro83) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (24/10/26 08:28) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] - 3ª Hector Sara (SWE) [4°] | 0 |
| 93° | Georgia Women Ski [-] (taus) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 22:37) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] - 3ª Robinson Alice (NZL) [8°] | 0 |
| 94° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (24/10/26 00:57) 2ª Stjernesund Thea Louise (NOR) [20°] - 3ª Holtmann Mina Fuerst (NOR) [16°] | 0 |
| 95° | Robbo scende caldo [-] (Robbo) | 1ª Brunner Stephanie (AUT) [N] (24/10/26 00:47) 2ª Astner Nina (AUT) [N] - 3ª Kasper Vanessa (SUI) [28°] | 0 |
| 96° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (19/10/26 11:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 97° | VALANGA ROSA GO [-] (boezio) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 10:11) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 98° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Bassino Marta (ITA) [N] (23/10/26 16:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 99° | ARIA CONDIZIONATA SF [-] (estiqaadzi) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 22:26) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 100° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Scheib Julia (AUT) [N] (23/10/26 23:40) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 101° | Liberami dal nulla [-] (corry) | 1ª Lingg Charlotte (LIE) [N] (24/10/26 01:23) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 102° | BiancaNeve [-] (maxd) | 1ª Dorigo Fabiana (GER) [N] (24/10/26 06:37) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 103° | Ange Ski Team [-] (ange86) | 1ª Ghisalberti Ilaria (ITA) [N] (24/10/26 09:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida