Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | SEHNSUCHT [-] (SIGFRID) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (06/01/26 14:00) 2ª Hoerl Jan (AUT) [2°] - 3ª Prevc Domen (SLO) [N] | 1574 |
| 2° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (05/01/26 19:55) 2ª Hoerl Jan (AUT) [2°] - 3ª Prevc Domen (SLO) [N] | 1574 |
| 3° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (05/01/26 22:40) 2ª Embacher Stephan (AUT) [3°] - 3ª Schuster Jonas (AUT) [N] | 1574 |
| 4° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (06/01/26 10:38) 2ª Nikaido Ren (JPN) [7°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [8°] | 1574 |
| 5° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (06/01/26 15:05) 2ª Nikaido Ren (JPN) [7°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [8°] | 1574 |
| 6° | ZOMP UAGLIOOOOO [-] (BECCIA) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (05/01/26 19:09) 2ª Nikaido Ren (JPN) [7°] - 3ª Tomasiak Kacper (POL) [N] | 1574 |
| 7° | MORESKALK [-] (bagonghi) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (06/01/26 13:07) 2ª Lanisek Anze (SLO) [8°] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [7°] | 1574 |
| 8° | 4jumpsinthesabongia [-] (alemav67) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (06/01/26 15:33) 2ª Hoffmann Felix (GER) [10°] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [7°] | 1574 |
| 9° | Flying Acele [-] (aceleghin1) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (06/01/26 11:15) 2ª Hoffmann Felix (GER) [10°] - 3ª Prevc Domen (SLO) [N] | 1574 |
| 10° | Kamil Stoch 84 [-] (TheOne) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (28/12/25 09:07) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [15°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [N] | 1574 |
| 11° | 4 e ù baddu [-] (geppo76) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (05/01/26 19:38) 2ª Raimund Philipp (GER) [18°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 1574 |
| 12° | Sven Hannawald [-] (lokomotiv) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (06/01/26 08:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 1574 |
| 13° | salto assai [-] (mattilgale) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (06/01/26 10:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 1574 |
| 14° | Ange86 x 4 [-] (ange86) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (06/01/26 16:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 1574 |
| 15° | salta sin parar [-] (achix) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (06/01/26 10:23) 2ª nulla - 3ª nulla | 1574 |
| 16° | Salto del pasto [-] (Sciupà) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (05/01/26 23:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 1574 |
| 17° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (05/01/26 23:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 1574 |
| 18° | Arrabbiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (05/01/26 18:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 1574 |
| 19° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (06/01/26 00:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 1574 |
| 20° | The eagle [-] (MrGigiac) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (05/01/26 21:37) 2ª Raimund Philipp (GER) [18°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [N] | 1527 |
| 21° | JUMP n FLY ITA [-] (Aquarius2) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (05/01/26 22:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 1527 |
| 22° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Embacher Stephan (AUT) [3°] (04/01/26 14:53) 2ª Nikaido Ren (JPN) [7°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [6°] | 1523 |
| 23° | MissSkianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Embacher Stephan (AUT) [3°] (04/01/26 17:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 1523 |
| 24° | SkiProbs [-] (diavolo) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (05/01/26 17:50) 2ª Embacher Stephan (AUT) [3°] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [7°] | 1500 |
| 25° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (05/01/26 20:58) 2ª Embacher Stephan (AUT) [3°] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [7°] | 1500 |
| 26° | Benevento SkiJumping [-] (Alessio) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (05/01/26 17:56) 2ª Nikaido Ren (JPN) [7°] - 3ª Hoffmann Felix (GER) [10°] | 1500 |
| 27° | Ilmorsodelkoba [-] (ChiaraT) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (06/01/26 15:42) 2ª Nikaido Ren (JPN) [7°] - 3ª Hoffmann Felix (GER) [10°] | 1500 |
| 28° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (06/01/26 15:35) 2ª Hoffmann Felix (GER) [10°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [N] | 1500 |
| 29° | ASM Malvagi [-] (marcof2004) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (06/01/26 11:24) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [12°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [6°] | 1500 |
| 30° | Arborlon 4T [-] (Yerle) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (06/01/26 10:08) 2ª Zajc Timi (SLO) [N] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] | 1500 |
| 31° | Magnus Andreasson [-] (AntiTeam) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (04/01/26 19:04) 2ª Prevc Domen (SLO) [N] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 1500 |
| 32° | Bilal il tunisino [-] (Ciaparat) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (04/01/26 23:37) 2ª Colby Jason (USA) [N] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [6°] | 1500 |
| 33° | REDS [-] (ireatt) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (05/01/26 16:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 1500 |
| 34° | Sputnik4salti [-] (ivanmask) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (06/01/26 01:32) 2ª nulla - 3ª nulla | 1500 |
| 35° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (04/01/26 23:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 1500 |
| 36° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (06/01/26 09:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 1500 |
| 37° | DANYFRANCY ON AIR [-] (zindaken) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (05/01/26 17:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 1500 |
| 38° | Ci vuol culo [-] (Warkhaven) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (06/01/26 14:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 1500 |
| 39° | QuattroPaperelle [-] (taus) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (06/01/26 00:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 1500 |
| 40° | salta che ti passa [-] (oeb) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (01/01/26 19:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 1500 |
| 41° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (05/01/26 22:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 1500 |
| 42° | LMV [-] (LMV) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] (06/01/26 11:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 1500 |
| 43° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [6°] (05/01/26 09:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 1484 |
| 44° | Pasticciotto team [-] (reggae) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [6°] (05/01/26 22:56) 2ª nulla - 3ª nulla | 1484 |
| 45° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (06/01/26 00:22) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [8°] | 1469 |
| 46° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (06/01/26 11:52) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] - 3ª Hoffmann Felix (GER) [10°] | 1469 |
| 47° | Chimki [-] (Riccardo1) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (06/01/26 08:42) 2ª Hoerl Jan (AUT) [2°] - 3ª Schuster Jonas (AUT) [N] | 1469 |
| 48° | Promenade du Soleil [-] (Hazzard01) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (06/01/26 10:35) 2ª Embacher Stephan (AUT) [3°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [6°] | 1469 |
| 49° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (05/01/26 23:41) 2ª Kraft Stefan (AUT) [6°] - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) [12°] | 1469 |
| 50° | I 4 Trampoloni [-] (griso80) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (05/01/26 00:40) 2ª Hoffmann Felix (GER) [10°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] | 1469 |
| 51° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (06/01/26 12:32) 2ª Hoffmann Felix (GER) [10°] - 3ª nulla | 1469 |
| 52° | alby team [-] (patalby) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (05/01/26 21:30) 2ª Schuster Jonas (AUT) [N] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] | 1469 |
| 53° | pitorINNSBRUCK [-] (pitoro) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (05/01/26 17:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 1469 |
| 54° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (05/01/26 21:04) 2ª nulla - 3ª nulla | 1469 |
| 55° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (05/01/26 17:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 1469 |
| 56° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (05/01/26 18:20) 2ª nulla - 3ª nulla | 1469 |
| 57° | kofler dont cry [-] (garkal) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (06/01/26 16:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 1469 |
| 58° | Cannoli con Cecon [-] (cannolo) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (05/01/26 22:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 1469 |
| 59° | Jack Wolfskin siegel [-] (corry) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (04/01/26 16:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 1469 |
| 60° | acraB [-] (dany76) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (06/01/26 09:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 1469 |
| 61° | volamatteovola [-] (lehto) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [7°] (05/01/26 08:56) 2ª nulla - 3ª nulla | 1469 |
| 62° | 4Tr [-] (pedro83) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [8°] (06/01/26 10:29) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] - 3ª Tomasiak Kacper (POL) [N] | 1456 |
| 63° | telemarketta [-] (wizard) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [8°] (04/01/26 02:02) 2ª Hoerl Jan (AUT) [2°] - 3ª nulla | 1456 |
| 64° | Lukem JumpSki [-] (Lukem73) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [8°] (05/01/26 11:45) 2ª Nikaido Ren (JPN) [7°] - 3ª Raimund Philipp (GER) [18°] | 1456 |
| 65° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [8°] (06/01/26 13:13) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [N] - 3ª Hoffmann Felix (GER) [10°] | 1456 |
| 66° | imperatorediZakopane [-] (Ilconcorde) | 1ª Hoffmann Felix (GER) [10°] (06/01/26 14:50) 2ª Nikaido Ren (JPN) [7°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [8°] | 1431 |
| 67° | Roby64trampo [-] (Fontabici) | 1ª Hoffmann Felix (GER) [10°] (05/01/26 17:45) 2ª Schuster Jonas (AUT) [N] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [7°] | 1431 |
| 68° | Maira Flying [-] (ACHEROPITA) | 1ª Hoffmann Felix (GER) [10°] (05/01/26 08:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 1431 |
| 69° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [12°] (05/01/26 18:03) 2ª Nikaido Ren (JPN) [7°] - 3ª Raimund Philipp (GER) [18°] | 1394 |
| 70° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [15°] (06/01/26 15:28) 2ª Fettner Manuel (AUT) [N] - 3ª Belshaw Erik (USA) [N] | 1358 |
| 71° | Sebastian Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Raimund Philipp (GER) [18°] (06/01/26 13:28) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [4°] - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) [12°] | 1328 |
| 72° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Raimund Philipp (GER) [18°] (06/01/26 13:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 1328 |
| 73° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Sato Keiichi (JPN) [N] (06/01/26 11:59) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [N] - 3ª Stroem Joergen Oliver (NOR) [N] | 1250 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Salto con gli Sci - Torneo Quattro Trampolini