Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Dorothea ti amo [-] (geppo76) | 1ª Dale Johannes (NOR) [1°] (19/02/26 17:28) 2ª Hiidensalo Olli (FIN) [14°] - 3ª Hofer Lukas (ITA) [25°] | 100 |
| 2° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Dale Johannes (NOR) [1°] (15/02/26 09:00) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Hofer Lukas (ITA) [25°] | 100 |
| 3° | Buongiorno Miss Dove [-] (porfanta) | 1ª Dale Johannes (NOR) [1°] (19/02/26 21:38) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 100 |
| 4° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Dale Johannes (NOR) [1°] (05/02/26 20:59) 2ª Wright Campbell (USA) [29°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [27°] | 100 |
| 5° | Cara Bina [-] (garkal) | 1ª Dale Johannes (NOR) [1°] (20/02/26 07:59) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] | 100 |
| 6° | Sparaescappa [-] (aleguidi81) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (20/02/26 03:40) 2ª Dale Johannes (NOR) [1°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] | 80 |
| 7° | Biathlon Anterselva [-] (griso80) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (07/02/26 17:57) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] - 3ª Hofer Lukas (ITA) [25°] | 80 |
| 8° | Kamcatka [-] (Riccardo1) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (31/01/26 16:51) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [27°] | 80 |
| 9° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [3°] (20/02/26 00:05) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] | 60 |
| 10° | BIAOLY [-] (estiqaadzi) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [3°] (17/02/26 18:23) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] | 60 |
| 11° | Raghnar 2021 [-] (Raghnar21) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [3°] (19/02/26 18:19) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] | 60 |
| 12° | Cucciardi24 [-] (Stefano24) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [3°] (02/02/26 17:07) 2ª Gabov Nikolai (RUS) [N] - 3ª Nakajima Yuki (JPN) [N] | 60 |
| 13° | Olympia G8 [-] (giosco) | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] (31/01/26 08:06) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [3°] - 3ª Hofer Lukas (ITA) [25°] | 45 |
| 14° | PanfBumBumPanfPanf [-] (cianfa88) | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] (05/02/26 23:59) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [3°] - 3ª Nelin Jesper (SWE) [26°] | 45 |
| 15° | MiraAlSalto [-] (Atracing1) | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] (31/01/26 19:45) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [27°] | 45 |
| 16° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] (16/02/26 16:19) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] | 45 |
| 17° | Acquarica shooting [-] (reggae) | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] (20/02/26 09:47) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] | 45 |
| 18° | MOZAMBICO [-] (bagonghi) | 1ª Nawrath Philipp (GER) [7°] (19/02/26 19:48) 2ª Hofer Lukas (ITA) [25°] - 3ª Horn Philipp (GER) [4°] | 36 |
| 19° | Benevento Biathlon [-] (Alessio) | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] (20/02/26 01:04) 2ª Dale Johannes (NOR) [1°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] | 32 |
| 20° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] (19/02/26 22:58) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] | 32 |
| 21° | spara dritto qui [-] (pelatuccio) | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] (17/02/26 19:00) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 32 |
| 22° | doro con doro [-] (diavolo) | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] (20/02/26 07:46) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] - 3ª Uldal Martin (NOR) [N] | 32 |
| 23° | Doro team [-] (tampo) | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] (20/02/26 08:29) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [7°] | 32 |
| 24° | Spara team [-] (cernix) | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] (19/02/26 20:07) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 32 |
| 25° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] (20/02/26 07:53) 2ª Perrot Eric (FRA) [20°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] | 32 |
| 26° | alicesparaescia [-] (dany76) | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] (20/02/26 07:31) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 32 |
| 27° | Joecarna [-] (forzasamp) | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] (19/02/26 15:48) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [3°] - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] | 22 |
| 28° | Dargentothea Wierer [-] (klide) | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] (20/02/26 01:39) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 22 |
| 29° | OROOOOOOOOOOOOOOOOOO [-] (fabio) | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] (17/02/26 18:25) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) [14°] | 22 |
| 30° | Bilal il tunisino [-] (Ciaparat) | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] (20/02/26 07:59) 2ª Strelow Justus (GER) [N] - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] | 22 |
| 31° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (19/02/26 21:33) 2ª Dale Johannes (NOR) [1°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] | 11 |
| 32° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (16/02/26 22:21) 2ª Dale Johannes (NOR) [1°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] | 11 |
| 33° | BIATHLON NAPOLETANO [-] (BECCIA) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (18/02/26 21:50) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [3°] - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] | 11 |
| 34° | ASM Biathlon Chaos [-] (marcof2004) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 09:31) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [3°] - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] | 11 |
| 35° | Doro Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 11:40) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] | 11 |
| 36° | ArborlonWOG [-] (Yerle) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (15/02/26 17:17) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] - 3ª Dale Johannes (NOR) [1°] | 11 |
| 37° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 07:08) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] | 11 |
| 38° | Cannole al poligono [-] (cannolo) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (19/02/26 18:50) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] | 11 |
| 38° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 09:50) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] | 11 |
| 40° | TheLittleOne [-] (TheOne) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (19/02/26 15:11) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [27°] | 11 |
| 41° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (19/02/26 23:14) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] | 11 |
| 41° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (19/02/26 23:38) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] | 11 |
| 41° | LMV [-] (LMV) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 12:32) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] | 11 |
| 44° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (19/02/26 19:21) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [7°] | 11 |
| 45° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 06:43) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] | 11 |
| 46° | OEB [-] (oeb) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 09:18) 2ª Wright Campbell (USA) [29°] - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] | 11 |
| 47° | Ange 86 BOT [-] (ange86) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 08:25) 2ª Wright Campbell (USA) [29°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [27°] | 11 |
| 48° | Campigna 1988 [-] (rave) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (16/02/26 11:34) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] - 3ª Dale Johannes (NOR) [1°] | 11 |
| 48° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 12:01) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] - 3ª Dale Johannes (NOR) [1°] | 11 |
| 48° | bifan [-] (wizard) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 14:08) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] - 3ª Dale Johannes (NOR) [1°] | 11 |
| 51° | Bersaglio mobile [-] (achix) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 07:10) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] | 11 |
| 51° | Senzanome [-] (corry) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (19/02/26 22:21) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] | 11 |
| 53° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (19/02/26 16:26) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] | 11 |
| 53° | era orathlon [-] (mattilgale) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (20/02/26 12:01) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] | 11 |
| 55° | Ride of the Valkyrie [-] (SIGFRID) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (13/02/26 08:05) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] | 11 |
| 56° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª Perrot Eric (FRA) [20°] (18/02/26 13:22) 2ª Campbell Carsen (CAN) [N] - 3ª Claude Fabien (FRA) [27°] | 11 |
| 57° | Cinisello Cecatoski [-] (Sciupà) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (19/02/26 18:38) 2ª Dale Johannes (NOR) [1°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 10 |
| 57° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (20/02/26 09:21) 2ª Dale Johannes (NOR) [1°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 10 |
| 59° | Malik K [-] (Malik) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (20/02/26 00:20) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] | 10 |
| 60° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (20/02/26 06:36) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 10 |
| 61° | muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (19/02/26 14:56) 2ª Nawrath Philipp (GER) [7°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 10 |
| 62° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (20/02/26 09:07) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [5°] | 10 |
| 63° | Olympic Biathlon [-] (Warkhaven) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (20/02/26 01:27) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] | 10 |
| 64° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (19/02/26 23:33) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 10 |
| 65° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (17/02/26 22:53) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [7°] | 10 |
| 66° | Olympic Winter Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (19/02/26 20:41) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 10 |
| 67° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (20/02/26 10:26) 2ª Hofer Lukas (ITA) [25°] - 3ª Aronsson Arvid (SWE) [N] | 10 |
| 68° | 5Biathlon5 [-] (marbinn) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (20/02/26 14:06) 2ª Claude Fabien (FRA) [27°] - 3ª Hofer Lukas (ITA) [25°] | 10 |
| 69° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (19/02/26 13:41) 2ª Wright Campbell (USA) [29°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [7°] | 10 |
| 70° | MiCo26 [-] (reggina) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (20/02/26 09:02) 2ª Wright Campbell (USA) [29°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] | 10 |
| 71° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (19/02/26 23:30) 2ª Wright Campbell (USA) [29°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [27°] | 10 |
| 72° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (19/02/26 15:53) 2ª Campbell Carsen (CAN) [N] - 3ª Claude Fabien (FRA) [27°] | 10 |
| 72° | Burik non spara [-] (burik) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (19/02/26 21:28) 2ª Campbell Carsen (CAN) [N] - 3ª Claude Fabien (FRA) [27°] | 10 |
| 74° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] (19/02/26 21:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 75° | Blind Target [-] (Aquarius2) | 1ª Claude Fabien (FRA) [27°] (20/02/26 00:01) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 4 |
| 76° | Nigan [-] (Nigan) | 1ª Wright Campbell (USA) [29°] (05/02/26 16:18) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] | 2 |
| 77° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (19/02/26 17:30) 2ª Dale Johannes (NOR) [1°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [7°] | 0 |
| 78° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (16/02/26 09:46) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] | 0 |
| 79° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (19/02/26 20:57) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [8°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 0 |
| 80° | alby team [-] (patalby) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (19/02/26 16:52) 2ª Hiidensalo Olli (FIN) [14°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] | 0 |
| 81° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (09/02/26 21:08) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [3°] | 0 |
| 82° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (19/02/26 16:18) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [7°] | 0 |
| 83° | FORZA NAGANO 1998 [-] (FORZAFEDE) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (20/02/26 14:13) 2ª Perrot Eric (FRA) [20°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] | 0 |
| 84° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (12/02/26 20:01) 2ª Perrot Eric (FRA) [20°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] | 0 |
| 85° | DANYFRANCY DOROTHEA [-] (zindaken) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (19/02/26 18:01) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] | 0 |
| 85° | Pototea Wierer [-] (potito) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (20/02/26 00:39) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] | 0 |
| 87° | Dorothea Nuda [-] (taus) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (19/02/26 19:43) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [18°] | 0 |
| 88° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (19/02/26 22:59) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] - 3ª Wright Campbell (USA) [29°] | 0 |
| 89° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (16/02/26 16:31) 2ª Wright Campbell (USA) [29°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [12°] | 0 |
| 90° | GIAMAICA [-] (lokomotiv) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [N] (20/02/26 09:26) 2ª Wright Campbell (USA) [29°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [21°] | 0 |
| 91° | FormelloSky [-] (rirelc) | 1ª Haug Mattis (NOR) [N] (20/02/26 11:02) 2ª Krogsaeter Joergen Brendengen (NOR) [N] - 3ª Kaiser Simon (GER) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Biathlon - Olimpiadi