Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Yerle | 22/04 11:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Karolina Costner [-] (klide) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (06/02/26 00:55) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Chiba Mone (JPN) [4°] | 101 |
| 2° | danzandosulleuova [-] (aleguidi81) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (17/02/26 06:15) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Chiba Mone (JPN) [4°] | 101 |
| 3° | Chepalle [-] (lazzaro) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (17/02/26 09:15) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 100 |
| 4° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (03/02/26 16:46) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 100 |
| 5° | che figuraccia [-] (burik) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (05/02/26 20:29) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 100 |
| 6° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (05/02/26 15:45) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 100 |
| 7° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (17/02/26 09:54) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 100 |
| 8° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (17/02/26 09:40) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 100 |
| 9° | SilviaIce [-] (dany76) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 08:24) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Nakai Ami (JPN) [3°] | 100 |
| 10° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (06/02/26 13:32) 2ª Chiba Mone (JPN) [4°] - 3ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] | 99 |
| 11° | MiCo26 [-] (reggina) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 14:18) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Chiba Mone (JPN) [4°] | 98 |
| 12° | Patinoir [-] (Aquarius2) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 15:56) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Chiba Mone (JPN) [4°] | 98 |
| 13° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 18:01) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Chiba Mone (JPN) [4°] | 98 |
| 14° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (17/02/26 11:38) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] | 97 |
| 15° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (15/02/26 00:35) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 16° | Isolde Kostner [-] (diavolo) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 07:15) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 17° | ASM Ice of Valinor [-] (marcof2004) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 10:34) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 18° | Pinguini on ICE [-] (rave) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (05/02/26 14:07) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 19° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 22:23) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 20° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (05/02/26 19:11) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 21° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 16:39) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 22° | Carolina Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 20:34) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 23° | le tardone [-] (porfanta) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (15/02/26 01:03) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 24° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (05/02/26 17:11) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 25° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (03/02/26 17:41) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 26° | Nigan [-] (Nigan) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (06/02/26 16:20) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 27° | SIIT NA FIGUR E MERD [-] (BECCIA) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (05/02/26 14:54) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 28° | Olympic Winter Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 19:16) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 97 |
| 29° | sciorinandoscelte [-] (alextato) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (16/02/26 22:24) 2ª Petrokina Niina (EST) [7°] - 3ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] | 96 |
| 30° | Rittberger Flip Axel [-] (oeb) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 18:28) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 96 |
| 31° | LMV [-] (LMV) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 14:23) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 96 |
| 32° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (05/02/26 13:57) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 96 |
| 33° | SkatingDisastro [-] (Atracing1) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (10/02/26 19:39) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 96 |
| 34° | Plushenko il re [-] (cannolo) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 17:19) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 96 |
| 35° | ArborlonWOG [-] (Yerle) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 21:46) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 96 |
| 36° | TheLittleOne [-] (TheOne) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 18:06) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 96 |
| 37° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 10:07) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 96 |
| 38° | I57th Winter Team [-] (incident57) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 08:19) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 96 |
| 39° | Ari Olympics [-] (kalen) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 21:28) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 96 |
| 40° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (04/02/26 11:18) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 96 |
| 41° | Zar Plushenko [-] (griso80) | 1ª Liu Alysa (USA) [1°] (08/02/26 20:54) 2ª Glenn Amber (USA) [5°] - 3ª Chiba Mone (JPN) [4°] | 94 |
| 42° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (05/02/26 08:43) 2ª Glenn Amber (USA) [5°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 94 |
| 43° | DanzaGuamo [-] (Riccardo1) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (04/02/26 12:12) 2ª Glenn Amber (USA) [5°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 94 |
| 44° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (04/02/26 19:18) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 45° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 09:28) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 46° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 21:22) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 47° | karlevilic 1 [-] (karlevilic) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 02:14) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 48° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 08:57) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 49° | Odio il pattinaggio [-] (geppo76) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (05/02/26 21:17) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 50° | WhiteIceSnow55 [-] (marbinn) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (15/02/26 15:50) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 51° | alby team [-] (patalby) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 12:54) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 52° | Figura Georgiana [-] (taus) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 10:50) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 53° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 09:26) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 54° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (06/02/26 06:50) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 55° | Benevento FigSkating [-] (Alessio) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 00:44) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 56° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 13:13) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 57° | GIAMAICA [-] (lokomotiv) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 16:00) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 58° | swiiiiiiiisshhhhhh [-] (achix) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 07:41) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 59° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 04:29) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 60° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (05/02/26 18:02) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 61° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 14:54) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 62° | figuraccia [-] (pelatuccio) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (16/02/26 19:11) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 63° | FIGU14oly [-] (estiqaadzi) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (15/02/26 10:06) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 64° | Malik GBJKOL [-] (Malik) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 02:17) 2ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 93 |
| 65° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 00:35) 2ª Nakai Ami (JPN) [3°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 90 |
| 66° | SNOW STORM [-] (SIGFRID) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 12:26) 2ª Nakai Ami (JPN) [3°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 90 |
| 67° | Ange86 POT [-] (ange86) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 08:22) 2ª Chiba Mone (JPN) [4°] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 88 |
| 68° | Attenti al toeloop [-] (garkal) | 1ª Glenn Amber (USA) [5°] (17/02/26 08:32) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] | 88 |
| 69° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª Glenn Amber (USA) [5°] (16/02/26 22:39) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 87 |
| 70° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 09:19) 2ª Glenn Amber (USA) [5°] - 3ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] | 86 |
| 71° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] (17/02/26 06:43) 2ª Liu Alysa (USA) [1°] - 3ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] | 86 |
| 72° | Swish [-] (reggae) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 08:33) 2ª Chiba Mone (JPN) [4°] - 3ª Gubanova Anastasiia (GEO) [9°] | 85 |
| 73° | Olympic Figura [-] (Warkhaven) | 1ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] (17/02/26 01:36) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 85 |
| 74° | ELENA VANUNSINA [-] (bagonghi) | 1ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] (04/02/26 16:03) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 85 |
| 75° | jamaica team [-] (cernix) | 1ª Petrosian Adeliia (AIN) [6°] (05/02/26 20:47) 2ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] - 3ª Liu Alysa (USA) [1°] | 85 |
| 76° | Gelo [-] (heroquest) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (17/02/26 17:42) 2ª Gutmann Lara Naki (ITA) [15°] - 3ª Nakai Ami (JPN) [3°] | 83 |
| 77° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Chiba Mone (JPN) [4°] (16/02/26 21:47) 2ª Glenn Amber (USA) [5°] - 3ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] | 81 |
| 78° | Olympia G8 [-] (giosco) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (04/02/26 22:05) 2ª Levito Isabeau (USA) [12°] - 3ª Hendrickx Loena (BEL) [14°] | 77 |
| 79° | EnnuploAxel [-] (cianfa88) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (04/02/26 23:08) 2ª Hendrickx Loena (BEL) [14°] - 3ª Levito Isabeau (USA) [12°] | 76 |
| 80° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Sakamoto Kaori (JPN) [2°] (04/02/26 19:18) 2ª Kim Chaeyeon (KOR) [N] - 3ª Glenn Amber (USA) [5°] | 67 |
| 81° | Cucciardi24 [-] (Stefano24) | 1ª Irmatova Amira (KAZ) [N] (05/02/26 16:18) 2ª Zhu Yi (CHN) [N] - 3ª Samodelkina Sofia (KAZ) [10°] | 10 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Pattinaggio Figura /Figure Skating - Olimpiadi