Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Strike [-] (reggae) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (11/12/24 15:04) 2ª Hubert KOS (HUN) [2°] - 3ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] | 96 |
| 2° | ANCHE QUESTA [-] (ireatt) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (10/12/24 21:53) 2ª Hubert KOS (HUN) [2°] - 3ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] | 96 |
| 3° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (11/12/24 07:35) 2ª Hubert KOS (HUN) [2°] - 3ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] | 96 |
| 4° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (11/12/24 10:32) 2ª Hubert KOS (HUN) [2°] - 3ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] | 96 |
| 5° | Burik con la cuffia [-] (burik) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (11/12/24 13:34) 2ª Hubert KOS (HUN) [2°] - 3ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] | 96 |
| 6° | Acaxxodicane [-] (achix) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (11/12/24 00:28) 2ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] - 3ª Hubert KOS (HUN) [2°] | 94 |
| 7° | Comeback King [-] (cannolo) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (10/12/24 23:53) 2ª Hubert KOS (HUN) [2°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 90 |
| 8° | Granata WA [-] (OrgoglioGr) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 13:43) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] | 90 |
| 9° | AT CORTA [-] (Atracing1) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (10/12/24 20:28) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] | 90 |
| 10° | Slip Slap [-] (TheOne) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 16:07) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] | 90 |
| 11° | rapito [-] (porfanta) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (10/12/24 21:33) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] | 90 |
| 12° | vascaorta [-] (mattilgale) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (11/12/24 15:38) 2ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] - 3ª Pavel SAMUSENKO (NAB) [4°] | 88 |
| 13° | Spitz and Gould [-] (kalen) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (10/12/24 21:24) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Pavel SAMUSENKO (NAB) [4°] | 88 |
| 14° | ArborlonShortSwim [-] (Yerle) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (10/12/24 22:34) 2ª Pavel SAMUSENKO (NAB) [4°] - 3ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] | 87 |
| 15° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 17:29) 2ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] - 3ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] | 86 |
| 16° | Budapest [-] (pedro83) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (10/12/24 22:20) 2ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] - 3ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] | 86 |
| 17° | Greg Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (11/12/24 12:40) 2ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 84 |
| 18° | Rivoglio i Tempi [-] (Warkhaven) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (10/12/24 23:44) 2ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 84 |
| 19° | alexbritti [-] (dany76) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (10/12/24 23:17) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 84 |
| 20° | ASM Olympic Team [-] (marcof2004) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 17:08) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 84 |
| 21° | Muschio bagnato [-] (muschio74) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 14:39) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 84 |
| 22° | NUOTO SENZA TEMPI [-] (boezio) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 14:21) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 84 |
| 23° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 16:46) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 84 |
| 24° | alby team [-] (patalby) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 15:52) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 84 |
| 25° | Swimswamswum [-] (aleguidi81) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 13:00) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 84 |
| 26° | LMV [-] (LMV) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (11/12/24 15:55) 2ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] - 3ª Ruard VAN RENEN (RSA) [8°] | 80 |
| 27° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (11/12/24 08:29) 2ª Pavel SAMUSENKO (NAB) [4°] - 3ª Ruard VAN RENEN (RSA) [8°] | 77 |
| 28° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (10/12/24 18:51) 2ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] - 3ª Pavel SAMUSENKO (NAB) [4°] | 76 |
| 29° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 10:33) 2ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] - 3ª Pavel SAMUSENKO (NAB) [4°] | 76 |
| 30° | Benevento Swimming [-] (Alessio) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (10/12/24 17:37) 2ª Pavel SAMUSENKO (NAB) [4°] - 3ª Mewen TOMAC (FRA) [N] | 75 |
| 31° | Nonsonuotare [-] (aceleghin1) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 13:39) 2ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 72 |
| 32° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] (11/12/24 11:53) 2ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] - 3ª Ruard VAN RENEN (RSA) [8°] | 71 |
| 33° | SputniKorta [-] (ivanmask) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 08:11) 2ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] - 3ª Ruard VAN RENEN (RSA) [8°] | 68 |
| 34° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] (11/12/24 16:12) 2ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] - 3ª Hubert KOS (HUN) [2°] | 64 |
| 35° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] (11/12/24 14:17) 2ª Hubert KOS (HUN) [2°] - 3ª Miron LIFINTSEV (NAB) [1°] | 62 |
| 36° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Hubert KOS (HUN) [2°] (11/12/24 14:34) 2ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] - 3ª Isaac COOPER (AUS) [7°] | 61 |
| 37° | JannikSwimmer [-] (Kaj) | 1ª Kacper STOKOWSKI (POL) [3°] (09/12/24 10:16) 2ª Isaac COOPER (AUS) [7°] - 3ª Lorenzo MORA (ITA) [6°] | 48 |
| 38° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Haiyang QIN (CHN) [N] (10/12/24 22:52) 2ª Taku TANIGUCHI (JPN) [N] - 3ª Caspar CORBEAU (NED) [N] | 0 |
| 39° | AAA [-] (lazzaro) | 1ª Kirill PRIGODA (NAB) [N] (11/12/24 14:49) 2ª Ilya SHYMANOVICH (NAA) [N] - 3ª Ludovico Blu Art VIBERTI (ITA) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida