Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | AAA [-] (lazzaro) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 15:02) 2ª Ilya KHARUN (CAN) [1°] - 3ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] | 90 |
| 2° | Comeback King [-] (cannolo) | 1ª Ilya KHARUN (CAN) [1°] (12/12/24 11:47) 2ª Andrei MINAKOV (NAB) [4°] - 3ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] | 87 |
| 3° | vascaorta [-] (mattilgale) | 1ª Ilya KHARUN (CAN) [1°] (12/12/24 14:24) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Trenton JULIAN (USA) [5°] | 86 |
| 4° | Greg Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Ilya KHARUN (CAN) [1°] (12/12/24 13:45) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 84 |
| 5° | LMV [-] (LMV) | 1ª Ilya KHARUN (CAN) [1°] (12/12/24 16:00) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 84 |
| 6° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Ilya KHARUN (CAN) [1°] (12/12/24 14:40) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 84 |
| 7° | Swimswamswum [-] (aleguidi81) | 1ª Ilya KHARUN (CAN) [1°] (12/12/24 12:56) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 84 |
| 8° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Ilya KHARUN (CAN) [1°] (12/12/24 13:11) 2ª Kregor ZIRK (EST) [6°] - 3ª Andrei MINAKOV (NAB) [4°] | 79 |
| 9° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Ilya KHARUN (CAN) [1°] (12/12/24 14:14) 2ª Trenton JULIAN (USA) [5°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 78 |
| 10° | Burik con la cuffia [-] (burik) | 1ª Ilya KHARUN (CAN) [1°] (12/12/24 13:23) 2ª Trenton JULIAN (USA) [5°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 78 |
| 11° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 15:05) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Trenton JULIAN (USA) [5°] | 74 |
| 12° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 10:40) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Trenton JULIAN (USA) [5°] | 74 |
| 13° | ANCHE QUESTA [-] (ireatt) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 10:17) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 72 |
| 14° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 12:08) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 72 |
| 15° | Strike [-] (reggae) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 15:01) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 72 |
| 16° | Granata WA [-] (OrgoglioGr) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 11:09) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 72 |
| 17° | ASM Olympic Team [-] (marcof2004) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 14:17) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 72 |
| 18° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 10:43) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 72 |
| 19° | Slip Slap [-] (TheOne) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 10:45) 2ª Trenton JULIAN (USA) [5°] - 3ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] | 72 |
| 20° | SputniKorta [-] (ivanmask) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 16:56) 2ª Trenton JULIAN (USA) [5°] - 3ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] | 72 |
| 21° | NUOTO SENZA TEMPI [-] (boezio) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 14:42) 2ª Kregor ZIRK (EST) [6°] - 3ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] | 69 |
| 22° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 10:19) 2ª Kregor ZIRK (EST) [6°] - 3ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] | 69 |
| 23° | ArborlonShortSwim [-] (Yerle) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 13:27) 2ª Trenton JULIAN (USA) [5°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 66 |
| 24° | Acaxxodicane [-] (achix) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (12/12/24 16:22) 2ª Trenton JULIAN (USA) [5°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 66 |
| 25° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] (12/12/24 12:30) 2ª Trenton JULIAN (USA) [5°] - 3ª Andrei MINAKOV (NAB) [4°] | 58 |
| 26° | rapito [-] (porfanta) | 1ª Alberto RAZZETTI (ITA) [2°] (11/12/24 21:49) 2ª Chad LE CLOS (RSA) [N] - 3ª Trenton JULIAN (USA) [5°] | 56 |
| 27° | Nonsonuotare [-] (aceleghin1) | 1ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] (12/12/24 14:06) 2ª Kregor ZIRK (EST) [6°] - 3ª Andrei MINAKOV (NAB) [4°] | 55 |
| 28° | Rivoglio i Tempi [-] (Warkhaven) | 1ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] (12/12/24 12:46) 2ª Kregor ZIRK (EST) [6°] - 3ª Andrei MINAKOV (NAB) [4°] | 55 |
| 29° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] (12/12/24 17:27) 2ª Kregor ZIRK (EST) [6°] - 3ª Andrei MINAKOV (NAB) [4°] | 55 |
| 30° | Spitz and Gould [-] (kalen) | 1ª Andrei MINAKOV (NAB) [4°] (12/12/24 11:00) 2ª Trenton JULIAN (USA) [5°] - 3ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] | 54 |
| 31° | alexbritti [-] (dany76) | 1ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] (12/12/24 10:51) 2ª Kregor ZIRK (EST) [6°] - 3ª Trenton JULIAN (USA) [5°] | 53 |
| 32° | AT CORTA [-] (Atracing1) | 1ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] (12/12/24 11:05) 2ª Kregor ZIRK (EST) [6°] - 3ª Trenton JULIAN (USA) [5°] | 53 |
| 33° | Muschio bagnato [-] (muschio74) | 1ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] (12/12/24 12:07) 2ª Kregor ZIRK (EST) [6°] - 3ª Trenton JULIAN (USA) [5°] | 53 |
| 34° | alby team [-] (patalby) | 1ª Kregor ZIRK (EST) [6°] (12/12/24 12:46) 2ª Krzysztof CHMIELEWSKI (POL) [3°] - 3ª Andrei MINAKOV (NAB) [4°] | 46 |
| 35° | Benevento Swimming [-] (Alessio) | 1ª Chad LE CLOS (RSA) [N] (10/12/24 17:51) 2ª Trenton JULIAN (USA) [5°] - 3ª Kregor ZIRK (EST) [6°] | 18 |
| 36° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Chad LE CLOS (RSA) [N] (09/12/24 15:10) 2ª Trenton JULIAN (USA) [5°] - 3ª Miguel MARTINEZ (ESP) [N] | 12 |
| 37° | JannikSwimmer [-] (Kaj) | 1ª Chad LE CLOS (RSA) [N] (11/12/24 21:23) 2ª Trenton JULIAN (USA) [5°] - 3ª Miguel MARTINEZ (ESP) [N] | 12 |
| 38° | Budapest [-] (pedro83) | 1ª Miguel MARTINEZ (ESP) [N] (12/12/24 07:14) 2ª Zhiwei HUANG (CHN) [N] - 3ª Harrison TURNER (AUS) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida