Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 11:30) 2ª Murase Kokomo (JPN) [3°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 98 |
| 2° | LMV [-] (LMV) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 11:33) 2ª Morgan Annika (GER) [4°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 95 |
| 3° | No snow in Beijing [-] (reggae) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (17/02/26 08:31) 2ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 95 |
| 4° | Alzano [-] (tampo) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (07/02/26 08:47) 2ª Fukada Mari (JPN) [1°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 94 |
| 5° | SnowOly [-] (estiqaadzi) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (14/02/26 22:52) 2ª Fukada Mari (JPN) [1°] - 3ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] | 94 |
| 6° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (16/02/26 21:33) 2ª Murase Kokomo (JPN) [3°] - 3ª Morgan Annika (GER) [4°] | 92 |
| 7° | Olympia G8 [-] (giosco) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (02/02/26 06:48) 2ª Murase Kokomo (JPN) [3°] - 3ª Blouin Laurie (CAN) [5°] | 91 |
| 8° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (16/02/26 23:27) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 91 |
| 9° | Ari Olympics [-] (kalen) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (16/02/26 21:20) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 91 |
| 10° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª Fukada Mari (JPN) [1°] (17/02/26 10:04) 2ª Blouin Laurie (CAN) [5°] - 3ª Pelchat Juliette (CAN) [9°] | 90 |
| 11° | ciprovo [-] (Atracing1) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (14/02/26 22:42) 2ª Murase Kokomo (JPN) [3°] - 3ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] | 89 |
| 12° | I57th Snowboard T [-] (incident57) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 08:16) 2ª Murase Kokomo (JPN) [3°] - 3ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] | 89 |
| 13° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (16/02/26 14:52) 2ª Murase Kokomo (JPN) [3°] - 3ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] | 89 |
| 14° | FormelloSKI [-] (rirelc) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 09:38) 2ª Murase Kokomo (JPN) [3°] - 3ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] | 89 |
| 15° | FORZA snowboard [-] (FORZAFEDE) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 12:55) 2ª Murase Kokomo (JPN) [3°] - 3ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] | 89 |
| 16° | cattivi pensieri [-] (porfanta) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (16/02/26 20:43) 2ª Gasser Anna (AUT) [10°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 89 |
| 17° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (17/02/26 08:58) 2ª Morgan Annika (GER) [4°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 89 |
| 18° | Magg mis semp paura [-] (BECCIA) | 1ª Fukada Mari (JPN) [1°] (15/02/26 17:45) 2ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] - 3ª Blouin Laurie (CAN) [5°] | 88 |
| 19° | OLYMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (15/02/26 22:24) 2ª Murase Kokomo (JPN) [3°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 88 |
| 20° | Campigna 1988 [-] (rave) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (16/02/26 18:37) 2ª Fukada Mari (JPN) [1°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 88 |
| 21° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (16/02/26 17:19) 2ª Blouin Laurie (CAN) [5°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 88 |
| 22° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 09:26) 2ª Blouin Laurie (CAN) [5°] - 3ª Perlmutter Jessica (USA) [6°] | 86 |
| 23° | Olympic Snow [-] (Warkhaven) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 01:25) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Morgan Annika (GER) [4°] | 85 |
| 24° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 10:14) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Morgan Annika (GER) [4°] | 85 |
| 25° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (16/02/26 22:29) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 85 |
| 26° | Ma che freddo fa [-] (Aldo89) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 10:12) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Hickman Ally (AUS) [7°] | 83 |
| 27° | pellaro team [-] (cernix) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (16/02/26 20:10) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 81 |
| 28° | Bella di Padella [-] (oeb) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 00:14) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 81 |
| 29° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (15/02/26 17:57) 2ª Yu Seungeun (KOR) [12°] - 3ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] | 79 |
| 30° | ORO [-] (dany76) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 08:05) 2ª Yu Seungeun (KOR) [12°] - 3ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] | 79 |
| 31° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (17/02/26 08:55) 2ª Yu Seungeun (KOR) [12°] - 3ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] | 79 |
| 32° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (06/02/26 11:32) 2ª Brookes Mia (GBR) [16°] - 3ª Blouin Laurie (CAN) [5°] | 79 |
| 33° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (15/02/26 17:08) 2ª Gasser Anna (AUT) [10°] - 3ª Yu Seungeun (KOR) [12°] | 78 |
| 34° | Haze76 Snowboard [-] (fosco) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (05/02/26 13:53) 2ª Blouin Laurie (CAN) [5°] - 3ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] | 78 |
| 35° | duwr [-] (wizard) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (07/02/26 17:53) 2ª Brookes Mia (GBR) [16°] - 3ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] | 78 |
| 36° | La tavola imbandita [-] (TheOne) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (04/02/26 10:19) 2ª Brookes Mia (GBR) [16°] - 3ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] | 77 |
| 37° | Snowboard livignese [-] (griso80) | 1ª Sadowski Synnott Zoi (NZL) [2°] (07/02/26 17:00) 2ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] - 3ª Stalker Meila (AUS) [22°] | 75 |
| 38° | Moioli Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (16/02/26 20:24) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 75 |
| 39° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (16/02/26 23:34) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 75 |
| 40° | Ange86 Snowboard [-] (ange86) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (17/02/26 08:19) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 75 |
| 41° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (16/02/26 16:43) 2ª Yu Seungeun (KOR) [12°] - 3ª Hickman Ally (AUS) [7°] | 74 |
| 42° | GIAMAICA [-] (lokomotiv) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (17/02/26 09:19) 2ª Fukada Mari (JPN) [1°] - 3ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] | 74 |
| 43° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Gasser Anna (AUT) [10°] (17/02/26 10:01) 2ª Fukada Mari (JPN) [1°] - 3ª Blouin Laurie (CAN) [5°] | 74 |
| 44° | Tutti a Tavola [-] (garkal) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (17/02/26 08:31) 2ª Yu Seungeun (KOR) [12°] - 3ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] | 73 |
| 45° | ArborlonWOG [-] (Yerle) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (16/02/26 12:09) 2ª Hickman Ally (AUS) [7°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 72 |
| 46° | Klide Jump Snow [-] (klide) | 1ª Gasser Anna (AUT) [10°] (17/02/26 01:35) 2ª Fukada Mari (JPN) [1°] - 3ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] | 71 |
| 47° | Mordor [-] (SnoborDave) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (17/02/26 08:28) 2ª Fukada Mari (JPN) [1°] - 3ª Hickman Ally (AUS) [7°] | 71 |
| 48° | 5Snowboard5 [-] (marbinn) | 1ª Morgan Annika (GER) [4°] (17/02/26 01:23) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] | 70 |
| 49° | Linguaglossa [-] (geppo76) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (16/02/26 18:31) 2ª Gasser Anna (AUT) [10°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 69 |
| 50° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (16/02/26 22:15) 2ª Fukada Mari (JPN) [1°] - 3ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] | 69 |
| 51° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (16/02/26 21:38) 2ª Yu Seungeun (KOR) [12°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 68 |
| 52° | Nigan [-] (Nigan) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (06/02/26 10:10) 2ª Brookes Mia (GBR) [16°] - 3ª Suzuki Momo (JPN) [18°] | 67 |
| 53° | Olympic Winter Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (16/02/26 20:24) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 66 |
| 54° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª Brookes Mia (GBR) [16°] (14/02/26 20:35) 2ª Fukada Mari (JPN) [1°] - 3ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] | 65 |
| 55° | Tavoletta [-] (cianfa88) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (05/02/26 23:32) 2ª Brookes Mia (GBR) [16°] - 3ª Coady Tess (AUS) [27°] | 64 |
| 56° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª Murase Kokomo (JPN) [3°] (16/02/26 22:20) 2ª Poppe Evy (BEL) [29°] - 3ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] | 64 |
| 57° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (16/02/26 22:58) 2ª Morgan Annika (GER) [4°] - 3ª Yu Seungeun (KOR) [12°] | 64 |
| 58° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (16/02/26 21:18) 2ª Gasser Anna (AUT) [10°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 64 |
| 59° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (16/02/26 14:32) 2ª Gasser Anna (AUT) [10°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 64 |
| 60° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (16/02/26 22:45) 2ª Gasser Anna (AUT) [10°] - 3ª Morgan Annika (GER) [4°] | 63 |
| 61° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (16/02/26 23:20) 2ª Gasser Anna (AUT) [10°] - 3ª Morgan Annika (GER) [4°] | 63 |
| 62° | Tabula bianca [-] (Aquarius2) | 1ª Gasser Anna (AUT) [10°] (16/02/26 15:46) 2ª Blouin Laurie (CAN) [5°] - 3ª Hickman Ally (AUS) [7°] | 63 |
| 63° | Burik sulla tavola [-] (burik) | 1ª Brookes Mia (GBR) [16°] (07/02/26 20:48) 2ª Fukada Mari (JPN) [1°] - 3ª Suzuki Momo (JPN) [18°] | 62 |
| 64° | WINTER IS COMING [-] (SIGFRID) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (17/02/26 11:59) 2ª Gasser Anna (AUT) [10°] - 3ª Hickman Ally (AUS) [7°] | 61 |
| 65° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (16/02/26 21:57) 2ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] - 3ª Perlmutter Jessica (USA) [6°] | 61 |
| 66° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (16/02/26 17:57) 2ª Yu Seungeun (KOR) [12°] - 3ª Hickman Ally (AUS) [7°] | 60 |
| 67° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (16/02/26 18:07) 2ª Yu Seungeun (KOR) [12°] - 3ª Hickman Ally (AUS) [7°] | 60 |
| 68° | SurfSnowBoard [-] (Sciupà) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (16/02/26 22:35) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Morgan Annika (GER) [4°] | 60 |
| 69° | alby team [-] (patalby) | 1ª Brookes Mia (GBR) [16°] (15/02/26 13:32) 2ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] - 3ª Fukada Mari (JPN) [1°] | 60 |
| 70° | Cucciardi24 [-] (Stefano24) | 1ª Morgan Annika (GER) [4°] (02/02/26 16:57) 2ª Georgalli Lucia (NZL) [20°] - 3ª Hill Maisie (GBR) [21°] | 59 |
| 71° | Mitt Mitt [-] (achix) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (17/02/26 07:37) 2ª Blouin Laurie (CAN) [5°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 59 |
| 72° | SuperSnow [-] (pelatuccio) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (16/02/26 19:06) 2ª Blouin Laurie (CAN) [5°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 59 |
| 73° | Tonale [-] (Riccardo1) | 1ª Brookes Mia (GBR) [16°] (04/02/26 10:05) 2ª Murase Kokomo (JPN) [3°] - 3ª Dhawornvej Lily (USA) [11°] | 59 |
| 74° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] (16/02/26 15:04) 2ª Yu Seungeun (KOR) [12°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 58 |
| 75° | CHARLIEFASNOWBOARD [-] (aleguidi81) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (17/02/26 05:42) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Hickman Ally (AUS) [7°] | 58 |
| 76° | Benevento Snowboard [-] (Alessio) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (17/02/26 00:30) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 56 |
| 77° | MiCo26 [-] (reggina) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (16/02/26 21:13) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 56 |
| 78° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (16/02/26 23:17) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 56 |
| 79° | snobba lo snow [-] (diavolo) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (17/02/26 07:17) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 56 |
| 80° | Cannoli tavolati [-] (cannolo) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (16/02/26 21:59) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 56 |
| 81° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (17/02/26 08:58) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª Gasser Anna (AUT) [10°] | 56 |
| 82° | Georgia Snowboard [-] (taus) | 1ª Yu Seungeun (KOR) [12°] (17/02/26 00:44) 2ª Iwabuchi Reira (JPN) [8°] - 3ª nulla | 46 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Snowboard - Olimpiadi