Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | silvio fauner [-] (alcatraz) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (02/01/26 23:51) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] | 120 |
| 2° | Cross Country Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (01/01/26 15:09) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 110 |
| 3° | polvere di diamanti [-] (garkal) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (03/01/26 11:09) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] | 105 |
| 4° | Emicrania Ski Team [-] (aceleghin1) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (02/01/26 22:44) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] | 100 |
| 5° | Floor Jansen [-] (AntiTeam) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (03/01/26 10:23) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] - 3ª Sauerbrey Katherine (GER) [N] | 100 |
| 6° | fondistausa [-] (taus) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (02/01/26 16:27) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] | 100 |
| 7° | gnocca ice [-] (alemav67) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (03/01/26 10:15) 2ª Matintalo Johanna (FIN) [5°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 100 |
| 8° | Blue Mountains [-] (reggae) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (02/01/26 23:22) 2ª Matintalo Johanna (FIN) [5°] - 3ª Eiduka Patricija (LAT) [35°] | 100 |
| 9° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (01/01/26 21:45) 2ª Matintalo Johanna (FIN) [5°] - 3ª Niskanen Kerttu (FIN) [N] | 100 |
| 10° | Ski Line [-] (wizard) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (03/01/26 10:18) 2ª Lundgren Moa (SWE) [8°] - 3ª Matintalo Johanna (FIN) [5°] | 100 |
| 11° | NATALIE SANTER [-] (BECCIA) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (03/01/26 00:58) 2ª Cassol Federica (ITA) [26°] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] | 100 |
| 12° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (02/01/26 23:50) 2ª Faeltenhag Saga (SWE) [N] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] | 100 |
| 13° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (03/01/26 00:06) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
| 14° | LaLeggendaDiBrunLie [-] (guigia) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (02/01/26 23:12) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
| 15° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (01/01/26 15:28) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] - 3ª Stenseth Ane Appelkvist (NOR) [N] | 100 |
| 16° | Therese Cannola [-] (cannolo) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (02/01/26 11:59) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
| 17° | ELENA VJALBE [-] (ireatt) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (02/01/26 23:18) 2ª nulla - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] | 100 |
| 18° | 4x10tl [-] (diavolo) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (02/01/26 17:40) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
| 19° | VIVA R2 FF [-] (estiqaadzi) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (01/01/26 12:09) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] - 3ª Myhrvold Mathilde (NOR) [N] | 100 |
| 20° | Skivolinho [-] (Sciupà) | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] (02/01/26 22:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
| 21° | maurilio de zolt [-] (Portacica) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] (02/01/26 23:46) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] - 3ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] | 95 |
| 22° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] (03/01/26 09:21) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] | 95 |
| 23° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] (03/01/26 10:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 |
| 24° | eraora di racchettar [-] (mattilgale) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 10:04) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 90 |
| 25° | alby team [-] (patalby) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 21:25) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 90 |
| 26° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 12:38) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 90 |
| 27° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 21:23) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 90 |
| 28° | MANU DI CENTA [-] (lokomotiv) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (03/01/26 10:06) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 90 |
| 29° | STEFFYBELMONDO [-] (aleguidi81) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 23:15) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 90 |
| 30° | PARUZZOLA [-] (TheOne) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (03/01/26 10:17) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 90 |
| 31° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (03/01/26 07:34) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] | 90 |
| 32° | frida [-] (Superbuffo) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 18:58) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] | 90 |
| 33° | Ski muschio team [-] (muschio74) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 23:32) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Matintalo Johanna (FIN) [5°] | 90 |
| 34° | SputniKross Babies [-] (ivanmask) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 21:54) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Rydzek Coletta (GER) [N] | 90 |
| 35° | Fondo Valley [-] (Warkhaven) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 23:12) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] | 90 |
| 36° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (03/01/26 09:02) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] - 3ª Myhrvold Mathilde (NOR) [N] | 90 |
| 37° | BelMondo Azzurro [-] (oeb) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (03/01/26 11:59) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] - 3ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] | 90 |
| 38° | LADY of WINTERFELL [-] (SIGFRID) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (03/01/26 11:54) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 90 |
| 39° | stefy belmondo [-] (hotspurs) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 23:50) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] - 3ª nulla | 90 |
| 40° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 21:35) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] | 90 |
| 41° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 22:55) 2ª Matintalo Johanna (FIN) [5°] - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] | 90 |
| 42° | FANTAWINTER [-] (fabio) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (03/01/26 11:18) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] - 3ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] | 90 |
| 43° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 21:57) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] - 3ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] | 90 |
| 44° | Fondiste affondate [-] (griso80) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 19:05) 2ª Ribom Emma (SWE) [N] - 3ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] | 90 |
| 45° | Linea Gotica F [-] (Gothicline) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (03/01/26 01:14) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 90 |
| 46° | scricciolo [-] (dany76) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 23:49) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] | 90 |
| 47° | ITALIA ROSA GO [-] (boezio) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (01/01/26 14:30) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 |
| 48° | screetch [-] (dome27) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (03/01/26 02:10) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 |
| 49° | Arrabbiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (02/01/26 16:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 |
| 50° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (26/12/25 21:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 |
| 51° | Lost in the Forest [-] (kalen) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] (28/12/25 19:40) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 |
| 52° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (03/01/26 10:04) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 85 |
| 53° | ASM Country Ladies [-] (marcof2004) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (03/01/26 08:19) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] | 85 |
| 54° | masha [-] (pedro83) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (02/01/26 23:35) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] - 3ª Monsorno Nicole (ITA) [14°] | 85 |
| 55° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (02/01/26 06:27) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] | 85 |
| 56° | Burik Tecnica Random [-] (burik) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (03/01/26 07:48) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] | 85 |
| 57° | Di Centa Team [-] (reggina) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (03/01/26 11:25) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] - 3ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] | 85 |
| 58° | SKI WALKER [-] (MrGigiac) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (02/01/26 21:48) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] - 3ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] | 85 |
| 59° | PITORinnen [-] (pitoro) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (30/12/25 21:52) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 85 |
| 60° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (03/01/26 01:01) 2ª Ribom Emma (SWE) [N] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 85 |
| 61° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (03/01/26 09:28) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [2°] | 85 |
| 62° | the aviator [-] (porfanta) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (02/01/26 22:42) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] | 85 |
| 63° | SEVERA CACCIA [-] (bagonghi) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (03/01/26 09:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 |
| 64° | Wannadonna75 [-] (andyandy) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (02/01/26 21:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 |
| 65° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] (03/01/26 11:41) 2ª Sundling Jonna (SWE) [N] - 3ª Myhre Julie (NOR) [N] | 85 |
| 66° | LMV [-] (LMV) | 1ª Matintalo Johanna (FIN) [5°] (02/01/26 21:10) 2ª Lundgren Moa (SWE) [8°] - 3ª Kern Julia (USA) [18°] | 80 |
| 67° | vado a fondo [-] (achix) | 1ª Kahara Jasmin (FIN) [10°] (03/01/26 07:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 63 |
| 68° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Monsorno Nicole (ITA) [14°] (03/01/26 09:23) 2ª Cassol Federica (ITA) [26°] - 3ª Aabrekk Ingrid Bergene (NOR) [22°] | 54 |
| 69° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [17°] (03/01/26 10:13) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] - 3ª Nepryaeva Dariya (RUS) [41°] | 48 |
| 70° | Fondo storico [-] (Fontabici) | 1ª Aabrekk Ingrid Bergene (NOR) [22°] (02/01/26 20:12) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] | 38 |
| 71° | Belmondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Aabrekk Ingrid Bergene (NOR) [22°] (02/01/26 20:26) 2ª Kahara Jasmin (FIN) [10°] - 3ª Weber Anja (SUI) [6°] | 38 |
| 72° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] (03/01/26 11:41) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) [1°] - 3ª Monsorno Nicole (ITA) [14°] | 0 |
| 73° | matteokuitunen [-] (lehto) | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] (03/01/26 00:18) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] | 0 |
| 74° | grappina team [-] (cernix) | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] (02/01/26 21:18) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] | 0 |
| 75° | Cin ciam pai [-] (maxd) | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] (01/01/26 17:20) 2ª Myhrvold Mathilde (NOR) [N] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [3°] | 0 |
| 76° | Klub Mordovija [-] (Riccardo1) | 1ª Haegg Johanna (SWE) [N] (02/01/26 09:03) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] - 3ª Rydzek Coletta (GER) [N] | 0 |
| 77° | Vai a Fondo [-] (Aquarius2) | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [N] (02/01/26 17:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Sci di Fondo - Coppa del Mondo Femminile