Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Sputnik Olympics [-] (ivanmask) | 1ª Laffont Perrine (FRA) [3°] (11/02/26 08:47) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Tomitaka Hinako (JPN) [4°] | 92 |
| 2° | Reggaestyle [-] (reggae) | 1ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] (11/02/26 09:39) 2ª Anthony Jakara (AUS) [8°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 87 |
| 3° | alby team [-] (patalby) | 1ª Kauf Jaelin (USA) [2°] (10/02/26 21:30) 2ª Anthony Jakara (AUS) [8°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 87 |
| 4° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Laffont Perrine (FRA) [3°] (11/02/26 11:11) 2ª Anthony Jakara (AUS) [8°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 85 |
| 5° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Laffont Perrine (FRA) [3°] (09/02/26 09:41) 2ª Anthony Jakara (AUS) [8°] - 3ª Kauf Jaelin (USA) [2°] | 83 |
| 6° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 22:46) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 81 |
| 7° | american style [-] (tampo) | 1ª Kauf Jaelin (USA) [2°] (09/02/26 09:09) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Johnson Tess (USA) [10°] | 80 |
| 8° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Kauf Jaelin (USA) [2°] (08/02/26 20:38) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Johnson Tess (USA) [10°] | 80 |
| 9° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 18:12) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 80 |
| 10° | era orials [-] (mattilgale) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 07:32) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 80 |
| 11° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 19:51) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 78 |
| 12° | I57th Freestyle Tm [-] (incident57) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 08:16) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 78 |
| 13° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 10:39) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 78 |
| 14° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 12:57) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 78 |
| 15° | Olympic Freestyle [-] (Warkhaven) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 08:53) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 78 |
| 16° | LMV [-] (LMV) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 13:35) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 78 |
| 17° | GobboFincheCampo [-] (garkal) | 1ª Giaccio Olivia (USA) [9°] (11/02/26 05:26) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 78 |
| 18° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Kauf Jaelin (USA) [2°] (11/02/26 07:34) 2ª Johnson Tess (USA) [10°] - 3ª Gorodko Anastassiya (KAZ) [15°] | 77 |
| 19° | freelooser [-] (Atracing1) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 15:43) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Schwinghammer Maia (CAN) [5°] | 77 |
| 20° | Georgia Freestyle [-] (taus) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 10:03) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 77 |
| 21° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 14:10) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 77 |
| 22° | Campigna 1988 [-] (rave) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 23:14) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 77 |
| 23° | abc team [-] (cernix) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 07:49) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 77 |
| 24° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (08/02/26 18:57) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 77 |
| 25° | FreeOly [-] (estiqaadzi) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (07/02/26 10:24) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 77 |
| 26° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 09:13) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 77 |
| 27° | Benevento Freestyle [-] (Alessio) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 11:37) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 77 |
| 28° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 08:06) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 77 |
| 29° | CA CUMANN IO [-] (BECCIA) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (09/02/26 21:50) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 77 |
| 30° | Vogue [-] (achix) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 07:06) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 77 |
| 31° | ASM Kicker Disastri [-] (marcof2004) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 13:09) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Wilson Charlotte (AUS) [6°] | 76 |
| 32° | MiCo26 [-] (reggina) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 09:46) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Kauf Jaelin (USA) [2°] | 76 |
| 33° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 08:04) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Kauf Jaelin (USA) [2°] | 76 |
| 34° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 08:23) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Kauf Jaelin (USA) [2°] | 76 |
| 35° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 09:00) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Kauf Jaelin (USA) [2°] | 76 |
| 36° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 06:15) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Kauf Jaelin (USA) [2°] | 76 |
| 37° | Obladioblada [-] (pelatuccio) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (08/02/26 23:45) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Kauf Jaelin (USA) [2°] | 76 |
| 38° | Haze76 Freestyle [-] (fosco) | 1ª Laffont Perrine (FRA) [3°] (10/02/26 22:20) 2ª Anthony Jakara (AUS) [8°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 75 |
| 39° | GIN TONIC [-] (SIGFRID) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 12:37) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 74 |
| 40° | Free Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 12:24) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 74 |
| 41° | eddie the eagle [-] (porfanta) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 21:02) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 74 |
| 42° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 22:58) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 74 |
| 43° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 12:33) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 74 |
| 44° | Legobbe [-] (aleguidi81) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 03:04) 2ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 74 |
| 45° | Madonna di Campiglio [-] (Riccardo1) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 13:26) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 71 |
| 46° | Ma che freddo fa [-] (Aldo89) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 09:27) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Johnson Tess (USA) [10°] | 71 |
| 47° | Olympia G8 [-] (giosco) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (01/02/26 09:29) 2ª Kauf Jaelin (USA) [2°] - 3ª Johnson Tess (USA) [10°] | 71 |
| 48° | ArborlonWOG [-] (Yerle) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 15:13) 2ª Tomitaka Hinako (JPN) [4°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 71 |
| 49° | GIAMAICA [-] (lokomotiv) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 11:04) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 70 |
| 50° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 19:49) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 70 |
| 51° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 22:22) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 70 |
| 52° | ORO [-] (dany76) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 07:16) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 70 |
| 53° | Cannoli freestyle [-] (cannolo) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 12:23) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 70 |
| 54° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 18:44) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Lemley Elizabeth (USA) [1°] | 70 |
| 55° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 16:46) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 68 |
| 56° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 13:09) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 68 |
| 57° | free free [-] (diavolo) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 20:10) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 68 |
| 58° | FreeSki [-] (oeb) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 14:11) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 68 |
| 59° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (04/02/26 10:14) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 68 |
| 60° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 05:54) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 68 |
| 61° | Burik Free [-] (burik) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 22:06) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 68 |
| 62° | Odio Gobbe e Gobbi [-] (TheOne) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (04/02/26 09:58) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 68 |
| 63° | Stile libero [-] (griso80) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (08/02/26 10:36) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 68 |
| 64° | bigario [-] (wizard) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 12:19) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 68 |
| 65° | 5Freestyle5 [-] (marbinn) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 21:26) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Johnson Tess (USA) [10°] | 68 |
| 66° | Ari Olympics [-] (kalen) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (09/02/26 22:23) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª Johnson Tess (USA) [10°] | 68 |
| 67° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (06/02/26 17:41) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Kauf Jaelin (USA) [2°] | 68 |
| 68° | Ssssssssci [-] (Sciupà) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 23:43) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Kauf Jaelin (USA) [2°] | 68 |
| 69° | Piano Provenzana [-] (geppo76) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 22:57) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 66 |
| 70° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 18:00) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 66 |
| 71° | Olympic Winter Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 21:47) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 66 |
| 72° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 23:28) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 66 |
| 73° | Wilk Fristail Team [-] (klide) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 00:01) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Laffont Perrine (FRA) [3°] | 66 |
| 74° | Strazompo [-] (cianfa88) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (06/02/26 00:06) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Tomitaka Hinako (JPN) [4°] | 64 |
| 75° | Nigan [-] (Nigan) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (06/02/26 15:35) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Tomitaka Hinako (JPN) [4°] | 64 |
| 76° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 15:17) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Johnson Tess (USA) [10°] | 60 |
| 77° | Ange86 Freestyle [-] (ange86) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 08:32) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Johnson Tess (USA) [10°] | 60 |
| 78° | sciorinandoscelte [-] (alextato) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (08/02/26 21:10) 2ª Giaccio Olivia (USA) [9°] - 3ª Johnson Tess (USA) [10°] | 60 |
| 79° | AerMogSkiXHalfSloBA [-] (Aquarius2) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 00:12) 2ª Johnson Tess (USA) [10°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 59 |
| 80° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (10/02/26 21:10) 2ª Johnson Tess (USA) [10°] - 3ª Giaccio Olivia (USA) [9°] | 59 |
| 81° | FORZA freestyle rosa [-] (FORZAFEDE) | 1ª Anthony Jakara (AUS) [8°] (11/02/26 14:14) 2ª Laffont Perrine (FRA) [3°] - 3ª nulla | 58 |
| 82° | Cucciardi24 [-] (Stefano24) | 1ª Lundholm Elis (SWE) [25°] (02/02/26 17:25) 2ª Duaux Marie (FRA) [23°] - 3ª Desmarais-Gilbert Laurianne (CAN) [12°] | 34 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Sci Freestyle - Olimpiadi