Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 13:39) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª KOUNTA Muhammad Abdallah (FRA) [2°] | 91 |
| 2° | Corri Forrest [-] (contra87) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (10/08/26 21:33) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª PHIJFFERS Jonas (NED) [3°] | 87 |
| 3° | COVA [-] (MrGigiac) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (08/08/26 21:52) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª KOUNTA Muhammad Abdallah (FRA) [2°] | 76 |
| 4° | Oro al collo [-] (diavolo) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (07/08/26 14:13) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª KOUNTA Muhammad Abdallah (FRA) [2°] | 76 |
| 5° | TracknField55 [-] (marbinn) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 21:02) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 75 |
| 6° | Gimbo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 12:42) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 75 |
| 7° | Benevento Atletica [-] (Alessio) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 00:01) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 75 |
| 8° | Povera patria [-] (geppo76) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 17:57) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 75 |
| 9° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (06/08/26 14:46) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 75 |
| 10° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 11:27) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 75 |
| 11° | AT FIDAL [-] (Atracing1) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (07/08/26 10:51) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 75 |
| 12° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (10/08/26 22:04) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 75 |
| 13° | Chariots of fire [-] (Sciupà) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 14:15) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 75 |
| 14° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (10/08/26 21:54) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 75 |
| 15° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (10/08/26 23:28) 2ª SEGERS Daniel (BEL) [8°] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 73 |
| 16° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (08/08/26 11:24) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 17° | acraB [-] (dany76) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 08:08) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 18° | E CHE SFACCIMM [-] (BECCIA) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (09/08/26 13:54) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 19° | alby team [-] (patalby) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (08/08/26 22:33) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 20° | Atletica Euroleggera [-] (kalen) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 15:25) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 21° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 08:18) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 22° | Tret [-] (wizard) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 20:49) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 23° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 09:12) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 24° | muschio europeo [-] (muschio74) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (08/08/26 21:15) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 25° | proviamoci [-] (lison) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 09:58) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 26° | Jonathan Edwards [-] (oeb) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 19:57) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 27° | Iurop atletic [-] (achix) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 18:55) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 28° | SOUNASEGA [-] (bagonghi) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 11:04) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 29° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 17:31) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 30° | Salta Su [-] (Oriundo) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (10/08/26 09:14) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 31° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 11:58) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 32° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 08:29) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 33° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (10/08/26 22:56) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 34° | Cannoli in pista [-] (cannolo) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 11:46) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 35° | Os caracois [-] (Aquarius2) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 13:58) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 70 |
| 36° | Atletica binasco [-] (gollum66) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 17:42) 2ª ENYINGI Patrik Simon (HUN) [7°] - 3ª SACOOR Jonathan (BEL) [N] | 66 |
| 37° | EuroBurik [-] (burik) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 16:26) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 60 |
| 38° | Superbuf [-] (Superbuffo) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (08/08/26 14:28) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 39° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (10/08/26 23:56) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 40° | Euritaly [-] (SCIABAL) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (09/08/26 16:04) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 60 |
| 41° | Georgiantis [-] (taus) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 15:12) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 42° | culaziunburdelljump [-] (alemav67) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 08:03) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 43° | Campione in carica [-] (garkal) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 08:34) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 60 |
| 44° | Runjump [-] (reggina) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 16:01) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 45° | URSS [-] (ireatt) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (10/08/26 20:25) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 46° | Arborlon TandF [-] (Yerle) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 02:04) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 60 |
| 47° | Athletic Lukem [-] (Lukem73) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (09/08/26 11:45) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 60 |
| 48° | AtleticaLeggerissima [-] (sprugola) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (06/08/26 14:17) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 49° | She is TheOne [-] (TheOne) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (10/08/26 16:20) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 50° | Blocco Sovietico [-] (Riccardo1) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (09/08/26 08:37) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 60 |
| 51° | Non ho tempo [-] (Warkhaven) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 01:49) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 52° | Ironland Atletica [-] (Iron) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (09/08/26 12:18) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª SITO Luca (ITA) [N] | 60 |
| 53° | giorgio [-] (delbos) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 17:51) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 54° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 07:25) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª JEFFERIES Ben (GBR) [N] | 60 |
| 55° | Corro in pista [-] (Fontabici) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (09/08/26 22:45) 2ª JEFFERIES Ben (GBR) [N] - 3ª SITO Luca (ITA) [N] | 60 |
| 56° | images [-] (porfanta) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (10/08/26 10:31) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 57° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 12:27) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 58° | DANYFRANCY STEP BY S [-] (zindaken) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 14:20) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 60 |
| 59° | Euroschiap [-] (alextato) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (10/08/26 21:14) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 60 |
| 60° | KARLEVILIC [-] (karlevilic) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (08/08/26 11:23) 2ª INGVALDSEN Havard Bentdal (NOR) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 61° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 17:48) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª SCOTTI Edoardo (ITA) [N] | 60 |
| 62° | LMV [-] (LMV) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 16:54) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 63° | AKRA JUMP [-] (sharkpip) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 15:02) 2ª DOBSON Charles (GBR) [N] - 3ª VESSAT Samuel (FRA) [N] | 60 |
| 64° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 10:22) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 65° | FormelloCross [-] (rirelc) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 11:45) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 66° | Valar Morghulis [-] (SIGFRID) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 06:33) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 67° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) [1°] (11/08/26 08:01) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 60 |
| 68° | Pietro Mennea [-] (aleguidi81) | 1ª ENYINGI Patrik Simon (HUN) [7°] (11/08/26 16:28) 2ª SZWED Maksymilian (POL) [6°] - 3ª SPILLMANN Yann (FRA) [N] | 21 |
| 69° | corrisaltalancia [-] (klaus) | 1ª VESSAT Samuel (FRA) [N] (10/08/26 10:55) 2ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] - 3ª DOBSON Charles (GBR) [N] | 15 |
| 70° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª VESSAT Samuel (FRA) [N] (11/08/26 09:53) 2ª SCOTTI Edoardo (ITA) [N] - 3ª MOLNAR Attila (HUN) [4°] | 10 |
| 71° | ATOMIK BLAZE [-] (aToBLa) | 1ª DOBSON Charles (GBR) [N] (10/08/26 18:45) 2ª BORLEE Dylan (BEL) [N] - 3ª SEGERS Daniel (BEL) [8°] | 2 |
| 72° | AtleticDeportivoAnte [-] (AndrewF) | 1ª YOUNG Brodie (GBR) [N] (10/08/26 23:29) 2ª VESSAT Samuel (FRA) [N] - 3ª BORLEE Dylan (BEL) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida