Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª GLAVE Romell (GBR) [1°] (09/08/26 15:18) 2ª ANSAH Owen (GER) [3°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 94 |
| 2° | URSS [-] (ireatt) | 1ª GLAVE Romell (GBR) [1°] (08/08/26 07:45) 2ª ANSAH Owen (GER) [3°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 94 |
| 3° | Chariots of fire [-] (Sciupà) | 1ª GLAVE Romell (GBR) [1°] (11/08/26 14:17) 2ª ANSAH Owen (GER) [3°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 94 |
| 4° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª GLAVE Romell (GBR) [1°] (11/08/26 09:13) 2ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] - 3ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] | 88 |
| 5° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] (10/08/26 22:04) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] | 82 |
| 6° | Iurop atletic [-] (achix) | 1ª GLAVE Romell (GBR) [1°] (11/08/26 18:56) 2ª ANSAH Owen (GER) [3°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 78 |
| 7° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª GLAVE Romell (GBR) [1°] (11/08/26 17:51) 2ª ANSAH Owen (GER) [3°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 78 |
| 8° | Campione in carica [-] (garkal) | 1ª GLAVE Romell (GBR) [1°] (11/08/26 08:35) 2ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 78 |
| 9° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª GLAVE Romell (GBR) [1°] (11/08/26 17:21) 2ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 78 |
| 10° | FormelloCross [-] (rirelc) | 1ª GLAVE Romell (GBR) [1°] (11/08/26 11:46) 2ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 78 |
| 11° | AT FIDAL [-] (Atracing1) | 1ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] (11/08/26 07:30) 2ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] - 3ª GLAVE Romell (GBR) [1°] | 68 |
| 12° | alby team [-] (patalby) | 1ª GLAVE Romell (GBR) [1°] (09/08/26 21:41) 2ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 66 |
| 13° | Blocco Sovietico [-] (Riccardo1) | 1ª GLAVE Romell (GBR) [1°] (11/08/26 08:30) 2ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 66 |
| 14° | EuroBurik [-] (burik) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 16:29) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 15° | Georgiantis [-] (taus) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 15:14) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 16° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 08:19) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 17° | Runjump [-] (reggina) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 16:06) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 18° | culaziunburdelljump [-] (alemav67) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 15:09) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 19° | Jonathan Edwards [-] (oeb) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 20:04) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 20° | Arborlon TandF [-] (Yerle) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 02:05) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 21° | TracknField55 [-] (marbinn) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 21:05) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 22° | Gimbo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 12:44) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 23° | Povera patria [-] (geppo76) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 18:00) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 24° | Benevento Atletica [-] (Alessio) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (08/08/26 18:19) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 25° | Oro al collo [-] (diavolo) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (07/08/26 14:05) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 26° | COVA [-] (MrGigiac) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (08/08/26 21:49) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 27° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 17:32) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 28° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 19:53) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 29° | DANYFRANCY STEP BY S [-] (zindaken) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 14:21) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 30° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 12:00) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 31° | Corri Forrest [-] (contra87) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (10/08/26 21:34) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 32° | Os caracois [-] (Aquarius2) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 13:59) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 33° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (10/08/26 21:57) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 58 |
| 34° | Atletica binasco [-] (gollum66) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 17:46) 2ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] - 3ª GLAVE Romell (GBR) [1°] | 56 |
| 35° | acraB [-] (dany76) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 16:50) 2ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] - 3ª GLAVE Romell (GBR) [1°] | 56 |
| 36° | KARLEVILIC [-] (karlevilic) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (08/08/26 11:25) 2ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] - 3ª GLAVE Romell (GBR) [1°] | 56 |
| 37° | Superbuf [-] (Superbuffo) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (08/08/26 14:26) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 38° | muschio europeo [-] (muschio74) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (08/08/26 21:24) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 39° | Atletica Euroleggera [-] (kalen) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 15:20) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 40° | Euritaly [-] (SCIABAL) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (09/08/26 16:14) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 41° | Tret [-] (wizard) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 21:00) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 42° | Non ho tempo [-] (Warkhaven) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 01:50) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 43° | SOUNASEGA [-] (bagonghi) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 18:27) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 44° | Salta Su [-] (Oriundo) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (10/08/26 09:15) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 45° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 11:27) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 46° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 14:44) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 47° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 18:23) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 48° | Pietro Mennea [-] (aleguidi81) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 16:32) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 49° | LMV [-] (LMV) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 16:55) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 54 |
| 50° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 14:20) 2ª ANSAH Owen (GER) [3°] - 3ª GLAVE Romell (GBR) [1°] | 50 |
| 51° | She is TheOne [-] (TheOne) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (10/08/26 16:22) 2ª ANSAH Owen (GER) [3°] - 3ª GLAVE Romell (GBR) [1°] | 50 |
| 52° | AtleticaLeggerissima [-] (sprugola) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (06/08/26 14:15) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ALI Chituru (ITA) [6°] | 48 |
| 53° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (08/08/26 11:05) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 42 |
| 54° | E CHE SFACCIMM [-] (BECCIA) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (09/08/26 13:53) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 42 |
| 55° | Athletic Lukem [-] (Lukem73) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (10/08/26 22:31) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 42 |
| 56° | proviamoci [-] (lison) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 19:22) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH-PEPRAH Lucas (GER) [N] | 42 |
| 57° | giorgio [-] (delbos) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 17:55) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 42 |
| 58° | images [-] (porfanta) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (10/08/26 10:44) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 42 |
| 59° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 18:25) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª ANSAH-PEPRAH Lucas (GER) [N] | 42 |
| 60° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (06/08/26 14:47) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 42 |
| 61° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (10/08/26 22:58) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 42 |
| 62° | Valar Morghulis [-] (SIGFRID) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 06:35) 2ª GLAVE Romell (GBR) [1°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 42 |
| 63° | Corro in pista [-] (Fontabici) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (09/08/26 22:48) 2ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] - 3ª ALI Chituru (ITA) [6°] | 42 |
| 64° | AKRA JUMP [-] (sharkpip) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 15:03) 2ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] - 3ª GLAVE Romell (GBR) [1°] | 32 |
| 65° | Euroschiap [-] (alextato) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (10/08/26 21:16) 2ª ANSAH Owen (GER) [3°] - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) [N] | 30 |
| 66° | corrisaltalancia [-] (klaus) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (10/08/26 10:38) 2ª ANSAH Owen (GER) [3°] - 3ª GUSSMANN Heiko (GER) [N] | 30 |
| 67° | Ironland Atletica [-] (Iron) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (09/08/26 11:48) 2ª HUGHES Zharnel (GBR) [N] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 28 |
| 68° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (11/08/26 09:54) 2ª WALSH Nicholas (GBR) [N] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 28 |
| 69° | AtleticDeportivoAnte [-] (AndrewF) | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] (10/08/26 23:30) 2ª VOLKO Jan (SVK) [N] - 3ª AZU Jeremiah (GBR) [2°] | 28 |
| 70° | ATOMIK BLAZE [-] (aToBLa) | 1ª GUSSMANN Heiko (GER) [N] (10/08/26 18:46) 2ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) [7°] - 3ª ANSAH Owen (GER) [3°] | 18 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida