Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | proviamoci [-] (lison) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 07:47) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 2° | Superbuf [-] (Superbuffo) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (08/08/26 15:05) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 3° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 16:17) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 4° | culaziunburdelljump [-] (alemav67) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 08:22) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 5° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 17:20) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 6° | giorgio [-] (delbos) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 23:23) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 7° | acraB [-] (dany76) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 16:13) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 8° | Campione in carica [-] (garkal) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 22:47) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 9° | images [-] (porfanta) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (10/08/26 10:46) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 10° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (11/08/26 23:07) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 11° | LMV [-] (LMV) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 07:15) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 12° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 00:25) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 90 |
| 13° | Corri Forrest [-] (contra87) | 1ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] (12/08/26 14:38) 2ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) [8°] | 86 |
| 14° | URSS [-] (ireatt) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (13/08/26 08:22) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª KORKMAZ Salih (TUR) [5°] | 86 |
| 15° | EuroBurik [-] (burik) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 00:06) 2ª COSI Andrea (ITA) [3°] - 3ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] | 86 |
| 16° | Atletica Euroleggera [-] (kalen) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 15:16) 2ª COSI Andrea (ITA) [3°] - 3ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] | 86 |
| 17° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 00:28) 2ª COSI Andrea (ITA) [3°] - 3ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] | 86 |
| 18° | Benevento Atletica [-] (Alessio) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 23:48) 2ª COSI Andrea (ITA) [3°] - 3ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] | 86 |
| 19° | Euroschiap [-] (alextato) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 23:09) 2ª COSI Andrea (ITA) [3°] - 3ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] | 86 |
| 20° | Oro al collo [-] (diavolo) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (07/08/26 14:25) 2ª COSI Andrea (ITA) [3°] - 3ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] | 86 |
| 21° | E CHE SFACCIMM [-] (BECCIA) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (11/08/26 21:48) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª LOPEZ Alvaro (ESP) [7°] | 82 |
| 22° | Arborlon TandF [-] (Yerle) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 14:38) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) [8°] | 80 |
| 23° | Corro in pista [-] (Fontabici) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 21:36) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) [8°] | 80 |
| 24° | Os caracois [-] (Aquarius2) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 23:53) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) [8°] | 80 |
| 25° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 23:57) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª LEBRETON Kilian (FRA) [N] | 78 |
| 26° | Runjump [-] (reggina) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 23:49) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª LINKE Christopher (GER) [N] | 78 |
| 27° | COVA [-] (MrGigiac) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 21:49) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª LINKE Christopher (GER) [N] | 78 |
| 28° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 17:02) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª KOPP Leo (GER) [N] | 78 |
| 29° | Euritaly [-] (SCIABAL) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (13/08/26 18:27) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª LINKE Christopher (GER) [N] | 78 |
| 30° | Pietro Mennea [-] (aleguidi81) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 19:14) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª PICCHIOTTINO Gianluca (ITA) [N] | 78 |
| 31° | Chariots of fire [-] (Sciupà) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 00:04) 2ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] - 3ª LINKE Christopher (GER) [N] | 78 |
| 32° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 00:12) 2ª KOPP Leo (GER) [N] - 3ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] | 68 |
| 33° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 01:03) 2ª KOPP Leo (GER) [N] - 3ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] | 68 |
| 34° | Tret [-] (wizard) | 1ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] (07/08/26 18:15) 2ª LOPEZ Alvaro (ESP) [7°] - 3ª BEN HLIMA Maher (POL) [N] | 66 |
| 35° | alby team [-] (patalby) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 22:20) 2ª COSI Andrea (ITA) [3°] - 3ª KOPP Leo (GER) [N] | 66 |
| 36° | TracknField55 [-] (marbinn) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 20:53) 2ª COSI Andrea (ITA) [3°] - 3ª KOPP Leo (GER) [N] | 66 |
| 37° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 08:43) 2ª COSI Andrea (ITA) [3°] - 3ª PICCHIOTTINO Gianluca (ITA) [N] | 66 |
| 38° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 07:02) 2ª COSI Andrea (ITA) [3°] - 3ª KOPP Leo (GER) [N] | 66 |
| 39° | Cannoli in pista [-] (cannolo) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 21:46) 2ª COSI Andrea (ITA) [3°] - 3ª KOPP Leo (GER) [N] | 66 |
| 40° | Athletic Lukem [-] (Lukem73) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 17:36) 2ª LOPEZ Alvaro (ESP) [7°] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 66 |
| 41° | DANYFRANCY STEP BY S [-] (zindaken) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 17:51) 2ª RUSHCHAK Mukola (UKR) [4°] - 3ª PICCHIOTTINO Gianluca (ITA) [N] | 63 |
| 42° | KARLEVILIC [-] (karlevilic) | 1ª MCGRATH Paul (ESP) [1°] (12/08/26 22:35) 2ª LINKE Christopher (GER) [N] - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) [8°] | 62 |
| 43° | Gimbo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 12:42) 2ª LINKE Christopher (GER) [N] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 60 |
| 44° | Georgiantis [-] (taus) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 23:17) 2ª KOPP Leo (GER) [N] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 60 |
| 45° | SOUNASEGA [-] (bagonghi) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 11:52) 2ª LINKE Christopher (GER) [N] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 60 |
| 46° | muschio europeo [-] (muschio74) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (08/08/26 23:30) 2ª LINKE Christopher (GER) [N] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 60 |
| 47° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 01:08) 2ª KOPP Leo (GER) [N] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 60 |
| 48° | Salta Su [-] (Oriundo) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (10/08/26 09:54) 2ª LINKE Christopher (GER) [N] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 60 |
| 49° | Non ho tempo [-] (Warkhaven) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 03:06) 2ª LINKE Christopher (GER) [N] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 60 |
| 50° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 20:58) 2ª KOPP Leo (GER) [N] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 60 |
| 51° | She is TheOne [-] (TheOne) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (12/08/26 15:47) 2ª LINKE Christopher (GER) [N] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 60 |
| 52° | Iurop atletic [-] (achix) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 08:26) 2ª LOPEZ Alvaro (ESP) [7°] - 3ª VIEIRA Joao (POR) [N] | 54 |
| 53° | AtleticDeportivoAnte [-] (AndrewF) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (14/08/26 23:34) 2ª LOPEZ Alvaro (ESP) [7°] - 3ª JOKINEN Jerry (FIN) [N] | 54 |
| 54° | Atletica binasco [-] (gollum66) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (15/08/26 00:38) 2ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) [8°] - 3ª KOPP Leo (GER) [N] | 51 |
| 55° | Ironland Atletica [-] (Iron) | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] (10/08/26 12:25) 2ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) [8°] - 3ª KOPP Leo (GER) [N] | 51 |
| 56° | AT FIDAL [-] (Atracing1) | 1ª KOPP Leo (GER) [N] (14/08/26 16:49) 2ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] - 3ª RUSHCHAK Mukola (UKR) [4°] | 34 |
| 57° | Povera patria [-] (geppo76) | 1ª LEBRETON Kilian (FRA) [N] (14/08/26 18:00) 2ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) [8°] | 26 |
| 58° | Blocco Sovietico [-] (Riccardo1) | 1ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) [8°] (14/08/26 21:08) 2ª KOPP Leo (GER) [N] - 3ª FORTUNATO Francesco (ITA) [2°] | 22 |
| 59° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª LOPEZ Alvaro (ESP) [7°] (14/08/26 23:22) 2ª KENNY David (IRL) [6°] - 3ª BEN HLIMA Maher (POL) [N] | 21 |
| 60° | AtleticaLeggerissima [-] (sprugola) | 1ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) [8°] (06/08/26 15:48) 2ª LINKE Christopher (GER) [N] - 3ª COSI Andrea (ITA) [3°] | 18 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida