Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | per onor di firma [-] (corry) | 1ª Perrot Eric (FRA) [1°] (05/03/26 19:41) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [13°] | 102 |
| 2° | Blind Target M [-] (Aquarius2) | 1ª Perrot Eric (FRA) [1°] (05/03/26 22:17) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [19°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [13°] | 96 |
| 3° | Luisti [-] (reggae) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (06/03/26 07:59) 2ª Perrot Eric (FRA) [1°] - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [25°] | 78 |
| 4° | biathaus [-] (taus) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (06/03/26 12:20) 2ª Perrot Eric (FRA) [1°] - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [25°] | 75 |
| 5° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (05/03/26 16:26) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [3°] - 3ª Perrot Eric (FRA) [1°] | 75 |
| 6° | ricco grooooooooooss [-] (hotspurs) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (06/03/26 15:58) 2ª Nawrath Philipp (GER) [5°] - 3ª Uldal Martin (NOR) [6°] | 75 |
| 7° | VIKING KRONOS [-] (SIGFRID) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (06/03/26 17:06) 2ª Uldal Martin (NOR) [6°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [13°] | 75 |
| 8° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (05/03/26 22:30) 2ª Dale Johannes (NOR) [10°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] | 75 |
| 9° | Emicrania Biathlon [-] (aceleghin1) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (06/03/26 13:28) 2ª Dale Johannes (NOR) [10°] - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) [19°] | 75 |
| 10° | Nils Liedholm [-] (AntiTeam) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (05/03/26 09:18) 2ª Dale Johannes (NOR) [10°] - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) [38°] | 75 |
| 11° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (06/03/26 07:28) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] - 3ª Frey Isak (NOR) [24°] | 75 |
| 12° | Legolas Thranduilion [-] (prech) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (05/03/26 21:28) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [25°] - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [3°] | 75 |
| 13° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (06/03/26 07:04) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [N] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] | 75 |
| 14° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [3°] (02/03/26 16:50) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [8°] | 65 |
| 15° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [3°] (06/03/26 12:08) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [19°] - 3ª Perrot Eric (FRA) [1°] | 65 |
| 16° | ovunque sei [-] (porfanta) | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [3°] (05/03/26 21:15) 2ª Wright Campbell (USA) [N] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [5°] | 65 |
| 17° | FERRY THE CITRON [-] (bagonghi) | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [3°] (04/03/26 16:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 |
| 18° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Hofer Lukas (ITA) [4°] (04/03/26 11:48) 2ª Claude Fabien (FRA) [8°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [5°] | 55 |
| 19° | fucileveloce [-] (aleguidi81) | 1ª Hofer Lukas (ITA) [4°] (01/03/26 07:44) 2ª Nelin Jesper (SWE) [17°] - 3ª Frey Isak (NOR) [24°] | 55 |
| 20° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Hofer Lukas (ITA) [4°] (05/03/26 22:15) 2ª Lombardot Oscar (FRA) [N] - 3ª Claude Fabien (FRA) [8°] | 55 |
| 21° | Biathlon Muschio [-] (muschio74) | 1ª Hofer Lukas (ITA) [4°] (06/03/26 01:06) 2ª Wright Campbell (USA) [N] - 3ª Horn Philipp (GER) [32°] | 55 |
| 22° | eraora di sparar [-] (mattilgale) | 1ª Hofer Lukas (ITA) [4°] (25/01/26 10:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 |
| 23° | Arborlon BT [-] (Yerle) | 1ª Nawrath Philipp (GER) [5°] (06/03/26 13:08) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [25°] | 50 |
| 24° | Lukem Biathlon [-] (Lukem73) | 1ª Nawrath Philipp (GER) [5°] (05/03/26 21:15) 2ª Wright Campbell (USA) [N] - 3ª Claude Fabien (FRA) [8°] | 50 |
| 25° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Nawrath Philipp (GER) [5°] (06/03/26 11:30) 2ª Wright Campbell (USA) [N] - 3ª Frey Isak (NOR) [24°] | 50 |
| 26° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Uldal Martin (NOR) [6°] (05/03/26 23:04) 2ª Hofer Lukas (ITA) [4°] - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) [19°] | 45 |
| 27° | PINGUINI CECCHINI [-] (magretto) | 1ª Uldal Martin (NOR) [6°] (06/03/26 09:17) 2ª Dale Johannes (NOR) [10°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [N] | 45 |
| 28° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Uldal Martin (NOR) [6°] (06/03/26 14:59) 2ª Dale Johannes (NOR) [10°] - 3ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) [N] | 45 |
| 29° | A chi coglio coglio [-] (BECCIA) | 1ª Uldal Martin (NOR) [6°] (05/03/26 21:25) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [25°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] | 45 |
| 30° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Uldal Martin (NOR) [6°] (05/03/26 18:04) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) [N] - 3ª Hofer Lukas (ITA) [4°] | 45 |
| 31° | Ole Einar Cannolo [-] (cannolo) | 1ª Uldal Martin (NOR) [6°] (05/03/26 22:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 32° | Arrabiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Claude Fabien (FRA) [8°] (06/03/26 12:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 37 |
| 33° | Guglielmo Tell [-] (achix) | 1ª Claude Fabien (FRA) [8°] (06/03/26 07:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 37 |
| 34° | Sparatutto [-] (pedro83) | 1ª Dale Johannes (NOR) [10°] (06/03/26 08:22) 2ª Uldal Martin (NOR) [6°] - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [3°] | 31 |
| 35° | Benevento Biathlon [-] (Alessio) | 1ª Dale Johannes (NOR) [10°] (04/03/26 22:07) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [N] - 3ª Hofer Lukas (ITA) [4°] | 31 |
| 36° | BIATHLOKO [-] (lokomotiv) | 1ª Dale Johannes (NOR) [10°] (06/03/26 09:25) 2ª Claude Emilien (FRA) [N] - 3ª Lombardot Oscar (FRA) [N] | 31 |
| 37° | Cecatoski [-] (Sciupà) | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) [13°] (05/03/26 18:31) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) [19°] - 3ª Perrot Eric (FRA) [1°] | 28 |
| 38° | alby team [-] (patalby) | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) [13°] (05/03/26 21:27) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [N] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] | 28 |
| 39° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) [13°] (05/03/26 17:32) 2ª Wright Campbell (USA) [N] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [5°] | 28 |
| 40° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Nelin Jesper (SWE) [17°] (05/03/26 22:44) 2ª Hofer Lukas (ITA) [4°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [8°] | 24 |
| 41° | B A T lon [-] (Warkhaven) | 1ª Nelin Jesper (SWE) [17°] (06/03/26 05:10) 2ª Zobel David (GER) [35°] - 3ª Hofer Lukas (ITA) [4°] | 24 |
| 42° | doroty [-] (Superbuffo) | 1ª Nelin Jesper (SWE) [17°] (05/03/26 22:58) 2ª Hiidensalo Olli (FIN) [38°] - 3ª Hofer Lukas (ITA) [4°] | 24 |
| 43° | Frode Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) [19°] (06/03/26 12:25) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Perrot Eric (FRA) [1°] | 22 |
| 44° | Bifan [-] (wizard) | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) [19°] (06/03/26 16:33) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [25°] | 22 |
| 45° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) [19°] (01/03/26 17:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
| 46° | spara spara team [-] (cernix) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [25°] (05/03/26 19:54) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Perrot Eric (FRA) [1°] | 16 |
| 47° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [25°] (06/03/26 10:47) 2ª Dale Johannes (NOR) [10°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [13°] | 16 |
| 48° | LMV [-] (LMV) | 1ª Horn Philipp (GER) [32°] (05/03/26 18:47) 2ª Claude Fabien (FRA) [8°] - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) [38°] | 9 |
| 49° | ski and shoot [-] (MrGigiac) | 1ª Horn Philipp (GER) [32°] (05/03/26 21:55) 2ª Claude Fabien (FRA) [8°] - 3ª Lombardot Oscar (FRA) [N] | 9 |
| 50° | Bi zona [-] (geppo76) | 1ª Horn Philipp (GER) [32°] (05/03/26 19:05) 2ª Wright Campbell (USA) [N] - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) [3°] | 9 |
| 51° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Horn Philipp (GER) [32°] (05/03/26 17:16) 2ª Wright Campbell (USA) [N] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [5°] | 9 |
| 52° | NST Neve al Sud Team [-] (reggina) | 1ª Horn Philipp (GER) [32°] (06/03/26 08:30) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 |
| 53° | REDS BIATH [-] (ireatt) | 1ª Krcmar Michal (CZE) [33°] (05/03/26 20:47) 2ª Fak Jakov (SLO) [7°] - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) [38°] | 8 |
| 54° | HolmennKalen [-] (kalen) | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) [38°] (05/03/26 20:52) 2ª Uldal Martin (NOR) [6°] - 3ª nulla | 3 |
| 55° | 0 errori al poligono [-] (garkal) | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) [38°] (06/03/26 16:59) 2ª Lombardot Oscar (FRA) [N] - 3ª Wright Campbell (USA) [N] | 3 |
| 56° | matteosciaespara [-] (lehto) | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) [38°] (05/03/26 22:37) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 |
| 57° | acraB [-] (dany76) | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) [38°] (06/03/26 07:24) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [N] - 3ª Mandzyn Vitalii (UKR) [N] | 3 |
| 58° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) [38°] (04/03/26 12:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 |
| 59° | Tolto stamattina [-] (pitoro) | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) [38°] (05/03/26 19:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 |
| 60° | Sparo in mezzo [-] (Fontabici) | 1ª Lombardot Oscar (FRA) [N] (05/03/26 22:09) 2ª Hofer Lukas (ITA) [4°] - 3ª Uldal Martin (NOR) [6°] | 0 |
| 61° | corri e spara [-] (alcatraz) | 1ª Lombardot Oscar (FRA) [N] (05/03/26 22:14) 2ª Hofer Lukas (ITA) [4°] - 3ª Uldal Martin (NOR) [6°] | 0 |
| 62° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Wright Campbell (USA) [N] (05/03/26 13:53) 2ª Nawrath Philipp (GER) [5°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [8°] | 0 |
| 63° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) [N] (06/03/26 13:01) 2ª Nawrath Philipp (GER) [5°] - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [25°] | 0 |
| 64° | ASM Biathlon Genoa [-] (marcof2004) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [N] (06/03/26 09:58) 2ª Uldal Martin (NOR) [6°] - 3ª Dale Johannes (NOR) [10°] | 0 |
| 65° | Bipentium [-] (griso80) | 1ª Claude Emilien (FRA) [N] (06/03/26 00:18) 2ª Uldal Martin (NOR) [6°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [13°] | 0 |
| 66° | Akhmat Grozny [-] (Riccardo1) | 1ª Wright Campbell (USA) [N] (02/03/26 11:46) 2ª Claude Fabien (FRA) [8°] - 3ª Strelow Justus (GER) [N] | 0 |
| 67° | judas priest [-] (alemav67) | 1ª Wright Campbell (USA) [N] (06/03/26 16:05) 2ª Dale Johannes (NOR) [10°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [5°] | 0 |
| 68° | Tiro con la fionda [-] (burik) | 1ª Wright Campbell (USA) [N] (05/03/26 22:16) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [25°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [5°] | 0 |
| 69° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [N] (06/03/26 06:57) 2ª Horn Philipp (GER) [32°] - 3ª Wright Campbell (USA) [N] | 0 |
| 70° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Wright Campbell (USA) [N] (06/03/26 10:27) 2ª nulla - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) [19°] | 0 |
| 71° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Wright Campbell (USA) [N] (05/03/26 22:48) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [N] - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) [38°] | 0 |
| 72° | Gino Grubsendentaler [-] (maxd) | 1ª Stefansson Malte (SWE) [N] (05/03/26 21:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 73° | OEB [-] (oeb) | 1ª Lombardot Oscar (FRA) [N] (06/03/26 15:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 74° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Hartweg Niklas (SUI) [N] (05/03/26 23:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 75° | Collezione doro [-] (diavolo) | 1ª Strelow Justus (GER) [N] (05/03/26 16:20) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 76° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Claude Emilien (FRA) [N] (04/03/26 12:04) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida