Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Yerle | 22/04 11:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Team europe binasco [-] (gollum66) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (20/03/26 17:39) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 100 |
| 2° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (17/03/26 09:19) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (17/03/26 10:59) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (19/03/26 17:13) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (19/03/26 17:44) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | Athletic Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (19/03/26 21:22) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | Benevento Atletica [-] (Alessio) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (19/03/26 21:39) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (19/03/26 22:58) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (19/03/26 23:14) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | ABCDEFGHILMNOPQRSTUV [-] (lazzaro) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (19/03/26 23:59) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | Proviamoci [-] (Warkhaven) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (20/03/26 00:57) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | Georgia [-] (taus) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (20/03/26 01:56) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | ATLETICA PIOBESI [-] (aleguidi81) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (20/03/26 03:43) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | Doualla forever [-] (reggae) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (20/03/26 08:01) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (20/03/26 16:06) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (19/03/26 23:43) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | Gimbo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (20/03/26 12:27) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 2° | Cmai [-] (Aquarius2) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (20/03/26 16:36) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 100 |
| 19° | Parmense indoor [-] (Fontabici) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (17/03/26 18:50) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 100 |
| 19° | COVA [-] (MrGigiac) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (19/03/26 21:50) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 100 |
| 19° | Pizzolato [-] (dome27) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (20/03/26 01:56) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 100 |
| 19° | Athletic indoor WC [-] (Sciupà) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (20/03/26 16:08) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 100 |
| 23° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (17/03/26 16:10) 2ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] - 3ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] | 100 |
| 24° | ATOMIK BLAZE [-] (aToBLa) | 1ª Chase JACKSON (USA) [1°] (18/03/26 08:50) 2ª Jorinde VAN KLINKEN (NED) [11°] - 3ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] | 100 |
| 25° | NinoAtleticaTeam [-] (incident57) | 1ª Sarah MITTON (CAN) [2°] (20/03/26 08:10) 2ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 80 |
| 26° | Dna giampablis [-] (Giampablis) | 1ª Sarah MITTON (CAN) [2°] (16/03/26 07:11) 2ª Jorinde VAN KLINKEN (NED) [11°] - 3ª Auriol DONGMO (POR) [8°] | 80 |
| 27° | ArIndoor [-] (kalen) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (18/03/26 22:20) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 12:50) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | Banana Republic [-] (prech) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 21:44) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | povere creature [-] (porfanta) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 21:44) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | alby team [-] (patalby) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 22:08) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | Brick run [-] (cannolo) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 22:10) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | Kway [-] (pedro83) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 22:24) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | IndoorBurik [-] (burik) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 22:30) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | acraB [-] (dany76) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 06:46) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 09:46) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | Eurogimbo [-] (diavolo) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 13:59) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | LMV [-] (LMV) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 14:49) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | Corri salta lancia [-] (achix) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 16:08) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 22:33) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 27° | mazzoteam [-] (mazzo791) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 14:18) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Sarah MITTON (CAN) [2°] | 50 |
| 42° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 21:09) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 50 |
| 42° | Bobby [-] (Oriundo) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 21:31) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 50 |
| 42° | Granata SB [-] (OrgoglioGr) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 23:06) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 50 |
| 42° | Muschio europeo [-] (muschio74) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 09:24) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 50 |
| 42° | Tret [-] (wizard) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 10:10) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 50 |
| 42° | ASM Atletica [-] (marcof2004) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 15:46) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 50 |
| 42° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 11:18) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 50 |
| 49° | Atletica Iron [-] (Iron) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (16/03/26 10:24) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Jaida ROSS (USA) [N] | 50 |
| 50° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (18/03/26 10:11) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 50° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (18/03/26 15:43) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 50° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 16:55) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 50° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 17:59) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 50° | AT Athletics [-] (Atracing1) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (19/03/26 22:22) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 50° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 09:16) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 50° | EuroArborlonIndoor [-] (Yerle) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 10:13) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 50° | Red carpet [-] (oeb) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 17:48) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 50° | Sunmicacuri [-] (alextato) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 14:32) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 50° | Lastra Athletics [-] (Gothicline) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 17:13) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 50° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 17:56) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 61° | 5athletics5 [-] (marbinn) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (16/03/26 12:43) 2ª Sarah MITTON (CAN) [2°] - 3ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] | 50 |
| 62° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Jessica SCHILDER (NED) [4°] (20/03/26 11:02) 2ª Yemisi OGUNLEYE (GER) [5°] - 3ª Chase JACKSON (USA) [1°] | 50 |
| 63° | URSS [-] (Riccardo1) | 1ª Abria SMITH (USA) [7°] (20/03/26 10:03) 2ª Chase JACKSON (USA) [1°] - 3ª Emilia KANGAS (FIN) [13°] | 36 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Atletica Leggera - Campionati Mondiali/Europei Indoor