Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 23:24) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 102 |
| 2° | Ari Olympics [-] (kalen) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (17/02/26 18:02) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 102 |
| 3° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 09:26) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 102 |
| 4° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 09:45) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 102 |
| 5° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 22:42) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 102 |
| 6° | Miprendounsabbatico [-] (mattilgale) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 23:28) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 102 |
| 7° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 20:44) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 102 |
| 8° | Rifugio citelli [-] (geppo76) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 17:34) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª LIETHA Arno (SUI) [4°] | 98 |
| 9° | te su in mo [-] (pelatuccio) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 20:34) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª LIETHA Arno (SUI) [4°] | 98 |
| 10° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 00:07) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª LIETHA Arno (SUI) [4°] | 98 |
| 11° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 17:53) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª LIETHA Arno (SUI) [4°] | 98 |
| 12° | ArborlonWOG [-] (Yerle) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 22:58) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª LIETHA Arno (SUI) [4°] | 98 |
| 13° | acraB [-] (dany76) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 07:10) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª LIETHA Arno (SUI) [4°] | 98 |
| 14° | GIAMAICA [-] (lokomotiv) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 09:17) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª FERRER MARTINEZ Ot (ESP) [5°] | 97 |
| 15° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 18:31) 2ª LIETHA Arno (SUI) [4°] - 3ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] | 97 |
| 16° | Nigan iron [-] (Nigan) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 09:18) 2ª LIETHA Arno (SUI) [4°] - 3ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] | 97 |
| 17° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 08:21) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 18° | OLYMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 21:26) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 19° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 23:52) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 20° | Tret [-] (wizard) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 08:15) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 21° | un amore senza fine [-] (porfanta) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 20:56) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 22° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 07:31) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 23° | climbing [-] (tampo) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 08:09) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 24° | FORZA CORTINA 1956 [-] (FORZAFEDE) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 09:10) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 25° | LMV [-] (LMV) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 16:11) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 26° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 02:31) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 27° | MI ARRICETTO [-] (BECCIA) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 07:22) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 28° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 22:35) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 29° | Vai Paolino [-] (achix) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 08:27) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 30° | Alby team [-] (patalby) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (17/02/26 21:45) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 31° | Numero Zero [-] (rsuprani) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 15:35) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 32° | Olympic Winter Lukem [-] (Lukem73) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 21:06) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 33° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 21:08) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 34° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 23:24) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 35° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 08:42) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 36° | sky alp [-] (raffolindo) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 07:19) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 37° | ALPINISTAFUORIPISTA [-] (aleguidi81) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 02:58) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 96 |
| 38° | I57th Ski Mount Team [-] (incident57) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (19/02/26 08:22) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 96 |
| 39° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (16/02/26 09:01) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 96 |
| 40° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (18/02/26 11:05) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 96 |
| 41° | Cannoli dispersi [-] (cannolo) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (18/02/26 23:27) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 96 |
| 42° | Giordy Vibram [-] (klide) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (19/02/26 01:40) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª FILIPPOV Nikita (AIN) [2°] | 96 |
| 43° | EXTRA TIME [-] (estiqaadzi) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (17/02/26 18:33) 2ª KISTLER Jon (SUI) [6°] - 3ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] | 95 |
| 44° | Ski Climb [-] (oeb) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 09:55) 2ª KISTLER Jon (SUI) [6°] - 3ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] | 95 |
| 45° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (17/02/26 21:35) 2ª KISTLER Jon (SUI) [6°] - 3ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] | 95 |
| 46° | 5Skimo5 [-] (marbinn) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (16/02/26 23:08) 2ª LIETHA Arno (SUI) [4°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 93 |
| 47° | Discesa a Caso [-] (Atracing1) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 22:50) 2ª KISTLER Jon (SUI) [6°] - 3ª LIETHA Arno (SUI) [4°] | 93 |
| 48° | MiCo26 [-] (reggina) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 08:24) 2ª KISTLER Jon (SUI) [6°] - 3ª LIETHA Arno (SUI) [4°] | 93 |
| 49° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (18/02/26 22:46) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª LIETHA Arno (SUI) [4°] | 92 |
| 50° | Alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (19/02/26 02:32) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª LIETHA Arno (SUI) [4°] | 92 |
| 51° | sciorinandoscelte [-] (alextato) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 00:02) 2ª KLETTE Hans-Inge (NOR) [10°] - 3ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] | 91 |
| 52° | Valtellina Olimpica [-] (fabio) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (18/02/26 18:09) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 90 |
| 53° | Campigna 1988 [-] (rave) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (18/02/26 11:17) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 90 |
| 54° | Bonatti Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (18/02/26 12:15) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 90 |
| 55° | Folgore Brenta [-] (Riccardo1) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (18/02/26 13:40) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 90 |
| 56° | Olympic Mountaneerin [-] (Warkhaven) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (19/02/26 01:37) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 90 |
| 57° | ah beh [-] (burik) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (18/02/26 21:36) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª DRION DU CHAPOIS Maximilien (BEL) [9°] | 88 |
| 58° | PEAKY BLINDERS [-] (SIGFRID) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (18/02/26 23:14) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª DRION DU CHAPOIS Maximilien (BEL) [9°] | 88 |
| 59° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (19/02/26 09:57) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª DRION DU CHAPOIS Maximilien (BEL) [9°] | 88 |
| 60° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (17/02/26 09:02) 2ª KISTLER Jon (SUI) [6°] - 3ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] | 87 |
| 61° | Accaso [-] (garkal) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (19/02/26 06:31) 2ª KISTLER Jon (SUI) [6°] - 3ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] | 87 |
| 62° | k2 8611 [-] (prech) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (19/02/26 08:42) 2ª KISTLER Jon (SUI) [6°] - 3ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] | 87 |
| 63° | giorgio [-] (delbos) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (18/02/26 23:36) 2ª KISTLER Jon (SUI) [6°] - 3ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] | 87 |
| 64° | Disorientato [-] (Sciupŕ) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 22:06) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª CANCLINI Nicolo Ernesto (ITA) [N] | 84 |
| 65° | Scalo e poi Scendo [-] (lazzaro) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 09:02) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª GALINDO Robin (FRA) [N] | 84 |
| 66° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 23:55) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª DUCOURET Bazil (FRA) [N] | 84 |
| 67° | 100 x 100 alpino [-] (griso80) | 1ª KISTLER Jon (SUI) [6°] (17/02/26 06:51) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] | 84 |
| 68° | emma team [-] (cernix) | 1ª KISTLER Jon (SUI) [6°] (19/02/26 09:08) 2ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] - 3ª LIETHA Arno (SUI) [4°] | 82 |
| 69° | ASM Vertical Attack [-] (marcof2004) | 1ª KISTLER Jon (SUI) [6°] (19/02/26 08:59) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] | 82 |
| 70° | Ange86 SAOT [-] (ange86) | 1ª KISTLER Jon (SUI) [6°] (19/02/26 08:42) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] | 82 |
| 71° | sci marinismo [-] (diavolo) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (19/02/26 09:02) 2ª FERRER MARTINEZ Ot (ESP) [5°] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 80 |
| 72° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª KISTLER Jon (SUI) [6°] (18/02/26 23:32) 2ª LIETHA Arno (SUI) [4°] - 3ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] | 79 |
| 73° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (19/02/26 01:39) 2ª KISTLER Jon (SUI) [6°] - 3ª DRION DU CHAPOIS Maximilien (BEL) [9°] | 77 |
| 74° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª KISTLER Jon (SUI) [6°] (18/02/26 21:16) 2ª LIETHA Arno (SUI) [4°] - 3ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] | 75 |
| 75° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 05:19) 2ª ANSELMET Jeremy (FRA) [N] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 72 |
| 76° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (18/02/26 17:54) 2ª ANSELMET Jeremy (FRA) [N] - 3ª KISTLER Jon (SUI) [6°] | 72 |
| 77° | Strange Olympics [-] (Aquarius2) | 1ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] (18/02/26 23:29) 2ª CANCLINI Nicolo Ernesto (ITA) [N] - 3ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] | 68 |
| 78° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª KISTLER Jon (SUI) [6°] (16/02/26 16:00) 2ª ANSELMET Thibault (FRA) [3°] - 3ª PUJOL PARRAMON Biel (ESP) [N] | 62 |
| 79° | Fiocco olimpik [-] (gollum66) | 1ª CARDONA COLL Oriol (ESP) [1°] (19/02/26 09:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
| 80° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª DUCOURET Bazil (FRA) [N] (19/02/26 09:21) 2ª RADUA IVERN Marc (ESP) [N] - 3ª BALDINI Rocco (ITA) [N] | 0 |
| 81° | Cucciardi24 [-] (Stefano24) | 1ª BALDINI Rocco (ITA) [N] (15/02/26 13:05) 2ª DUBOIS Loic (SUI) [N] - 3ª MARTINEZ DE ALBORNOZ MARQUES Inigo (ESP) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida