Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Go go go [-] (achix) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (09/03/26 08:33) 2ª PUIG DAVI Roger (AND) [11°] - 3ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] | 100 |
| 2° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (08/03/26 23:22) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [N] - 3ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [N] | 100 |
| 3° | a qualsiasi prezzo [-] (porfanta) | 1ª SEGERS Jules (FRA) [3°] (08/03/26 22:40) 2ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] - 3ª HALGREN Patrick (USA) [2°] | 60 |
| 3° | Alby team [-] (patalby) | 1ª SEGERS Jules (FRA) [3°] (08/03/26 21:43) 2ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] - 3ª HALGREN Patrick (USA) [2°] | 60 |
| 3° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª SEGERS Jules (FRA) [3°] (08/03/26 20:20) 2ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] - 3ª HALGREN Patrick (USA) [2°] | 60 |
| 3° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª SEGERS Jules (FRA) [3°] (08/03/26 21:57) 2ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] - 3ª HALGREN Patrick (USA) [2°] | 60 |
| 7° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª SEGERS Jules (FRA) [3°] (08/03/26 21:10) 2ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] - 3ª BROISIN Jordan (FRA) [5°] | 60 |
| 8° | giorgio [-] (delbos) | 1ª SEGERS Jules (FRA) [3°] (09/03/26 00:11) 2ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] - 3ª BURNHAM Oscar (FRA) [6°] | 60 |
| 9° | 5ski5 [-] (marbinn) | 1ª SEGERS Jules (FRA) [3°] (09/03/26 01:00) 2ª ROTACH Ueli (SUI) [26°] - 3ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [N] | 60 |
| 10° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª SEGERS Jules (FRA) [3°] (09/03/26 09:02) 2ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] - 3ª PELIZZARI Federico (ITA) [7°] | 60 |
| 11° | acraB [-] (dany76) | 1ª BUGAEV Aleksei (RUS) [4°] (09/03/26 07:07) 2ª HALGREN Patrick (USA) [2°] - 3ª SEGERS Jules (FRA) [3°] | 50 |
| 12° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª BUGAEV Aleksei (RUS) [4°] (08/03/26 22:34) 2ª SEGERS Jules (FRA) [3°] - 3ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] | 50 |
| 13° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª BUGAEV Aleksei (RUS) [4°] (08/03/26 21:37) 2ª PAJANTSCHITSCH Nico (AUT) [10°] - 3ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [N] | 50 |
| 14° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª BUGAEV Aleksei (RUS) [4°] (08/03/26 08:50) 2ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [N] - 3ª PUIG DAVI Roger (AND) [11°] | 50 |
| 15° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª BUGAEV Aleksei (RUS) [4°] (08/03/26 23:19) 2ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [N] - 3ª GMUER Theo (SUI) [13°] | 50 |
| 16° | WBurik [-] (burik) | 1ª PELIZZARI Federico (ITA) [7°] (08/03/26 19:46) 2ª BROISIN Jordan (FRA) [5°] - 3ª GMUER Theo (SUI) [13°] | 36 |
| 17° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] (08/03/26 22:06) 2ª SEGERS Jules (FRA) [3°] - 3ª CUCHE Robin (SUI) [1°] | 32 |
| 18° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª BENDOTTI Davide (ITA) [9°] (09/03/26 09:24) 2ª SUN Hongsheng (CHN) [25°] - 3ª ROERSTAD Bernt Marius (NOR) [20°] | 29 |
| 19° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] (09/03/26 10:10) 2ª SEGERS Jules (FRA) [3°] - 3ª PAJANTSCHITSCH Nico (AUT) [10°] | 0 |
| 20° | Im para [-] (diavolo) | 1ª SALCHER Markus (AUT) [N] (08/03/26 17:12) 2ª BUGAEV Aleksei (RUS) [4°] - 3ª WALSH Thomas Charles (USA) [N] | 0 |
| 21° | LMV [-] (LMV) | 1ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] (09/03/26 07:55) 2ª BURNHAM Oscar (FRA) [6°] - 3ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] | 0 |
| 22° | Paralp Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] (08/03/26 20:24) 2ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] - 3ª BURNHAM Oscar (FRA) [6°] | 0 |
| 23° | GIUPERILMARE [-] (aleguidi81) | 1ª HARAGHEY Andrew (USA) [N] (09/03/26 02:07) 2ª BENDOTTI Davide (ITA) [9°] - 3ª MILTON Michael (AUS) [23°] | 0 |
| 24° | Kalen [-] (kalen) | 1ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] (08/03/26 15:33) 2ª GMUER Theo (SUI) [13°] - 3ª GROCHAR Thomas (AUT) [8°] | 0 |
| 25° | Benevento Parasci [-] (Alessio) | 1ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [N] (08/03/26 22:30) 2ª GMUER Theo (SUI) [13°] - 3ª SALCHER Markus (AUT) [N] | 0 |
| 26° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª LIANG Jingyi (CHN) [N] (08/03/26 20:29) 2ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] - 3ª CUCHE Robin (SUI) [1°] | 0 |
| 27° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª SALCHER Markus (AUT) [N] (08/03/26 23:13) 2ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] - 3ª SEGERS Jules (FRA) [3°] | 0 |
| 28° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [N] (08/03/26 19:31) 2ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] - 3ª BUGAEV Aleksei (RUS) [4°] | 0 |
| 29° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª BAUCHET Arthur (FRA) [N] (09/03/26 02:06) 2ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [N] - 3ª GMUER Theo (SUI) [13°] | 0 |
| 29° | ASM Paraski Titans [-] (marcof2004) | 1ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [N] (09/03/26 09:16) 2ª SALCHER Markus (AUT) [N] - 3ª GMUER Theo (SUI) [13°] | 0 |
| 31° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª ALLEN Dominic (GBR) [N] (09/03/26 09:54) 2ª FONTAINE Richard (USA) [N] - 3ª GARDIEN Robin (FRA) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Alpine Sking