Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª PELIZZARI Federico (ITA) [2°] (10/03/26 07:53) 2ª GROCHAR Thomas (AUT) [3°] - 3ª RACHBAUER Manuel (AUT) [N] | 80 |
| 2° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª PELIZZARI Federico (ITA) [2°] (09/03/26 23:56) 2ª BENDOTTI Davide (ITA) [5°] - 3ª RACHBAUER Manuel (AUT) [N] | 80 |
| 3° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª PELIZZARI Federico (ITA) [2°] (09/03/26 19:39) 2ª GLOETZNER Christoph (GER) [N] - 3ª BROISIN Jordan (FRA) [N] | 80 |
| 4° | ASM Paraski Titans [-] (marcof2004) | 1ª GROCHAR Thomas (AUT) [3°] (10/03/26 07:21) 2ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] - 3ª HALGREN Patrick (USA) [7°] | 60 |
| 5° | a qualsiasi prezzo [-] (porfanta) | 1ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] (09/03/26 21:22) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [1°] - 3ª BUGAEV Aleksei (RUS) [N] | 50 |
| 6° | acraB [-] (dany76) | 1ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] (10/03/26 07:18) 2ª GROCHAR Thomas (AUT) [3°] - 3ª GLOETZNER Christoph (GER) [N] | 50 |
| 7° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] (09/03/26 22:14) 2ª GLOETZNER Christoph (GER) [N] - 3ª PUIG DAVI Roger (AND) [N] | 50 |
| 7° | Alby team [-] (patalby) | 1ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] (09/03/26 20:14) 2ª GLOETZNER Christoph (GER) [N] - 3ª PUIG DAVI Roger (AND) [N] | 50 |
| 7° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] (09/03/26 21:55) 2ª BUGAEV Aleksei (RUS) [N] - 3ª GLOETZNER Christoph (GER) [N] | 50 |
| 10° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª HALGREN Patrick (USA) [7°] (09/03/26 20:08) 2ª GROCHAR Thomas (AUT) [3°] - 3ª BUGAEV Aleksei (RUS) [N] | 36 |
| 11° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª HALGREN Patrick (USA) [7°] (09/03/26 18:53) 2ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] - 3ª GLOETZNER Christoph (GER) [N] | 36 |
| 12° | WBurik [-] (burik) | 1ª HALGREN Patrick (USA) [7°] (09/03/26 22:07) 2ª SEGERS Jules (FRA) [N] - 3ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] | 36 |
| 13° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª HALGREN Patrick (USA) [7°] (09/03/26 19:01) 2ª SEGERS Jules (FRA) [N] - 3ª BROISIN Jordan (FRA) [N] | 36 |
| 14° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª MILTON Michael (AUS) [13°] (09/03/26 22:58) 2ª CUPKA Martin (SVK) [15°] - 3ª KOIKE Gakuta (JPN) [10°] | 20 |
| 15° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª BUGAEV Aleksei (RUS) [N] (09/03/26 20:31) 2ª PELIZZARI Federico (ITA) [2°] - 3ª BENDOTTI Davide (ITA) [5°] | 0 |
| 16° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª BROISIN Jordan (FRA) [N] (10/03/26 08:45) 2ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] - 3ª BENDOTTI Davide (ITA) [5°] | 0 |
| 17° | Go go go [-] (achix) | 1ª SEGERS Jules (FRA) [N] (10/03/26 08:15) 2ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] - 3ª HALGREN Patrick (USA) [7°] | 0 |
| 18° | Benevento Parasci [-] (Alessio) | 1ª BROISIN Jordan (FRA) [N] (09/03/26 22:23) 2ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] - 3ª SEGERS Jules (FRA) [N] | 0 |
| 19° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª SEGERS Jules (FRA) [N] (09/03/26 20:57) 2ª HALGREN Patrick (USA) [7°] - 3ª GMUER Theo (SUI) [N] | 0 |
| 20° | 5ski5 [-] (marbinn) | 1ª BUGAEV Aleksei (RUS) [N] (09/03/26 00:59) 2ª CUCHE Robin (SUI) [N] - 3ª PELIZZARI Federico (ITA) [2°] | 0 |
| 21° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª SEGERS Jules (FRA) [N] (09/03/26 17:04) 2ª VOLGGER Thomas (AUT) [N] - 3ª BURNHAM Oscar (FRA) [4°] | 0 |
| 22° | Paralp Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª BROISIN Jordan (FRA) [N] (09/03/26 15:57) 2ª KEEFE Jesse (USA) [N] - 3ª BENDOTTI Davide (ITA) [5°] | 0 |
| 22° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª ALYABYEV Alexander (RUS) [N] (10/03/26 05:09) 2ª DELEMOS Nathan (USA) [N] - 3ª BENDOTTI Davide (ITA) [5°] | 0 |
| 24° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª GLOETZNER Christoph (GER) [N] (09/03/26 20:25) 2ª PUIG DAVI Roger (AND) [N] - 3ª PALLA Luca (ITA) [6°] | 0 |
| 25° | GIUPERILMARE [-] (aleguidi81) | 1ª GLOETZNER Christoph (GER) [N] (10/03/26 04:28) 2ª KEEFE Jesse (USA) [N] - 3ª BROISIN Jordan (FRA) [N] | 0 |
| 25° | giorgio [-] (delbos) | 1ª VOLGGER Thomas (AUT) [N] (09/03/26 23:04) 2ª BROISIN Jordan (FRA) [N] - 3ª GLOETZNER Christoph (GER) [N] | 0 |
| 25° | LMV [-] (LMV) | 1ª GLOETZNER Christoph (GER) [N] (09/03/26 20:51) 2ª PUIG DAVI Roger (AND) [N] - 3ª KEEFE Jesse (USA) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Alpine Sking