Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [1°] (09/03/26 19:02) 2ª KURKA Andrew (USA) [N] - 3ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] | 100 |
| 2° | Go go go [-] (achix) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [2°] (10/03/26 08:18) 2ª MORII Taiki (JPN) [5°] - 3ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] | 80 |
| 3° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [2°] (09/03/26 20:36) 2ª MORII Taiki (JPN) [5°] - 3ª PLANTEY Enrique (ARG) [13°] | 80 |
| 4° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [2°] (09/03/26 19:40) 2ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] - 3ª DRUGAN Ravi (USA) [11°] | 80 |
| 5° | Benevento Parasci [-] (Alessio) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [2°] (09/03/26 22:26) 2ª LIANG Zilu (CHN) [7°] - 3ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [9°] | 80 |
| 6° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [4°] (10/03/26 08:50) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [3°] - 3ª CHRISTEN Pascal (SUI) [N] | 50 |
| 7° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [4°] (09/03/26 22:15) 2ª KURKA Andrew (USA) [N] - 3ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] | 50 |
| 8° | LMV [-] (LMV) | 1ª MORII Taiki (JPN) [5°] (09/03/26 20:53) 2ª KURKA Andrew (USA) [N] - 3ª LIANG Zilu (CHN) [7°] | 45 |
| 9° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] (09/03/26 20:10) 2ª DRUGAN Ravi (USA) [11°] - 3ª KURKA Andrew (USA) [N] | 40 |
| 10° | Paralp Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] (09/03/26 16:00) 2ª KURKA Andrew (USA) [N] - 3ª LIANG Zilu (CHN) [7°] | 40 |
| 11° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] (09/03/26 18:55) 2ª KURKA Andrew (USA) [N] - 3ª DRUGAN Ravi (USA) [11°] | 40 |
| 12° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª LIANG Zilu (CHN) [7°] (09/03/26 20:22) 2ª CHRISTEN Pascal (SUI) [N] - 3ª BREWER Matthew (USA) [N] | 36 |
| 12° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª LIANG Zilu (CHN) [7°] (10/03/26 07:54) 2ª BALCHEN Magnus Valoe (NOR) [N] - 3ª DAMAS Christophe (SUI) [N] | 36 |
| 14° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [8°] (09/03/26 17:05) 2ª MORII Taiki (JPN) [5°] - 3ª LIANG Zilu (CHN) [7°] | 32 |
| 15° | giorgio [-] (delbos) | 1ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [8°] (09/03/26 23:06) 2ª LIANG Zilu (CHN) [7°] - 3ª BALCHEN Magnus Valoe (NOR) [N] | 32 |
| 16° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª DRUGAN Ravi (USA) [11°] (09/03/26 23:57) 2ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [1°] - 3ª BALCHEN Magnus Valoe (NOR) [N] | 24 |
| 17° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª HANLON Josh (AUS) [12°] (09/03/26 22:58) 2ª DRAHOS Petr (CZE) [15°] - 3ª PIERREL Victor (FRA) [N] | 22 |
| 18° | ASM Paraski Titans [-] (marcof2004) | 1ª KURKA Andrew (USA) [N] (10/03/26 07:24) 2ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [2°] - 3ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] | 0 |
| 19° | a qualsiasi prezzo [-] (porfanta) | 1ª KURKA Andrew (USA) [N] (09/03/26 21:24) 2ª PEDERSEN Jesper (NOR) [4°] - 3ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] | 0 |
| 20° | acraB [-] (dany76) | 1ª KURKA Andrew (USA) [N] (10/03/26 07:19) 2ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] - 3ª MORII Taiki (JPN) [5°] | 0 |
| 20° | Alby team [-] (patalby) | 1ª KURKA Andrew (USA) [N] (09/03/26 20:16) 2ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] - 3ª MORII Taiki (JPN) [5°] | 0 |
| 20° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª KURKA Andrew (USA) [N] (09/03/26 21:56) 2ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] - 3ª MORII Taiki (JPN) [5°] | 0 |
| 23° | WBurik [-] (burik) | 1ª KURKA Andrew (USA) [N] (09/03/26 22:12) 2ª DRUGAN Ravi (USA) [11°] - 3ª BALCHEN Magnus Valoe (NOR) [N] | 0 |
| 24° | 5ski5 [-] (marbinn) | 1ª PIERREL Victor (FRA) [N] (05/03/26 00:38) 2ª HANLON Josh (AUS) [12°] - 3ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [8°] | 0 |
| 25° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª PETERS Corey (NZL) [N] (09/03/26 20:59) 2ª KURKA Andrew (USA) [N] - 3ª SUZUKI Takeshi (JPN) [6°] | 0 |
| 26° | GIUPERILMARE [-] (aleguidi81) | 1ª EATON Blake (USA) [N] (10/03/26 04:30) 2ª CHRISTEN Pascal (SUI) [N] - 3ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [8°] | 0 |
| 27° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª BALCHEN Magnus Valoe (NOR) [N] (10/03/26 05:10) 2ª BREWER Matthew (USA) [N] - 3ª DAL PASTRO Mattia (ITA) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Alpine Sking