Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Ho finito i nomi [-] (cannolo) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [1°] (12/03/26 16:57) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PEDERSEN Jesper (NOR) [3°] | 100 |
| 2° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [1°] (05/03/26 17:17) 2ª PETERS Corey (NZL) [5°] - 3ª OATWAY Kurt (CAN) [N] | 100 |
| 3° | giorgio [-] (delbos) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [1°] (12/03/26 23:51) 2ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] - 3ª SPEKSNIJDER Thijn (NED) [11°] | 100 |
| 4° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [1°] (12/03/26 16:29) 2ª BALCHEN Magnus Valoe (NOR) [N] - 3ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] | 100 |
| 5° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [1°] (13/03/26 00:46) 2ª AXELSSON Erik (SWE) [N] - 3ª CHRISTEN Pascal (SUI) [8°] | 100 |
| 6° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [1°] (13/03/26 00:46) 2ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] - 3ª BALCHEN Magnus Valoe (NOR) [N] | 100 |
| 6° | 5ski5 [-] (marbinn) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [1°] (05/03/26 00:38) 2ª LIANG Zilu (CHN) [N] - 3ª PLANTEY Enrique (ARG) [N] | 100 |
| 8° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] (09/03/26 10:07) 2ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [1°] - 3ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] | 80 |
| 9° | LMV [-] (LMV) | 1ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] (12/03/26 21:48) 2ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [1°] - 3ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] | 80 |
| 10° | Paralp Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] (12/03/26 12:13) 2ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] - 3ª BALCHEN Magnus Valoe (NOR) [N] | 80 |
| 11° | WBurik [-] (burik) | 1ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] (12/03/26 22:48) 2ª MORII Taiki (JPN) [7°] - 3ª PETERS Corey (NZL) [5°] | 80 |
| 12° | Kalen [-] (kalen) | 1ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] (12/03/26 10:18) 2ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] - 3ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [1°] | 80 |
| 13° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [3°] (13/03/26 00:57) 2ª PIERREL Victor (FRA) [N] - 3ª DRUGAN Ravi (USA) [15°] | 60 |
| 14° | acraB [-] (dany76) | 1ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] (13/03/26 08:28) 2ª CHRISTEN Pascal (SUI) [8°] - 3ª PLANTEY Enrique (ARG) [N] | 40 |
| 15° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª MORII Taiki (JPN) [7°] (12/03/26 21:53) 2ª LIANG Zilu (CHN) [N] - 3ª CHRISTEN Pascal (SUI) [8°] | 36 |
| 16° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª MORII Taiki (JPN) [7°] (12/03/26 22:40) 2ª LIANG Zilu (CHN) [N] - 3ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] | 36 |
| 17° | Go go go [-] (achix) | 1ª HANLON Josh (AUS) [10°] (12/03/26 23:47) 2ª LIANG Zilu (CHN) [N] - 3ª DRUGAN Ravi (USA) [15°] | 26 |
| 18° | GIUPERILMARE [-] (aleguidi81) | 1ª OATWAY Kurt (CAN) [N] (13/03/26 05:58) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª KURKA Andrew (USA) [N] | 0 |
| 19° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª LIANG Zilu (CHN) [N] (13/03/26 05:55) 2ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] - 3ª PETERS Corey (NZL) [5°] | 0 |
| 20° | a qualsiasi prezzo [-] (porfanta) | 1ª LIANG Zilu (CHN) [N] (12/03/26 23:46) 2ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] - 3ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] | 0 |
| 20° | Alby team [-] (patalby) | 1ª LIANG Zilu (CHN) [N] (12/03/26 21:44) 2ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] - 3ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] | 0 |
| 20° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª LIANG Zilu (CHN) [N] (12/03/26 22:06) 2ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] - 3ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] | 0 |
| 20° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª LIANG Zilu (CHN) [N] (12/03/26 22:05) 2ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] - 3ª BALCHEN Magnus Valoe (NOR) [N] | 0 |
| 20° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] (12/03/26 19:31) 2ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] - 3ª BALCHEN Magnus Valoe (NOR) [N] | 0 |
| 20° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] (12/03/26 22:25) 2ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] - 3ª KURKA Andrew (USA) [N] | 0 |
| 20° | Abbaso Russia [-] (Warkhaven) | 1ª KURKA Andrew (USA) [N] (13/03/26 07:21) 2ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] - 3ª LIANG Zilu (CHN) [N] | 0 |
| 27° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª PIERREL Victor (FRA) [N] (12/03/26 22:29) 2ª CHRISTEN Pascal (SUI) [8°] - 3ª ENIGL Robert (USA) [N] | 0 |
| 28° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª OATWAY Kurt (CAN) [N] (13/03/26 03:31) 2ª LIANG Zilu (CHN) [N] - 3ª BISQUERTT HUDSON Nicolas (CHI) [6°] | 0 |
| 29° | Benevento Parasci [-] (Alessio) | 1ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] (13/03/26 07:37) 2ª PLANTEY Enrique (ARG) [N] - 3ª CHRISTEN Pascal (SUI) [8°] | 0 |
| 30° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] (12/03/26 20:56) 2ª LIANG Zilu (CHN) [N] - 3ª SLIVNIK Jernej (SLO) [9°] | 0 |
| 31° | ASM Paraski Titans [-] (marcof2004) | 1ª LIANG Zilu (CHN) [N] (13/03/26 08:19) 2ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] - 3ª PIERREL Victor (FRA) [N] | 0 |
| 31° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª CHEN Liang (CHN) [N] (12/03/26 22:06) 2ª BRAZ-DAGAND Lou (FRA) [N] - 3ª LIANG Zilu (CHN) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Alpine Sking