Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 22:32) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª BUGAEV Aleksei (RUS) [3°] | 100 |
| 1° | Alby team [-] (patalby) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 17:39) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª BUGAEV Aleksei (RUS) [3°] | 100 |
| 1° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 19:19) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª BUGAEV Aleksei (RUS) [3°] | 100 |
| 1° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 21:36) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª BUGAEV Aleksei (RUS) [3°] | 100 |
| 5° | Im para [-] (diavolo) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (07/03/26 06:20) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [4°] | 100 |
| 5° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 19:20) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [4°] | 100 |
| 5° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 20:03) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [4°] | 100 |
| 5° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (07/03/26 00:54) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [4°] | 100 |
| 9° | Benevento Parasci [-] (Alessio) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 22:19) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª PUIG DAVI Roger (AND) [5°] | 100 |
| 9° | nonsoniente [-] (lazzaro) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 20:24) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª PUIG DAVI Roger (AND) [5°] | 100 |
| 9° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 22:11) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª PUIG DAVI Roger (AND) [5°] | 100 |
| 9° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (07/03/26 00:36) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª PUIG DAVI Roger (AND) [5°] | 100 |
| 9° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 21:29) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª PUIG DAVI Roger (AND) [5°] | 100 |
| 9° | acraB [-] (dany76) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 09:28) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª PUIG DAVI Roger (AND) [5°] | 100 |
| 15° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 09:54) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª GMUER Theo (SUI) [6°] | 100 |
| 16° | WBurik [-] (burik) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 21:33) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª SALCHER Markus (AUT) [8°] | 100 |
| 16° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 13:54) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª SALCHER Markus (AUT) [8°] | 100 |
| 18° | Abbaso Russia [-] (Warkhaven) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (07/03/26 06:57) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] | 100 |
| 18° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (02/03/26 17:07) 2ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] - 3ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] | 100 |
| 20° | Para Siberia [-] (sprugola) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (05/03/26 14:01) 2ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [4°] - 3ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] | 100 |
| 21° | ASM Paraski Titans [-] (marcof2004) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 15:36) 2ª PUIG DAVI Roger (AND) [5°] - 3ª BUGAEV Aleksei (RUS) [3°] | 100 |
| 21° | Paralp Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 15:16) 2ª PUIG DAVI Roger (AND) [5°] - 3ª BUGAEV Aleksei (RUS) [3°] | 100 |
| 21° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (07/03/26 02:01) 2ª PUIG DAVI Roger (AND) [5°] - 3ª BUGAEV Aleksei (RUS) [3°] | 100 |
| 24° | Kalen [-] (kalen) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 14:48) 2ª PAJANTSCHITSCH Nico (AUT) [9°] - 3ª PUIG DAVI Roger (AND) [5°] | 100 |
| 25° | giorgio [-] (delbos) | 1ª CUCHE Robin (SUI) [1°] (06/03/26 18:19) 2ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] - 3ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] | 100 |
| 26° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] (06/03/26 21:57) 2ª CUCHE Robin (SUI) [1°] - 3ª BROISIN Jordan (FRA) [7°] | 80 |
| 27° | Go go go [-] (achix) | 1ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] (07/03/26 08:01) 2ª SALCHER Markus (AUT) [8°] - 3ª GMUER Theo (SUI) [6°] | 80 |
| 27° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] (06/03/26 16:11) 2ª SALCHER Markus (AUT) [8°] - 3ª GMUER Theo (SUI) [6°] | 80 |
| 29° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª BUGAEV Aleksei (RUS) [3°] (05/03/26 16:14) 2ª PUIG DAVI Roger (AND) [5°] - 3ª BROISIN Jordan (FRA) [7°] | 60 |
| 30° | a qualsiasi prezzo [-] (porfanta) | 1ª LINDSTROEM Aaron (SWE) [4°] (07/03/26 00:10) 2ª CUCHE Robin (SUI) [1°] - 3ª HARAGHEY Andrew (USA) [12°] | 50 |
| 31° | 5ski5 [-] (marbinn) | 1ª SALCHER Markus (AUT) [8°] (05/03/26 00:35) 2ª BROISIN Jordan (FRA) [7°] - 3ª PAJANTSCHITSCH Nico (AUT) [9°] | 32 |
| 32° | GIUPERILMARE [-] (aleguidi81) | 1ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] (07/03/26 01:49) 2ª CUCHE Robin (SUI) [1°] - 3ª BAUCHET Arthur (FRA) [2°] | 0 |
| 33° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª RACHBAUER Manuel (AUT) [N] (07/03/26 08:26) 2ª WOOD Spencer (USA) [14°] - 3ª GUIMOND Alexis (CAN) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Alpine Sking