Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | WBurik [-] (burik) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] (06/03/26 21:29) 2ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] - 3ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [4°] | 100 |
| 1° | Abbaso Russia [-] (Warkhaven) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] (07/03/26 06:58) 2ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] - 3ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [4°] | 100 |
| 3° | giorgio [-] (delbos) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] (06/03/26 18:21) 2ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] - 3ª KURKA Andrew (USA) [N] | 100 |
| 3° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] (06/03/26 21:55) 2ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] - 3ª MORII Taiki (JPN) [N] | 100 |
| 3° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] (02/03/26 17:08) 2ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] - 3ª KURKA Andrew (USA) [N] | 100 |
| 3° | Kalen [-] (kalen) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] (06/03/26 14:49) 2ª KURKA Andrew (USA) [N] - 3ª MORII Taiki (JPN) [N] | 100 |
| 3° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] (06/03/26 19:23) 2ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] - 3ª KURKA Andrew (USA) [N] | 100 |
| 3° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] (06/03/26 09:55) 2ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] - 3ª MORII Taiki (JPN) [N] | 100 |
| 3° | Go go go [-] (achix) | 1ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] (07/03/26 08:02) 2ª KURKA Andrew (USA) [N] - 3ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] | 100 |
| 10° | GIUPERILMARE [-] (aleguidi81) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [4°] (07/03/26 01:51) 2ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] - 3ª PETERS Corey (NZL) [5°] | 50 |
| 11° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª DE SILVESTRO Rene (ITA) [4°] (07/03/26 08:27) 2ª DRUGAN Ravi (USA) [8°] - 3ª CHEN Liang (CHN) [11°] | 50 |
| 12° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª PETERS Corey (NZL) [5°] (06/03/26 16:13) 2ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] - 3ª MORII Taiki (JPN) [N] | 45 |
| 13° | ASM Paraski Titans [-] (marcof2004) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 15:38) 2ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] - 3ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] | 0 |
| 13° | Alby team [-] (patalby) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 17:41) 2ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] - 3ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] | 0 |
| 15° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 21:30) 2ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] - 3ª KURKA Andrew (USA) [N] | 0 |
| 16° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (07/03/26 00:40) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] | 0 |
| 16° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 19:20) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] | 0 |
| 16° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 20:05) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] | 0 |
| 16° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 21:37) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] | 0 |
| 16° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (07/03/26 00:55) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] | 0 |
| 16° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (05/03/26 17:16) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PEDERSEN Jesper (NOR) [1°] | 0 |
| 22° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 22:14) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PETERS Corey (NZL) [5°] | 0 |
| 22° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 22:34) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PETERS Corey (NZL) [5°] | 0 |
| 22° | Im para [-] (diavolo) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (07/03/26 06:23) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PETERS Corey (NZL) [5°] | 0 |
| 22° | acraB [-] (dany76) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 09:29) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PETERS Corey (NZL) [5°] | 0 |
| 22° | a qualsiasi prezzo [-] (porfanta) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (07/03/26 00:28) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª PETERS Corey (NZL) [5°] | 0 |
| 27° | Benevento Parasci [-] (Alessio) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 22:23) 2ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] - 3ª KURKA Andrew (USA) [N] | 0 |
| 28° | nonsoniente [-] (lazzaro) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 20:26) 2ª OATWAY Kurt (CAN) [3°] - 3ª PETERS Corey (NZL) [5°] | 0 |
| 29° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª KURKA Andrew (USA) [N] (06/03/26 13:55) 2ª OATWAY Kurt (CAN) [3°] - 3ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] | 0 |
| 30° | Para Siberia [-] (sprugola) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (05/03/26 13:59) 2ª PETERS Corey (NZL) [5°] - 3ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] | 0 |
| 31° | Paralp Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (06/03/26 15:19) 2ª PETERS Corey (NZL) [5°] - 3ª OATWAY Kurt (CAN) [3°] | 0 |
| 31° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (07/03/26 02:05) 2ª PETERS Corey (NZL) [5°] - 3ª OATWAY Kurt (CAN) [3°] | 0 |
| 33° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] (05/03/26 16:17) 2ª KURKA Andrew (USA) [N] - 3ª DE LANGEN Niels (NED) [2°] | 0 |
| 34° | 5ski5 [-] (marbinn) | 1ª KURKA Andrew (USA) [N] (05/03/26 00:37) 2ª KAMPSCHREUR Jeroen (NED) [N] - 3ª OATWAY Kurt (CAN) [3°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Alpine Sking