Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | LMV [-] (LMV) | 1ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] (14/03/26 18:35) 2ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] - 3ª ZHENG Peng (CHN) [6°] | 100 |
| 2° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] (14/03/26 18:55) 2ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] - 3ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [N] | 100 |
| 2° | Kalen [-] (kalen) | 1ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] (13/03/26 08:03) 2ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] - 3ª ZAPLOTINSKY Derek (CAN) [N] | 100 |
| 4° | 5fondo5 [-] (marbinn) | 1ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] (15/03/26 00:40) 2ª BAL Pavlo (UKR) [4°] - 3ª SHIN Eui Hyun (KOR) [11°] | 100 |
| 5° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] (15/03/26 00:31) 2ª ZHENG Peng (CHN) [6°] - 3ª WANG Tao (CHN) [8°] | 100 |
| 6° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] (11/03/26 11:42) 2ª ZAPLOTINSKY Derek (CAN) [N] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [10°] | 100 |
| 7° | Cannoli fondisti [-] (cannolo) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (14/03/26 19:14) 2ª BAL Pavlo (UKR) [4°] - 3ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] | 80 |
| 8° | ASM ParaGlide [-] (marcof2004) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (11/03/26 08:57) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [7°] - 3ª BAL Pavlo (UKR) [4°] | 80 |
| 9° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (14/03/26 20:37) 2ª BIGLIONE Michele (ITA) [14°] - 3ª SWEENEY Joshua (USA) [13°] | 80 |
| 10° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (14/03/26 21:55) 2ª PIKE Aaron (USA) [N] - 3ª ZAPLOTINSKY Derek (CAN) [N] | 80 |
| 10° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (14/03/26 23:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
| 12° | Valtellina Olimpica [-] (fabio) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [3°] (10/03/26 20:21) 2ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] - 3ª ZHENG Peng (CHN) [6°] | 60 |
| 13° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [3°] (14/03/26 23:14) 2ª BAL Pavlo (UKR) [4°] - 3ª SWEENEY Joshua (USA) [13°] | 60 |
| 14° | acraB [-] (dany76) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [3°] (15/03/26 08:50) 2ª ZHENG Peng (CHN) [6°] - 3ª BAL Pavlo (UKR) [4°] | 60 |
| 15° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [3°] (09/03/26 14:46) 2ª ZHENG Peng (CHN) [6°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [10°] | 60 |
| 16° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [3°] (14/03/26 08:47) 2ª CAMERON Collin (CAN) [10°] - 3ª ZAPLOTINSKY Derek (CAN) [N] | 60 |
| 17° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [3°] (15/03/26 07:24) 2ª SWEENEY Joshua (USA) [13°] - 3ª BIGLIONE Michele (ITA) [14°] | 60 |
| 18° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª BAL Pavlo (UKR) [4°] (15/03/26 08:40) 2ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] - 3ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [7°] | 50 |
| 19° | Benevento Parasci [-] (Alessio) | 1ª BAL Pavlo (UKR) [4°] (14/03/26 21:57) 2ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [10°] | 50 |
| 20° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª BAL Pavlo (UKR) [4°] (15/03/26 01:48) 2ª ZHENG Peng (CHN) [6°] - 3ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] | 50 |
| 21° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª BAL Pavlo (UKR) [4°] (14/03/26 23:00) 2ª ZHENG Peng (CHN) [6°] - 3ª LIU Mengtao (CHN) [N] | 50 |
| 22° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª BAL Pavlo (UKR) [4°] (14/03/26 21:16) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [7°] - 3ª RAD Taras (UKR) [N] | 50 |
| 23° | Che Vergogna Russia [-] (Warkhaven) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] (15/03/26 04:35) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [7°] - 3ª ALEKSYK Oleksandr (UKR) [12°] | 45 |
| 24° | Fondo [-] (achix) | 1ª ZHENG Peng (CHN) [6°] (15/03/26 07:38) 2ª CAMERON Collin (CAN) [10°] - 3ª ALEKSYK Oleksandr (UKR) [12°] | 40 |
| 25° | Alby team [-] (patalby) | 1ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [7°] (14/03/26 22:08) 2ª CAMERON Collin (CAN) [10°] - 3ª ZAPLOTINSKY Derek (CAN) [N] | 36 |
| 26° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª WANG Tao (CHN) [8°] (14/03/26 19:53) 2ª ZHENG Peng (CHN) [6°] - 3ª PIKE Aaron (USA) [N] | 32 |
| 27° | Evviva Burik [-] (burik) | 1ª WANG Tao (CHN) [8°] (14/03/26 23:51) 2ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [N] - 3ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] | 32 |
| 28° | ParFondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª SWEENEY Joshua (USA) [13°] (14/03/26 20:42) 2ª CAMERON Collin (CAN) [10°] - 3ª RAD Taras (UKR) [N] | 20 |
| 29° | giorgio [-] (delbos) | 1ª SWEENEY Joshua (USA) [13°] (14/03/26 21:17) 2ª BIGLIONE Michele (ITA) [14°] - 3ª CNOSSEN Daniel (USA) [17°] | 20 |
| 30° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª BIGLIONE Michele (ITA) [14°] (14/03/26 22:55) 2ª SWEENEY Joshua (USA) [13°] - 3ª BAL Pavlo (UKR) [4°] | 18 |
| 31° | SCIATORINOTEVOLI [-] (aleguidi81) | 1ª LORENZO Omar Alejandro (ARG) [28°] (15/03/26 08:39) 2ª MILN Dave (AUS) [23°] - 3ª CHAVEZ David (ESA) [29°] | 3 |
| 32° | ellery queen [-] (porfanta) | 1ª LORENZO Omar Alejandro (ARG) [28°] (14/03/26 22:08) 2ª SAMMARELLI Leo (CAN) [27°] - 3ª LIMA Nicolas (ARG) [24°] | 3 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Cross-Country Skiing