Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | impara il fondo [-] (diavolo) | 1ª LIU Zixu (CHN) [1°] (09/03/26 22:21) 2ª RAD Taras (UKR) [7°] - 3ª ROMELE Giuseppe (ITA) [13°] | 100 |
| 2° | Benevento Parasci [-] (Alessio) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (09/03/26 22:34) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [3°] - 3ª LIU Zixu (CHN) [1°] | 80 |
| 3° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (10/03/26 00:39) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [3°] - 3ª BAL Pavlo (UKR) [5°] | 80 |
| 3° | Kalen [-] (kalen) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (09/03/26 08:16) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [3°] - 3ª BAL Pavlo (UKR) [5°] | 80 |
| 5° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (09/03/26 20:52) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [3°] - 3ª PIKE Aaron (USA) [9°] | 80 |
| 6° | ParFondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (09/03/26 16:17) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [3°] - 3ª MAO Zhongwu (CHN) [N] | 80 |
| 6° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (09/03/26 17:22) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [3°] - 3ª MAO Zhongwu (CHN) [N] | 80 |
| 8° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (10/03/26 07:45) 2ª BAL Pavlo (UKR) [5°] - 3ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [3°] | 80 |
| 8° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (03/03/26 12:38) 2ª BAL Pavlo (UKR) [5°] - 3ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [3°] | 80 |
| 10° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (09/03/26 14:43) 2ª BAL Pavlo (UKR) [5°] - 3ª SWEENEY Joshua (USA) [14°] | 80 |
| 11° | ellery queen [-] (porfanta) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (10/03/26 00:42) 2ª BAL Pavlo (UKR) [5°] - 3ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [19°] | 80 |
| 12° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (08/03/26 16:08) 2ª CAMERON Collin (CAN) [11°] - 3ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [3°] | 80 |
| 13° | Fondo [-] (achix) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] (10/03/26 08:28) 2ª ROMELE Giuseppe (ITA) [13°] - 3ª PIKE Aaron (USA) [9°] | 80 |
| 14° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª BAL Pavlo (UKR) [5°] (10/03/26 09:21) 2ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] - 3ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [3°] | 45 |
| 15° | LMV [-] (LMV) | 1ª PIKE Aaron (USA) [9°] (09/03/26 21:36) 2ª CNOSSEN Daniel (USA) [15°] - 3ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] | 29 |
| 16° | 5fondo5 [-] (marbinn) | 1ª ZHENG Peng (CHN) [10°] (08/03/26 20:02) 2ª LIU Zixu (CHN) [1°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [11°] | 26 |
| 17° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª ZHENG Peng (CHN) [10°] (09/03/26 19:43) 2ª ALEKSYK Oleksandr (UKR) [4°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [11°] | 26 |
| 18° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª ZHENG Peng (CHN) [10°] (09/03/26 19:09) 2ª CAMERON Collin (CAN) [11°] - 3ª PISANI Marco (ITA) [25°] | 26 |
| 19° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [12°] (09/03/26 20:13) 2ª SWEENEY Joshua (USA) [14°] - 3ª BIGLIONE Michele (ITA) [16°] | 22 |
| 20° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [12°] (09/03/26 18:49) 2ª BIGLIONE Michele (ITA) [16°] - 3ª LIU Zixu (CHN) [1°] | 22 |
| 21° | SCIATORINOTEVOLI [-] (aleguidi81) | 1ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [12°] (10/03/26 04:49) 2ª LOBAN Dzmitry (BLR) [N] - 3ª LIU Mengtao (CHN) [N] | 22 |
| 22° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [13°] (09/03/26 21:10) 2ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [11°] | 20 |
| 23° | Alby team [-] (patalby) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [13°] (09/03/26 20:26) 2ª BAL Pavlo (UKR) [5°] - 3ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] | 20 |
| 24° | giorgio [-] (delbos) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [13°] (09/03/26 23:11) 2ª RAD Taras (UKR) [7°] - 3ª BAL Pavlo (UKR) [5°] | 20 |
| 25° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [13°] (10/03/26 00:04) 2ª PIKE Aaron (USA) [9°] - 3ª RAD Taras (UKR) [7°] | 20 |
| 26° | Evviva Burik [-] (burik) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [13°] (09/03/26 22:16) 2ª ZHENG Peng (CHN) [10°] - 3ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [2°] | 20 |
| 27° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [13°] (10/03/26 08:00) 2ª ZHENG Peng (CHN) [10°] - 3ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [19°] | 20 |
| 28° | ASM ParaGlide [-] (marcof2004) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [13°] (10/03/26 07:51) 2ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [19°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [11°] | 20 |
| 29° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª FURUBERG Arnt Christian (SWE) [17°] (09/03/26 23:10) 2ª SPATOLA Giuseppe (ITA) [N] - 3ª SAMMARELLI Leo (CAN) [29°] | 14 |
| 30° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [19°] (09/03/26 18:45) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [3°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [11°] | 12 |
| 31° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª BRANDSOEY Matheo Stavoe (NOR) [N] (10/03/26 05:11) 2ª DE KONING Marinus Cornelis (NED) [N] - 3ª BIGLIONE Michele (ITA) [16°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Cross-Country Skiing