Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | LMV [-] (LMV) | 1ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [1°] (09/03/26 21:41) 2ª HAUGEN Kjartan (NOR) [5°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [8°] | 100 |
| 2° | Kalen [-] (kalen) | 1ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [1°] (09/03/26 08:17) 2ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [7°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [8°] | 100 |
| 3° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [1°] (09/03/26 20:55) 2ª DRAHUN Serafym (UKR) [11°] - 3ª MARBURGER Sebastian (GER) [2°] | 100 |
| 4° | ParFondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [1°] (09/03/26 16:18) 2ª MALYSHEV Vitalii (RUS) [N] - 3ª MARBURGER Sebastian (GER) [2°] | 100 |
| 4° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [1°] (09/03/26 17:23) 2ª MALYSHEV Vitalii (RUS) [N] - 3ª MARBURGER Sebastian (GER) [2°] | 100 |
| 6° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [2°] (10/03/26 08:06) 2ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [1°] - 3ª HAUGEN Kjartan (NOR) [5°] | 80 |
| 7° | Alby team [-] (patalby) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [2°] (09/03/26 20:28) 2ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [7°] - 3ª WANG Chenyang (CHN) [23°] | 80 |
| 8° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [2°] (08/03/26 16:10) 2ª TABOURET Karl (FRA) [8°] - 3ª NITTA Yoshihiro (JPN) [9°] | 80 |
| 9° | ellery queen [-] (porfanta) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [2°] (10/03/26 00:43) 2ª WANG Chenyang (CHN) [23°] - 3ª DRAHUN Serafym (UKR) [11°] | 80 |
| 10° | SCIATORINOTEVOLI [-] (aleguidi81) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [3°] (10/03/26 04:51) 2ª TABOURET Karl (FRA) [8°] - 3ª MARBURGER Sebastian (GER) [2°] | 60 |
| 11° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [3°] (03/03/26 12:42) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [18°] - 3ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [1°] | 60 |
| 12° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [3°] (09/03/26 19:11) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [18°] - 3ª WANG Chenyang (CHN) [23°] | 60 |
| 13° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [3°] (09/03/26 21:08) 2ª MAIER Marco (GER) [N] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [8°] | 60 |
| 14° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [4°] (10/03/26 00:51) 2ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [1°] - 3ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [7°] | 50 |
| 15° | ASM ParaGlide [-] (marcof2004) | 1ª HAUGEN Kjartan (NOR) [5°] (10/03/26 08:15) 2ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [7°] - 3ª WANG Chenyang (CHN) [23°] | 45 |
| 16° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª HAUGEN Kjartan (NOR) [5°] (09/03/26 20:15) 2ª WEIDNER Maximilian (GER) [25°] - 3ª BERRY Jack (USA) [10°] | 45 |
| 17° | Evviva Burik [-] (burik) | 1ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [7°] (09/03/26 22:20) 2ª ARENDZ Mark (CAN) [6°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [8°] | 36 |
| 18° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [8°] (10/03/26 09:41) 2ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [7°] - 3ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [18°] | 32 |
| 19° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [8°] (09/03/26 18:46) 2ª NITTA Yoshihiro (JPN) [9°] - 3ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [1°] | 32 |
| 20° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [8°] (09/03/26 14:51) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [18°] - 3ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [1°] | 32 |
| 21° | Benevento Parasci [-] (Alessio) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [8°] (09/03/26 22:44) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [18°] - 3ª DRAHUN Serafym (UKR) [11°] | 32 |
| 22° | impara il fondo [-] (diavolo) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [8°] (09/03/26 22:22) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [18°] - 3ª HUANG Lingxin (CHN) [21°] | 32 |
| 23° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [8°] (09/03/26 23:13) 2ª CAPOVILLA Alessandro (ITA) [N] - 3ª SKODA Matej (CZE) [28°] | 32 |
| 24° | giorgio [-] (delbos) | 1ª DRAHUN Serafym (UKR) [11°] (09/03/26 23:11) 2ª MARBURGER Sebastian (GER) [2°] - 3ª EGGER-RIEDMUELLER Stefan (AUT) [14°] | 24 |
| 25° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª DRAHUN Serafym (UKR) [11°] (09/03/26 19:43) 2ª TABOURET Karl (FRA) [8°] - 3ª MARBURGER Sebastian (GER) [2°] | 24 |
| 26° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [18°] (09/03/26 18:50) 2ª HUANG Lingxin (CHN) [21°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [8°] | 13 |
| 27° | 5fondo5 [-] (marbinn) | 1ª WANG Chenyang (CHN) [23°] (07/03/26 14:13) 2ª DAVIET Benjamin (FRA) [3°] - 3ª SKUPIEN Witold (POL) [12°] | 8 |
| 28° | Fondo [-] (achix) | 1ª WANG Chenyang (CHN) [23°] (10/03/26 08:32) 2ª CAI Jiayun (CHN) [4°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [8°] | 8 |
| 29° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª WEIDNER Maximilian (GER) [25°] (10/03/26 00:17) 2ª BERRY Jack (USA) [10°] - 3ª DAL PASTRO Mattia (ITA) [27°] | 6 |
| 30° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª LARSEN Trygve Steinar (NOR) [N] (10/03/26 05:12) 2ª HAUGEN Kjartan (NOR) [5°] - 3ª DAL PASTRO Mattia (ITA) [27°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Cross-Country Skiing