Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Alby team [-] (patalby) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (10/03/26 21:37) 2ª ZHENG Peng (CHN) [3°] - 3ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] | 80 |
| 2° | Benevento Parasci [-] (Alessio) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (10/03/26 22:50) 2ª ZHENG Peng (CHN) [3°] - 3ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] | 80 |
| 2° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (03/03/26 12:37) 2ª ZHENG Peng (CHN) [3°] - 3ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] | 80 |
| 4° | 5fondo5 [-] (marbinn) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (11/03/26 02:35) 2ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] - 3ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] | 80 |
| 4° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (10/03/26 22:32) 2ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] - 3ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] | 80 |
| 6° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (11/03/26 00:02) 2ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [6°] | 80 |
| 7° | acraB [-] (dany76) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (11/03/26 08:26) 2ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] - 3ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] | 80 |
| 8° | Evviva Burik [-] (burik) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (10/03/26 20:40) 2ª CAMERON Collin (CAN) [6°] - 3ª LIU Mengtao (CHN) [12°] | 80 |
| 9° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (10/03/26 18:31) 2ª LIU Mengtao (CHN) [12°] - 3ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] | 80 |
| 10° | Fondo [-] (achix) | 1ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] (10/03/26 21:30) 2ª MORI Hiroaki (JPN) [22°] - 3ª CNOSSEN Daniel (USA) [11°] | 80 |
| 11° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª ZHENG Peng (CHN) [3°] (10/03/26 18:15) 2ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] - 3ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] | 60 |
| 11° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª ZHENG Peng (CHN) [3°] (11/03/26 06:58) 2ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] - 3ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] | 60 |
| 13° | ParFondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª ZHENG Peng (CHN) [3°] (10/03/26 16:39) 2ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] - 3ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] | 60 |
| 14° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª ZHENG Peng (CHN) [3°] (10/03/26 21:43) 2ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] - 3ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [8°] | 60 |
| 15° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª ZHENG Peng (CHN) [3°] (10/03/26 20:39) 2ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] - 3ª CNOSSEN Daniel (USA) [11°] | 60 |
| 16° | Kalen [-] (kalen) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] (10/03/26 08:16) 2ª ZHENG Peng (CHN) [3°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [6°] | 50 |
| 17° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] (10/03/26 20:14) 2ª ZHENG Peng (CHN) [3°] - 3ª LIU Mengtao (CHN) [12°] | 50 |
| 18° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] (10/03/26 19:07) 2ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] - 3ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] | 50 |
| 19° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] (10/03/26 21:12) 2ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] - 3ª LIU Mengtao (CHN) [12°] | 50 |
| 20° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] (11/03/26 00:39) 2ª CAMERON Collin (CAN) [6°] - 3ª ZHENG Peng (CHN) [3°] | 50 |
| 21° | LMV [-] (LMV) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] (11/03/26 06:55) 2ª BIGLIONE Michele (ITA) [10°] - 3ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [8°] | 50 |
| 22° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] (10/03/26 13:57) 2ª SWEENEY Joshua (USA) [N] - 3ª RAD Taras (UKR) [N] | 50 |
| 23° | Valtellina Olimpica [-] (fabio) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] (10/03/26 20:22) 2ª GOLUBKOV Ivan (RUS) [1°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [6°] | 45 |
| 24° | ASM ParaGlide [-] (marcof2004) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] (11/03/26 08:55) 2ª ZHENG Peng (CHN) [3°] - 3ª LIU Mengtao (CHN) [12°] | 45 |
| 25° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] (11/03/26 04:32) 2ª ROMELE Giuseppe (ITA) [4°] - 3ª ZHENG Peng (CHN) [3°] | 45 |
| 26° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] (10/03/26 22:53) 2ª SPATOLA Giuseppe (ITA) [23°] - 3ª ZHENG Peng (CHN) [3°] | 45 |
| 27° | impara il fondo [-] (diavolo) | 1ª CAMERON Collin (CAN) [6°] (10/03/26 18:28) 2ª SWEENEY Joshua (USA) [N] - 3ª WESTEMAIER RIBERA Cristian (BRA) [5°] | 40 |
| 28° | giorgio [-] (delbos) | 1ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [8°] (10/03/26 22:11) 2ª SHIN Eui Hyun (KOR) [9°] - 3ª PLEWA Krzysztof (POL) [17°] | 32 |
| 29° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª CNOSSEN Daniel (USA) [11°] (10/03/26 22:46) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [8°] - 3ª ZAPLOTINSKY Derek (CAN) [7°] | 24 |
| 30° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª SPATOLA Giuseppe (ITA) [23°] (11/03/26 09:17) 2ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] - 3ª FURUBERG Arnt Christian (SWE) [16°] | 8 |
| 31° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª RAD Taras (UKR) [N] (09/03/26 14:47) 2ª BIGLIONE Michele (ITA) [10°] - 3ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [8°] | 0 |
| 32° | ellery queen [-] (porfanta) | 1ª BRUMBY Matthew (AUS) [N] (10/03/26 22:43) 2ª MILN Dave (AUS) [20°] - 3ª CHAVEZ David (ESA) [27°] | 0 |
| 33° | SCIATORINOTEVOLI [-] (aleguidi81) | 1ª BRUMBY Matthew (AUS) [N] (10/03/26 22:24) 2ª ARIAS Jonathan (ESA) [30°] - 3ª SAMMARELLI Leo (CAN) [26°] | 0 |
| 34° | Che Vergogna Russia [-] (Warkhaven) | 1ª LIU Zixu (CHN) [N] (11/03/26 07:41) 2ª RAD Taras (UKR) [N] - 3ª LIU Mengtao (CHN) [12°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Cross-Country Skiing