Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:26 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [1°] (10/03/26 21:05) 2ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] - 3ª SKUPIEN Witold (POL) [5°] | 100 |
| 2° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [1°] (10/03/26 14:03) 2ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [4°] - 3ª NITTA Yoshihiro (JPN) [7°] | 100 |
| 3° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [1°] (11/03/26 04:35) 2ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] - 3ª HUANG Lingxin (CHN) [17°] | 100 |
| 4° | SCIATORINOTEVOLI [-] (aleguidi81) | 1ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [2°] (11/03/26 04:07) 2ª HAUGEN Kjartan (NOR) [6°] - 3ª BERRY Jack (USA) [12°] | 80 |
| 5° | Fondo [-] (achix) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] (10/03/26 21:36) 2ª SKUPIEN Witold (POL) [5°] - 3ª HAUGEN Kjartan (NOR) [6°] | 60 |
| 6° | impara il fondo [-] (diavolo) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] (10/03/26 18:29) 2ª DAVIET Benjamin (FRA) [N] - 3ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] | 60 |
| 6° | Che Vergogna Russia [-] (Warkhaven) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] (11/03/26 07:43) 2ª DAVIET Benjamin (FRA) [N] - 3ª MAIER Marco (GER) [N] | 60 |
| 8° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [4°] (03/03/26 12:41) 2ª TABOURET Karl (FRA) [1°] - 3ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] | 50 |
| 9° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [4°] (10/03/26 21:48) 2ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [2°] - 3ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] | 50 |
| 10° | Benevento Parasci [-] (Alessio) | 1ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [4°] (10/03/26 22:57) 2ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] - 3ª NITTA Yoshihiro (JPN) [7°] | 50 |
| 11° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [4°] (10/03/26 21:16) 2ª SKUPIEN Witold (POL) [5°] - 3ª DAVIET Benjamin (FRA) [N] | 50 |
| 12° | 5fondo5 [-] (marbinn) | 1ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [4°] (07/03/26 14:14) 2ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] - 3ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] | 50 |
| 13° | Alby team [-] (patalby) | 1ª SKUPIEN Witold (POL) [5°] (10/03/26 21:43) 2ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [1°] | 45 |
| 14° | giorgio [-] (delbos) | 1ª SKUPIEN Witold (POL) [5°] (10/03/26 22:13) 2ª BERRY Jack (USA) [12°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [1°] | 45 |
| 15° | ASM ParaGlide [-] (marcof2004) | 1ª SKUPIEN Witold (POL) [5°] (11/03/26 10:23) 2ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] - 3ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] | 45 |
| 16° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª HAUGEN Kjartan (NOR) [6°] (10/03/26 18:33) 2ª WANG Chenyang (CHN) [9°] - 3ª NITTA Yoshihiro (JPN) [7°] | 40 |
| 17° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª HAUGEN Kjartan (NOR) [6°] (10/03/26 20:49) 2ª DAL PASTRO Mattia (ITA) [23°] - 3ª SKODA Matej (CZE) [13°] | 40 |
| 18° | ParFondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª WANG Chenyang (CHN) [9°] (10/03/26 16:48) 2ª TABOURET Karl (FRA) [1°] - 3ª HUANG Lingxin (CHN) [17°] | 29 |
| 18° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª WANG Chenyang (CHN) [9°] (11/03/26 06:59) 2ª TABOURET Karl (FRA) [1°] - 3ª HUANG Lingxin (CHN) [17°] | 29 |
| 20° | acraB [-] (dany76) | 1ª WANG Chenyang (CHN) [9°] (11/03/26 08:39) 2ª SVIRYDZENKA Raman (BLR) [2°] - 3ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] | 29 |
| 21° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª WEIDNER Maximilian (GER) [11°] (10/03/26 22:35) 2ª HUANG Lingxin (CHN) [17°] - 3ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] | 24 |
| 22° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª BERRY Jack (USA) [12°] (11/03/26 09:55) 2ª KODLOZEROV Ivan (RUS) [N] - 3ª HUANG Lingxin (CHN) [17°] | 22 |
| 23° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª EGGER-RIEDMUELLER Stefan (AUT) [16°] (10/03/26 20:23) 2ª ALIMOV Nurlan (KAZ) [8°] - 3ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [4°] | 15 |
| 24° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª DAL PASTRO Mattia (ITA) [23°] (11/03/26 09:23) 2ª HUANG Lingxin (CHN) [17°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [1°] | 8 |
| 25° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] (11/03/26 01:42) 2ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] - 3ª CAI Jiayun (CHN) [N] | 0 |
| 26° | Valtellina Olimpica [-] (fabio) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] (10/03/26 15:45) 2ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [4°] - 3ª ALIMOV Nurlan (KAZ) [8°] | 0 |
| 27° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] (10/03/26 19:09) 2ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [4°] - 3ª WANG Chenyang (CHN) [9°] | 0 |
| 28° | LMV [-] (LMV) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] (11/03/26 07:08) 2ª SKUPIEN Witold (POL) [5°] - 3ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] | 0 |
| 29° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] (10/03/26 22:57) 2ª SKUPIEN Witold (POL) [5°] - 3ª HAUGEN Kjartan (NOR) [6°] | 0 |
| 30° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] (11/03/26 00:14) 2ª WANG Chenyang (CHN) [9°] - 3ª ARENDZ Mark (CAN) [3°] | 0 |
| 31° | Kalen [-] (kalen) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] (10/03/26 08:18) 2ª WANG Chenyang (CHN) [9°] - 3ª HUANG Lingxin (CHN) [17°] | 0 |
| 32° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] (10/03/26 22:48) 2ª EGGER-RIEDMUELLER Stefan (AUT) [16°] - 3ª KOBAL Vladislav (KAZ) [10°] | 0 |
| 33° | ellery queen [-] (porfanta) | 1ª MOTEJZIK Miroslav (CZE) [N] (10/03/26 22:47) 2ª DAL PASTRO Mattia (ITA) [23°] - 3ª TSEGMID Dashdorj (MGL) [22°] | 0 |
| 34° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª DRAHUN Serafym (UKR) [N] (09/03/26 14:52) 2ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] - 3ª KAWAYOKE Taiki (JPN) [4°] | 0 |
| 35° | Evviva Burik [-] (burik) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [N] (10/03/26 20:51) 2ª MARBURGER Sebastian (GER) [N] - 3ª MAIER Marco (GER) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Cross-Country Skiing