Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] (07/03/26 23:23) 2ª TURNER Tyler (CAN) [3°] - 3ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] | 80 |
| 1° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] (07/03/26 21:44) 2ª TURNER Tyler (CAN) [3°] - 3ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] | 80 |
| 3° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] (07/03/26 23:03) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª TURNER Tyler (CAN) [3°] | 80 |
| 4° | giorgio [-] (delbos) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] (08/03/26 00:00) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] - 3ª TURNER Tyler (CAN) [3°] | 80 |
| 4° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] (07/03/26 21:17) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] - 3ª TURNER Tyler (CAN) [3°] | 80 |
| 4° | acraB [-] (dany76) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] (08/03/26 00:17) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] - 3ª TURNER Tyler (CAN) [3°] | 80 |
| 4° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] (03/03/26 18:41) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] - 3ª TURNER Tyler (CAN) [3°] | 80 |
| 8° | Abbasso la Russia [-] (Warkhaven) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (08/03/26 07:06) 2ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] - 3ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] | 60 |
| 8° | GrandeBurik [-] (burik) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 22:31) 2ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] - 3ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] | 60 |
| 8° | Parasnow Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 14:46) 2ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] - 3ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] | 60 |
| 11° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 18:40) 2ª KOSUDA Junta (JPN) [4°] - 3ª VOS Chris (NED) [5°] | 60 |
| 12° | snowwed [-] (diavolo) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 14:34) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] | 60 |
| 12° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 22:18) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] | 60 |
| 14° | LMV [-] (LMV) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (08/03/26 07:50) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª KOSUDA Junta (JPN) [4°] | 60 |
| 14° | Alby team [-] (patalby) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 17:57) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª KOSUDA Junta (JPN) [4°] | 60 |
| 14° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 23:10) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª KOSUDA Junta (JPN) [4°] | 60 |
| 14° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 23:10) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª KOSUDA Junta (JPN) [4°] | 60 |
| 14° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (08/03/26 02:01) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª KOSUDA Junta (JPN) [4°] | 60 |
| 14° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (08/03/26 09:56) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª KOSUDA Junta (JPN) [4°] | 60 |
| 14° | TAVOLASULLANEVE [-] (aleguidi81) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (08/03/26 10:12) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª KOSUDA Junta (JPN) [4°] | 60 |
| 21° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (08/03/26 03:44) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] | 60 |
| 22° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 14:50) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª OGURI Daichi (JPN) [7°] | 60 |
| 22° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 21:53) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª OGURI Daichi (JPN) [7°] | 60 |
| 22° | Benevento Snowboard [-] (Alessio) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 22:56) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª OGURI Daichi (JPN) [7°] | 60 |
| 22° | Snowboard para [-] (cannolo) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 23:52) 2ª VOS Chris (NED) [5°] - 3ª OGURI Daichi (JPN) [7°] | 60 |
| 26° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 21:53) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] - 3ª WU Zhongwei (CHN) [1°] | 60 |
| 26° | 5snowboard5 [-] (marbinn) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (05/03/26 18:35) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] - 3ª WU Zhongwei (CHN) [1°] | 60 |
| 28° | Para snow [-] (achix) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (08/03/26 08:59) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] - 3ª ELLIOTT Noah (USA) [2°] | 60 |
| 29° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 23:21) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] - 3ª KOSUDA Junta (JPN) [4°] | 60 |
| 30° | la cuccagna [-] (porfanta) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 22:28) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] - 3ª VOS Chris (NED) [5°] | 60 |
| 31° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (04/03/26 10:51) 2ª NICKLIN Chase Jacob (CAN) [15°] - 3ª BOSNJAK Bruno (CRO) [10°] | 60 |
| 31° | Kalen [-] (kalen) | 1ª TURNER Tyler (CAN) [3°] (07/03/26 19:36) 2ª NICKLIN Chase Jacob (CAN) [15°] - 3ª BOSNJAK Bruno (CRO) [10°] | 60 |
| 33° | ASM Ice Flyers [-] (marcof2004) | 1ª SCHULTZ Mike (USA) [6°] (07/03/26 20:39) 2ª TURNER Tyler (CAN) [3°] - 3ª KOSUDA Junta (JPN) [4°] | 40 |
| 34° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª BOSNJAK Bruno (CRO) [10°] (07/03/26 23:35) 2ª OGURI Daichi (JPN) [7°] - 3ª LIU Yiyang (CHN) [8°] | 26 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Snowboard