Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª JI Lijia (CHN) [1°] (07/03/26 21:54) 2ª WANG Pengyao (CHN) [4°] - 3ª ZHU Yonggang (CHN) [2°] | 100 |
| 1° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª JI Lijia (CHN) [1°] (07/03/26 23:20) 2ª WANG Pengyao (CHN) [4°] - 3ª ZHU Yonggang (CHN) [2°] | 100 |
| 1° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª JI Lijia (CHN) [1°] (07/03/26 23:39) 2ª WANG Pengyao (CHN) [4°] - 3ª ZHU Yonggang (CHN) [2°] | 100 |
| 4° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª JI Lijia (CHN) [1°] (07/03/26 14:48) 2ª WANG Pengyao (CHN) [4°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 100 |
| 4° | snowwed [-] (diavolo) | 1ª JI Lijia (CHN) [1°] (07/03/26 14:36) 2ª WANG Pengyao (CHN) [4°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 100 |
| 6° | Abbasso la Russia [-] (Warkhaven) | 1ª JI Lijia (CHN) [1°] (08/03/26 07:07) 2ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] - 3ª FAHRNI Aron (SUI) [3°] | 100 |
| 7° | 5snowboard5 [-] (marbinn) | 1ª JI Lijia (CHN) [1°] (05/03/26 18:36) 2ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] - 3ª BARNES-MILLER James (GBR) [13°] | 100 |
| 8° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª JI Lijia (CHN) [1°] (07/03/26 22:19) 2ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] - 3ª CLARKIN Maxime (FRA) [N] | 100 |
| 9° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª JI Lijia (CHN) [1°] (07/03/26 21:54) 2ª JIANG Zihao (CHN) [N] - 3ª BARNES-MILLER James (GBR) [13°] | 100 |
| 10° | giorgio [-] (delbos) | 1ª FAHRNI Aron (SUI) [3°] (08/03/26 00:03) 2ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] - 3ª VAN KOOIJ Dean (NED) [5°] | 60 |
| 11° | GrandeBurik [-] (burik) | 1ª FAHRNI Aron (SUI) [3°] (07/03/26 22:31) 2ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] - 3ª BARNES-MILLER James (GBR) [13°] | 60 |
| 12° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª FAHRNI Aron (SUI) [3°] (04/03/26 10:50) 2ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] - 3ª CARDANI Riccardo (ITA) [15°] | 60 |
| 13° | Snowboard para [-] (cannolo) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (07/03/26 23:50) 2ª JI Lijia (CHN) [1°] - 3ª ZHU Yonggang (CHN) [2°] | 50 |
| 14° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (08/03/26 03:34) 2ª JI Lijia (CHN) [1°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 14° | LMV [-] (LMV) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (08/03/26 07:47) 2ª JI Lijia (CHN) [1°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 14° | Parasnow Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (07/03/26 14:47) 2ª JI Lijia (CHN) [1°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 14° | Alby team [-] (patalby) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (07/03/26 18:03) 2ª JI Lijia (CHN) [1°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 14° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (07/03/26 18:37) 2ª JI Lijia (CHN) [1°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 14° | Benevento Snowboard [-] (Alessio) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (07/03/26 22:49) 2ª JI Lijia (CHN) [1°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 14° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (07/03/26 23:11) 2ª JI Lijia (CHN) [1°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 14° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (07/03/26 23:11) 2ª JI Lijia (CHN) [1°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 14° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (08/03/26 02:03) 2ª JI Lijia (CHN) [1°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 14° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (08/03/26 09:58) 2ª JI Lijia (CHN) [1°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 24° | la cuccagna [-] (porfanta) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (07/03/26 22:29) 2ª ZHU Yonggang (CHN) [2°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 25° | acraB [-] (dany76) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (08/03/26 00:13) 2ª FAHRNI Aron (SUI) [3°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 50 |
| 26° | ASM Ice Flyers [-] (marcof2004) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (07/03/26 20:52) 2ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] - 3ª JI Lijia (CHN) [1°] | 50 |
| 26° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (07/03/26 21:45) 2ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] - 3ª JI Lijia (CHN) [1°] | 50 |
| 26° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª WANG Pengyao (CHN) [4°] (07/03/26 23:10) 2ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] - 3ª JI Lijia (CHN) [1°] | 50 |
| 29° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª VAN KOOIJ Dean (NED) [5°] (03/03/26 18:36) 2ª BARNES-MILLER James (GBR) [13°] - 3ª KRUPA Adam (SVK) [7°] | 45 |
| 29° | Kalen [-] (kalen) | 1ª VAN KOOIJ Dean (NED) [5°] (07/03/26 19:37) 2ª BARNES-MILLER James (GBR) [13°] - 3ª KRUPA Adam (SVK) [7°] | 45 |
| 31° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª MONTAGGIONI Maxime (FRA) [6°] (07/03/26 23:37) 2ª VAN KOOIJ Dean (NED) [5°] - 3ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] | 40 |
| 32° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] (07/03/26 21:18) 2ª FAHRNI Aron (SUI) [3°] - 3ª JI Lijia (CHN) [1°] | 32 |
| 33° | Para snow [-] (achix) | 1ª LUCHINI Jacopo (ITA) [8°] (08/03/26 09:01) 2ª WANG Pengyao (CHN) [4°] - 3ª JI Lijia (CHN) [1°] | 32 |
| 34° | TAVOLASULLANEVE [-] (aleguidi81) | 1ª POLLARD Sean (AUS) [9°] (08/03/26 10:20) 2ª JEONG Soomin (KOR) [12°] - 3ª LOHNE-HANSEN Niklas (NOR) [10°] | 29 |
| 35° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª LEE Chungmin (KOR) [16°] (08/03/26 10:59) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Snowboard