Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Abbasso la Russia [-] (Warkhaven) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (08/03/26 07:08) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª MASSIE Alex (CAN) [4°] | 100 |
| 2° | snowwed [-] (diavolo) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 14:38) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª GABEL Keith (USA) [5°] | 100 |
| 2° | LMV [-] (LMV) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (08/03/26 07:56) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª GABEL Keith (USA) [5°] | 100 |
| 2° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 23:06) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª GABEL Keith (USA) [5°] | 100 |
| 2° | Parasnow Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 14:48) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª GABEL Keith (USA) [5°] | 100 |
| 6° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 22:20) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª MILLER Zach (USA) [6°] | 100 |
| 7° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 21:55) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 7° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 23:25) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 7° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 21:46) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 7° | Alby team [-] (patalby) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 18:06) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 7° | Benevento Snowboard [-] (Alessio) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 22:58) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 7° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 23:09) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 7° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 23:12) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 7° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (08/03/26 02:04) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 7° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (08/03/26 10:03) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 7° | Para snow [-] (achix) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (08/03/26 09:07) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 7° | ASM Ice Flyers [-] (marcof2004) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 20:46) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 18° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (08/03/26 03:55) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª ICHIKAWA Takahito (JPN) [13°] | 100 |
| 19° | acraB [-] (dany76) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (08/03/26 00:18) 2ª GABEL Keith (USA) [5°] - 3ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] | 100 |
| 20° | la cuccagna [-] (porfanta) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 23:02) 2ª GABEL Keith (USA) [5°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 21° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 18:42) 2ª SUN Qi (CHN) [7°] - 3ª ICHIKAWA Takahito (JPN) [13°] | 100 |
| 22° | TAVOLASULLANEVE [-] (aleguidi81) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (08/03/26 10:25) 2ª PLEBAN Joe (USA) [8°] - 3ª SUN Qi (CHN) [7°] | 100 |
| 23° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 23:39) 2ª YAN Wendi (CHN) [12°] - 3ª OKAMOTO Keiji (JPN) [11°] | 100 |
| 24° | GrandeBurik [-] (burik) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 22:32) 2ª VON GRUENIGEN Fabrice (SUI) [N] - 3ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] | 100 |
| 25° | giorgio [-] (delbos) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (08/03/26 00:06) 2ª VON GRUENIGEN Fabrice (SUI) [N] - 3ª GABEL Keith (USA) [5°] | 100 |
| 25° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (07/03/26 21:19) 2ª VON GRUENIGEN Fabrice (SUI) [N] - 3ª GABEL Keith (USA) [5°] | 100 |
| 27° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] (08/03/26 10:59) 2ª GEUM Changgeon (KOR) [N] - 3ª RAZAVI ARAB Seyedamirreza (IRI) [N] | 100 |
| 28° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] (07/03/26 14:49) 2ª GABEL Keith (USA) [5°] - 3ª PLEBAN Joe (USA) [8°] | 80 |
| 29° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] (07/03/26 21:57) 2ª SUN Qi (CHN) [7°] - 3ª HILL Ollie (GBR) [N] | 80 |
| 30° | 5snowboard5 [-] (marbinn) | 1ª SUN Qi (CHN) [7°] (05/03/26 18:37) 2ª TUDHOPE Ben (AUS) [2°] - 3ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] | 36 |
| 31° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª SUN Qi (CHN) [7°] (07/03/26 23:22) 2ª GABEL Keith (USA) [5°] - 3ª PERATHONER Emanuel (ITA) [1°] | 36 |
| 32° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª MICEVICIUS Rapolas (LTU) [9°] (04/03/26 10:52) 2ª PLEBAN Joe (USA) [8°] - 3ª GABEL Keith (USA) [5°] | 29 |
| 33° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª VON GRUENIGEN Fabrice (SUI) [N] (03/03/26 18:44) 2ª GABEL Keith (USA) [5°] - 3ª MICEVICIUS Rapolas (LTU) [9°] | 0 |
| 33° | Kalen [-] (kalen) | 1ª VON GRUENIGEN Fabrice (SUI) [N] (07/03/26 19:39) 2ª GABEL Keith (USA) [5°] - 3ª MICEVICIUS Rapolas (LTU) [9°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Snowboard