Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [1°] (04/03/26 10:46) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [3°] - 3ª VOS Chris (NED) [7°] | 100 |
| 1° | Kalen [-] (kalen) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [1°] (12/03/26 21:23) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [3°] - 3ª VOS Chris (NED) [7°] | 100 |
| 3° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [1°] (13/03/26 09:36) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [3°] - 3ª LIU Yiyang (CHN) [8°] | 100 |
| 4° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [1°] (03/03/26 12:55) 2ª KOSUDA Junta (JPN) [5°] - 3ª SCHULTZ Mike (USA) [3°] | 100 |
| 5° | ASM Ice Flyers [-] (marcof2004) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [1°] (13/03/26 09:18) 2ª VOS Chris (NED) [7°] - 3ª OGURI Daichi (JPN) [2°] | 100 |
| 6° | LMV [-] (LMV) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [1°] (12/03/26 22:20) 2ª LIU Yiyang (CHN) [8°] - 3ª OGURI Daichi (JPN) [2°] | 100 |
| 7° | Snowboard para [-] (cannolo) | 1ª ELLIOTT Noah (USA) [1°] (12/03/26 21:07) 2ª LIU Yiyang (CHN) [8°] - 3ª KOSUDA Junta (JPN) [5°] | 100 |
| 8° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª OGURI Daichi (JPN) [2°] (12/03/26 22:13) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [3°] - 3ª LIU Yiyang (CHN) [8°] | 80 |
| 9° | Alby team [-] (patalby) | 1ª OGURI Daichi (JPN) [2°] (12/03/26 22:17) 2ª SCHULTZ Mike (USA) [3°] - 3ª LIU Kaiyang (CHN) [N] | 80 |
| 10° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª SCHULTZ Mike (USA) [3°] (13/03/26 08:50) 2ª OGURI Daichi (JPN) [2°] - 3ª BOSNJAK Bruno (CRO) [9°] | 60 |
| 11° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª WU Zhongwei (CHN) [4°] (07/03/26 23:37) 2ª MCCARTHY Aaron (AUS) [13°] - 3ª KOSUDA Junta (JPN) [5°] | 50 |
| 12° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª KOSUDA Junta (JPN) [5°] (13/03/26 01:15) 2ª ELLIOTT Noah (USA) [1°] - 3ª WU Zhongwei (CHN) [4°] | 45 |
| 13° | 5snowboard5 [-] (marbinn) | 1ª VOS Chris (NED) [7°] (05/03/26 18:35) 2ª ELLIOTT Noah (USA) [1°] - 3ª LIU Yiyang (CHN) [8°] | 36 |
| 14° | giorgio [-] (delbos) | 1ª VOS Chris (NED) [7°] (13/03/26 00:34) 2ª BOSNJAK Bruno (CRO) [9°] - 3ª OGURI Daichi (JPN) [2°] | 36 |
| 14° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª VOS Chris (NED) [7°] (03/03/26 18:41) 2ª BOSNJAK Bruno (CRO) [9°] - 3ª OGURI Daichi (JPN) [2°] | 36 |
| 16° | Benevento Snowboard [-] (Alessio) | 1ª LIU Yiyang (CHN) [8°] (13/03/26 07:48) 2ª KOSUDA Junta (JPN) [5°] - 3ª SCHULTZ Mike (USA) [3°] | 32 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Snowboard