Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª WILKIE Natalie (CAN) [1°] (03/03/26 14:27) 2ª ZHAO Zhiqing (CHN) [2°] - 3ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] | 100 |
| 2° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª WILKIE Natalie (CAN) [1°] (03/03/26 18:04) 2ª ZHAO Zhiqing (CHN) [2°] - 3ª BUI Iryna (UKR) [7°] | 100 |
| 3° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª WILKIE Natalie (CAN) [1°] (08/03/26 11:22) 2ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] - 3ª GUO Yujie (CHN) [8°] | 100 |
| 4° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª WILKIE Natalie (CAN) [1°] (07/03/26 18:15) 2ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] - 3ª BUI Iryna (UKR) [7°] | 100 |
| 5° | Che Vergogna Russia [-] (Warkhaven) | 1ª WILKIE Natalie (CAN) [1°] (08/03/26 07:01) 2ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] - 3ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] | 100 |
| 6° | ForzaBurik [-] (burik) | 1ª WILKIE Natalie (CAN) [1°] (07/03/26 22:24) 2ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] - 3ª BUI Iryna (UKR) [7°] | 100 |
| 7° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª WILKIE Natalie (CAN) [1°] (07/03/26 23:19) 2ª PETERSON Sydney (USA) [N] - 3ª BUI Iryna (UKR) [7°] | 100 |
| 8° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª ZHAO Zhiqing (CHN) [2°] (08/03/26 10:29) 2ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] - 3ª ARAVICH Danielle (USA) [6°] | 80 |
| 9° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (08/03/26 01:48) 2ª WILKIE Natalie (CAN) [1°] - 3ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] | 60 |
| 10° | Alby team [-] (patalby) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (07/03/26 17:48) 2ª WILKIE Natalie (CAN) [1°] - 3ª ARAVICH Danielle (USA) [6°] | 60 |
| 11° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (08/03/26 09:43) 2ª WILKIE Natalie (CAN) [1°] - 3ª KONASHUK Bohdana (UKR) [9°] | 60 |
| 12° | ParBang Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (07/03/26 14:54) 2ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] - 3ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] | 60 |
| 13° | Benevento Biathlon [-] (Alessio) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (07/03/26 22:36) 2ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] - 3ª BUI Iryna (UKR) [7°] | 60 |
| 13° | acraB [-] (dany76) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (07/03/26 23:58) 2ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] - 3ª BUI Iryna (UKR) [7°] | 60 |
| 15° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (07/03/26 23:08) 2ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] - 3ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] | 60 |
| 16° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (07/03/26 23:16) 2ª BUI Iryna (UKR) [7°] - 3ª GUO Yujie (CHN) [8°] | 60 |
| 17° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (07/03/26 21:17) 2ª BUI Iryna (UKR) [7°] - 3ª KONASHUK Bohdana (UKR) [9°] | 60 |
| 18° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (07/03/26 21:58) 2ª GUO Yujie (CHN) [8°] - 3ª ZHAO Zhiqing (CHN) [2°] | 60 |
| 19° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (07/03/26 18:49) 2ª KONASHUK Bohdana (UKR) [9°] - 3ª ARAVICH Danielle (USA) [6°] | 60 |
| 20° | ASM Polar Accuracy [-] (marcof2004) | 1ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] (07/03/26 21:38) 2ª KONASHUK Bohdana (UKR) [9°] - 3ª GUO Yujie (CHN) [8°] | 60 |
| 21° | Kalen [-] (kalen) | 1ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] (07/03/26 19:26) 2ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] - 3ª BUI Iryna (UKR) [7°] | 50 |
| 22° | Cinqueeee [-] (diavolo) | 1ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] (07/03/26 17:59) 2ª BUI Iryna (UKR) [7°] - 3ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] | 50 |
| 22° | giorgio [-] (delbos) | 1ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] (07/03/26 23:38) 2ª BUI Iryna (UKR) [7°] - 3ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] | 50 |
| 24° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] (07/03/26 21:08) 2ª BUI Iryna (UKR) [7°] - 3ª PETERSON Sydney (USA) [N] | 50 |
| 25° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] (07/03/26 17:13) 2ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] - 3ª ARAVICH Danielle (USA) [6°] | 45 |
| 26° | Ravenna fcP [-] (spazzols96) | 1ª ARAVICH Danielle (USA) [6°] (08/03/26 11:03) 2ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] - 3ª WILKIE Natalie (CAN) [1°] | 40 |
| 27° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª BUI Iryna (UKR) [7°] (07/03/26 22:05) 2ª KONONOVA Oleksandra (UKR) [3°] - 3ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] | 36 |
| 28° | Paradossalmente [-] (achix) | 1ª BUI Iryna (UKR) [7°] (08/03/26 08:47) 2ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] - 3ª GUO Yujie (CHN) [8°] | 36 |
| 29° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª BUI Iryna (UKR) [7°] (07/03/26 22:55) 2ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] - 3ª ARAVICH Danielle (USA) [6°] | 36 |
| 29° | LMV [-] (LMV) | 1ª BUI Iryna (UKR) [7°] (08/03/26 07:06) 2ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] - 3ª ARAVICH Danielle (USA) [6°] | 36 |
| 31° | 5biathlon5 [-] (marbinn) | 1ª BUI Iryna (UKR) [7°] (05/03/26 18:26) 2ª ABE Yurika (JPN) [N] - 3ª KONASHUK Bohdana (UKR) [9°] | 36 |
| 32° | bad karma [-] (porfanta) | 1ª KONASHUK Bohdana (UKR) [9°] (07/03/26 23:05) 2ª LIASHENKO Liudmyla (UKR) [4°] - 3ª ARAVICH Danielle (USA) [6°] | 29 |
| 33° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª PETERSON Sydney (USA) [N] (07/03/26 22:30) 2ª BUI Iryna (UKR) [7°] - 3ª HUDAK Brittany (CAN) [5°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Biathlon