Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (12/03/26 21:59) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [2°] - 3ª MAIER Marco (GER) [3°] | 100 |
| 2° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (12/03/26 23:02) 2ª MAIER Marco (GER) [3°] - 3ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] | 100 |
| 3° | LMV [-] (LMV) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (08/03/26 07:09) 2ª ARENDZ Mark (CAN) [4°] - 3ª MAIER Marco (GER) [3°] | 100 |
| 4° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (12/03/26 17:51) 2ª DRAHUN Serafym (UKR) [5°] - 3ª TONINELLI Cristian (ITA) [13°] | 100 |
| 5° | Che Vergogna Russia [-] (Warkhaven) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (13/03/26 07:29) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] - 3ª WU Junbao (CHN) [8°] | 100 |
| 6° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (12/03/26 16:33) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] - 3ª EHLER Alexander (GER) [N] | 100 |
| 6° | ASM Polar Accuracy [-] (marcof2004) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (07/03/26 21:21) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] - 3ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] | 100 |
| 6° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (09/03/26 09:52) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] - 3ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] | 100 |
| 6° | Cannoli sparanti [-] (cannolo) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (12/03/26 17:07) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] - 3ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] | 100 |
| 10° | Kalen [-] (kalen) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (12/03/26 10:59) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] - 3ª DRAHUN Serafym (UKR) [5°] | 100 |
| 11° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (13/03/26 01:53) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] - 3ª GERLITS Alexandr (KAZ) [9°] | 100 |
| 12° | ForzaBurik [-] (burik) | 1ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [2°] (12/03/26 22:58) 2ª SEREDA Dmytro (UKR) [10°] - 3ª GERLITS Alexandr (KAZ) [9°] | 80 |
| 13° | Alby team [-] (patalby) | 1ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [2°] (12/03/26 21:58) 2ª SEREDA Dmytro (UKR) [10°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [11°] | 80 |
| 13° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [2°] (12/03/26 21:17) 2ª SEREDA Dmytro (UKR) [10°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [11°] | 80 |
| 15° | Paradossalmente [-] (achix) | 1ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [2°] (13/03/26 05:02) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] - 3ª SEREDA Dmytro (UKR) [10°] | 80 |
| 16° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª MAIER Marco (GER) [3°] (12/03/26 19:41) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [2°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [11°] | 60 |
| 17° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª MAIER Marco (GER) [3°] (12/03/26 22:49) 2ª TABOURET Karl (FRA) [11°] - 3ª LEHMKER Steffen (GER) [N] | 60 |
| 18° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª MAIER Marco (GER) [3°] (12/03/26 22:03) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] - 3ª SEREDA Dmytro (UKR) [10°] | 60 |
| 19° | 5biathlon5 [-] (marbinn) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [4°] (08/03/26 19:16) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] - 3ª DAVIET Benjamin (FRA) [6°] | 50 |
| 20° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª DRAHUN Serafym (UKR) [5°] (13/03/26 09:28) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] - 3ª WU Junbao (CHN) [8°] | 45 |
| 21° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [6°] (12/03/26 21:13) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] - 3ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [2°] | 40 |
| 22° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] (12/03/26 22:16) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [2°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [11°] | 36 |
| 23° | Benevento Biathlon [-] (Alessio) | 1ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] (13/03/26 07:41) 2ª SEREDA Dmytro (UKR) [10°] - 3ª CAI Jiayun (CHN) [1°] | 36 |
| 24° | bad karma [-] (porfanta) | 1ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] (12/03/26 23:52) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] - 3ª ARENDZ Mark (CAN) [4°] | 36 |
| 25° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [11°] (12/03/26 22:39) 2ª TONINELLI Cristian (ITA) [13°] - 3ª DRAHUN Serafym (UKR) [5°] | 24 |
| 26° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [11°] (13/03/26 03:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
| 27° | SPARAFORTE [-] (aleguidi81) | 1ª TONINELLI Cristian (ITA) [13°] (13/03/26 06:25) 2ª SATO Keiichi (JPN) [12°] - 3ª TAVASCI Luca (SUI) [16°] | 20 |
| 28° | Ravenna fcP [-] (spazzols96) | 1ª EHLER Alexander (GER) [N] (13/03/26 09:59) 2ª CAI Jiayun (CHN) [1°] - 3ª TONINELLI Cristian (ITA) [13°] | 0 |
| 29° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª LEHMKER Steffen (GER) [N] (13/03/26 01:04) 2ª MAIER Marco (GER) [3°] - 3ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] | 0 |
| 30° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] (04/03/26 11:30) 2ª MAIER Marco (GER) [3°] - 3ª GERLITS Alexandr (KAZ) [9°] | 0 |
| 31° | ParBang Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] (13/03/26 09:10) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [7°] - 3ª DAVIET Benjamin (FRA) [6°] | 0 |
| 32° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] (12/03/26 22:16) 2ª WU Junbao (CHN) [8°] - 3ª DRAHUN Serafym (UKR) [5°] | 0 |
| 33° | acraB [-] (dany76) | 1ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] (13/03/26 08:12) 2ª WU Junbao (CHN) [8°] - 3ª EHLER Alexander (GER) [N] | 0 |
| 33° | giorgio [-] (delbos) | 1ª ROMANIUK Serhii (UKR) [N] (13/03/26 00:00) 2ª WU Junbao (CHN) [8°] - 3ª EHLER Alexander (GER) [N] | 0 |
| 35° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª LEHMKER Steffen (GER) [N] (12/03/26 22:39) 2ª TONINELLI Cristian (ITA) [13°] - 3ª TAVASCI Luca (SUI) [16°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Biathlon