Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | 5biathlon5 [-] (marbinn) | 1ª LIU Xiaobin (CHN) [2°] (05/03/26 18:30) 2ª CAI Jiayun (CHN) [1°] - 3ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [4°] | 80 |
| 2° | Kalen [-] (kalen) | 1ª LIU Xiaobin (CHN) [2°] (06/03/26 14:52) 2ª TABOURET Karl (FRA) [12°] - 3ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] | 80 |
| 3° | Benevento Biathlon [-] (Alessio) | 1ª MAIER Marco (GER) [3°] (06/03/26 22:43) 2ª TABOURET Karl (FRA) [12°] - 3ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [4°] | 60 |
| 4° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [4°] (07/03/26 06:14) 2ª MAIER Marco (GER) [3°] - 3ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] | 50 |
| 5° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (07/03/26 02:48) 2ª MAIER Marco (GER) [3°] - 3ª LIU Xiaobin (CHN) [2°] | 45 |
| 6° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (06/03/26 21:49) 2ª MAIER Marco (GER) [3°] - 3ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] | 45 |
| 6° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (06/03/26 17:24) 2ª MAIER Marco (GER) [3°] - 3ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] | 45 |
| 8° | Cinqueeee [-] (diavolo) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (07/03/26 09:14) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [4°] - 3ª EGGER-RIEDMUELLER Stefan (AUT) [15°] | 45 |
| 9° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (06/03/26 22:06) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [4°] - 3ª TONINELLI Cristian (ITA) [16°] | 45 |
| 10° | ForzaBurik [-] (burik) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (06/03/26 21:40) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] - 3ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] | 45 |
| 11° | acraB [-] (dany76) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (06/03/26 10:14) 2ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] - 3ª LIU Xiaobin (CHN) [2°] | 45 |
| 12° | giorgio [-] (delbos) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (07/03/26 01:06) 2ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] - 3ª MAIER Marco (GER) [3°] | 45 |
| 13° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (06/03/26 19:20) 2ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] - 3ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] | 45 |
| 14° | Paradossalmente [-] (achix) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (07/03/26 08:15) 2ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [12°] | 45 |
| 14° | CSAIN Messina [-] (MrArgento) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (07/03/26 00:49) 2ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [12°] | 45 |
| 16° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (06/03/26 20:55) 2ª TABOURET Karl (FRA) [12°] - 3ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] | 45 |
| 17° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (06/03/26 10:06) 2ª TABOURET Karl (FRA) [12°] - 3ª GERLITS Alexandr (KAZ) [11°] | 45 |
| 18° | Che Vergogna Russia [-] (Warkhaven) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] (07/03/26 07:13) 2ª TABOURET Karl (FRA) [12°] - 3ª SATO Keiichi (JPN) [18°] | 45 |
| 19° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] (07/03/26 08:30) 2ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] - 3ª EHLER Alexander (GER) [9°] | 40 |
| 20° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] (06/03/26 20:31) 2ª DRAHUN Serafym (UKR) [14°] - 3ª SEREDA Dmytro (UKR) [N] | 40 |
| 21° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] (06/03/26 21:13) 2ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] - 3ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] | 36 |
| 21° | Alby team [-] (patalby) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] (06/03/26 21:48) 2ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] - 3ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] | 36 |
| 23° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] (06/03/26 22:48) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] - 3ª MAIER Marco (GER) [3°] | 36 |
| 24° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] (06/03/26 19:23) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [12°] | 36 |
| 25° | bad karma [-] (porfanta) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] (07/03/26 00:24) 2ª EHLER Alexander (GER) [9°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [12°] | 36 |
| 26° | Ravenna fcP [-] (spazzols96) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] (07/03/26 00:59) 2ª LONG Max (GER) [N] - 3ª DRAHUN Serafym (UKR) [14°] | 36 |
| 27° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª EHLER Alexander (GER) [9°] (06/03/26 21:41) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [2°] - 3ª ARENDZ Mark (CAN) [5°] | 29 |
| 28° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [12°] (03/03/26 14:23) 2ª MAIER Marco (GER) [3°] - 3ª DRAHUN Serafym (UKR) [14°] | 22 |
| 29° | ParBang Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [12°] (06/03/26 15:30) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [4°] - 3ª DRAHUN Serafym (UKR) [14°] | 22 |
| 29° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª TABOURET Karl (FRA) [12°] (04/03/26 11:26) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [4°] - 3ª DRAHUN Serafym (UKR) [14°] | 22 |
| 31° | SPARAFORTE [-] (aleguidi81) | 1ª DRAHUN Serafym (UKR) [14°] (07/03/26 02:22) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] - 3ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [4°] | 18 |
| 32° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª TONINELLI Cristian (ITA) [16°] (07/03/26 01:34) 2ª TABOURET Karl (FRA) [12°] - 3ª ROMANIUK Serhii (UKR) [6°] | 15 |
| 33° | ASM Polar Accuracy [-] (marcof2004) | 1ª TONINELLI Cristian (ITA) [16°] (06/03/26 18:07) 2ª SATO Keiichi (JPN) [18°] - 3ª DAVIET Benjamin (FRA) [7°] | 15 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Biathlon