Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Yerle | 22/04 11:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª LIU Zixu (CHN) [1°] (07/03/26 18:23) 2ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] - 3ª WANG Tao (CHN) [14°] | 100 |
| 2° | Cannoli sparanti [-] (cannolo) | 1ª LIU Zixu (CHN) [1°] (07/03/26 23:42) 2ª PIKE Aaron (USA) [4°] - 3ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [6°] | 100 |
| 3° | Kalen [-] (kalen) | 1ª LIU Zixu (CHN) [1°] (07/03/26 19:31) 2ª CAMERON Collin (CAN) [7°] - 3ª WANG Tao (CHN) [14°] | 100 |
| 4° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (08/03/26 01:44) 2ª LIU Zixu (CHN) [1°] - 3ª SWEENEY Joshua (USA) [5°] | 60 |
| 5° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (07/03/26 21:01) 2ª LIU Zixu (CHN) [1°] - 3ª LIU Mengtao (CHN) [8°] | 60 |
| 6° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (08/03/26 03:28) 2ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] - 3ª LIU Mengtao (CHN) [8°] | 60 |
| 7° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (07/03/26 22:39) 2ª SWEENEY Joshua (USA) [5°] - 3ª LIU Mengtao (CHN) [8°] | 60 |
| 8° | ASM Polar Accuracy [-] (marcof2004) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (07/03/26 21:16) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [6°] - 3ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] | 60 |
| 9° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (07/03/26 17:03) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [6°] - 3ª SWEENEY Joshua (USA) [5°] | 60 |
| 9° | Che Vergogna Russia [-] (Warkhaven) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (08/03/26 06:58) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [6°] - 3ª SWEENEY Joshua (USA) [5°] | 60 |
| 11° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (07/03/26 17:00) 2ª LIU Mengtao (CHN) [8°] - 3ª LIU Zixu (CHN) [1°] | 60 |
| 11° | giorgio [-] (delbos) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (07/03/26 23:36) 2ª LIU Mengtao (CHN) [8°] - 3ª LIU Zixu (CHN) [1°] | 60 |
| 13° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (07/03/26 18:30) 2ª LIU Mengtao (CHN) [8°] - 3ª PIKE Aaron (USA) [4°] | 60 |
| 14° | Benevento Biathlon [-] (Alessio) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (07/03/26 22:23) 2ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [10°] - 3ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [6°] | 60 |
| 15° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª RAD Taras (UKR) [3°] (04/03/26 11:16) 2ª ZAPLOTINSKY Derek (CAN) [24°] - 3ª SHIN Eui Hyun (KOR) [12°] | 60 |
| 16° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª PIKE Aaron (USA) [4°] (07/03/26 23:08) 2ª RAD Taras (UKR) [3°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [7°] | 50 |
| 17° | LMV [-] (LMV) | 1ª PIKE Aaron (USA) [4°] (08/03/26 07:01) 2ª SWEENEY Joshua (USA) [5°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [7°] | 50 |
| 18° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª SWEENEY Joshua (USA) [5°] (07/03/26 22:51) 2ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] - 3ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [6°] | 45 |
| 19° | Alby team [-] (patalby) | 1ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [6°] (07/03/26 17:39) 2ª LIU Zixu (CHN) [1°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [7°] | 40 |
| 20° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [6°] (08/03/26 09:40) 2ª CAMERON Collin (CAN) [7°] - 3ª ZAPLOTINSKY Derek (CAN) [24°] | 40 |
| 21° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [6°] (06/03/26 22:09) 2ª ZAPLOTINSKY Derek (CAN) [24°] - 3ª ALEKSYK Oleksandr (UKR) [9°] | 40 |
| 22° | ParBang Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª LIU Mengtao (CHN) [8°] (07/03/26 14:34) 2ª LIU Zixu (CHN) [1°] - 3ª MAO Zhongwu (CHN) [2°] | 32 |
| 23° | ForzaBurik [-] (burik) | 1ª LIU Mengtao (CHN) [8°] (07/03/26 22:20) 2ª LIU Zixu (CHN) [1°] - 3ª CAMERON Collin (CAN) [7°] | 32 |
| 24° | acraB [-] (dany76) | 1ª LIU Mengtao (CHN) [8°] (08/03/26 00:05) 2ª LIU Zixu (CHN) [1°] - 3ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [10°] | 32 |
| 25° | 5biathlon5 [-] (marbinn) | 1ª LIU Mengtao (CHN) [8°] (05/03/26 18:29) 2ª KHAMITOV Yerbol (KAZ) [6°] - 3ª PIKE Aaron (USA) [4°] | 32 |
| 26° | Cinqueeee [-] (diavolo) | 1ª LIU Mengtao (CHN) [8°] (07/03/26 17:56) 2ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [10°] - 3ª SWEENEY Joshua (USA) [5°] | 32 |
| 27° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [10°] (07/03/26 23:18) 2ª SWEENEY Joshua (USA) [5°] - 3ª PIKE Aaron (USA) [4°] | 26 |
| 27° | Ravenna fcP [-] (spazzols96) | 1ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [10°] (08/03/26 09:31) 2ª SWEENEY Joshua (USA) [5°] - 3ª PIKE Aaron (USA) [4°] | 26 |
| 29° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [10°] (07/03/26 23:06) 2ª LIU Mengtao (CHN) [8°] - 3ª SWEENEY Joshua (USA) [5°] | 26 |
| 30° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª KRAVCHUK Vasyl (UKR) [10°] (07/03/26 21:25) 2ª BAL Pavlo (UKR) [15°] - 3ª WANG Tao (CHN) [14°] | 26 |
| 31° | SPARAFORTE [-] (aleguidi81) | 1ª MINAMOTO Takaharu (JPN) [19°] (07/03/26 23:00) 2ª RIVERO FERNANDEZ Higinio (ESP) [23°] - 3ª BEREZIN Yuriy (KAZ) [22°] | 12 |
| 32° | bad karma [-] (porfanta) | 1ª MILN Dave (AUS) [20°] (07/03/26 22:23) 2ª BEREZIN Yuriy (KAZ) [22°] - 3ª LULA Robelson (BRA) [26°] | 11 |
| 33° | Paradossalmente [-] (achix) | 1ª ZAPLOTINSKY Derek (CAN) [24°] (08/03/26 08:43) 2ª SWEENEY Joshua (USA) [5°] - 3ª LIU Zixu (CHN) [1°] | 7 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Biathlon