Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Yerle | 22/04 11:45 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Parahaze76 [-] (fosco) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (07/03/26 23:20) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [4°] - 3ª MAIER Marco (GER) [3°] | 100 |
| 1° | Parmense Fortissimi [-] (Fontabici) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (08/03/26 01:46) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [4°] - 3ª MAIER Marco (GER) [3°] | 100 |
| 1° | Cinqueeee [-] (diavolo) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (07/03/26 17:58) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [4°] - 3ª MAIER Marco (GER) [3°] | 100 |
| 1° | Paradossalmente [-] (achix) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (08/03/26 08:44) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [4°] - 3ª MAIER Marco (GER) [3°] | 100 |
| 5° | Ice Warrior [-] (Atracing1) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (07/03/26 17:04) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [4°] - 3ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [10°] | 100 |
| 5° | giorgio [-] (delbos) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (07/03/26 23:39) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [4°] - 3ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [10°] | 100 |
| 7° | ArborlonPWOG [-] (Yerle) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (07/03/26 21:59) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [4°] - 3ª SEREDA Dmytro (UKR) [17°] | 100 |
| 8° | acraB [-] (dany76) | 1ª CAI Jiayun (CHN) [1°] (08/03/26 00:06) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [10°] - 3ª MAIER Marco (GER) [3°] | 100 |
| 9° | ParBang Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [2°] (07/03/26 14:55) 2ª CAI Jiayun (CHN) [1°] - 3ª MAIER Marco (GER) [3°] | 80 |
| 10° | Cannoli sparanti [-] (cannolo) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [2°] (07/03/26 23:44) 2ª MAIER Marco (GER) [3°] - 3ª WU Junbao (CHN) [6°] | 80 |
| 11° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [2°] (04/03/26 11:31) 2ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] - 3ª WU Junbao (CHN) [6°] | 80 |
| 12° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [2°] (03/03/26 14:21) 2ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] - 3ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [10°] | 80 |
| 13° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [2°] (08/03/26 09:41) 2ª GERLITS Alexandr (KAZ) [9°] - 3ª SEREDA Dmytro (UKR) [17°] | 80 |
| 14° | ASM Polar Accuracy [-] (marcof2004) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [2°] (07/03/26 21:21) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [10°] - 3ª MAIER Marco (GER) [3°] | 80 |
| 15° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª ARENDZ Mark (CAN) [2°] (07/03/26 23:07) 2ª SEREDA Dmytro (UKR) [17°] - 3ª GERLITS Alexandr (KAZ) [9°] | 80 |
| 16° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª MAIER Marco (GER) [3°] (07/03/26 18:27) 2ª ARENDZ Mark (CAN) [2°] - 3ª WU Junbao (CHN) [6°] | 60 |
| 17° | ForzaBurik [-] (burik) | 1ª MAIER Marco (GER) [3°] (07/03/26 22:23) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [4°] - 3ª CAI Jiayun (CHN) [1°] | 60 |
| 18° | Alby team [-] (patalby) | 1ª MAIER Marco (GER) [3°] (07/03/26 17:41) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [4°] - 3ª GERLITS Alexandr (KAZ) [9°] | 60 |
| 19° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª MAIER Marco (GER) [3°] (07/03/26 18:50) 2ª LIU Xiaobin (CHN) [4°] - 3ª SEREDA Dmytro (UKR) [17°] | 60 |
| 20° | Che Vergogna Russia [-] (Warkhaven) | 1ª MAIER Marco (GER) [3°] (08/03/26 06:59) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [5°] - 3ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] | 60 |
| 21° | 5biathlon5 [-] (marbinn) | 1ª MAIER Marco (GER) [3°] (05/03/26 18:30) 2ª EHLER Alexander (GER) [11°] - 3ª YUAN Mingshou (CHN) [12°] | 60 |
| 22° | PARAOLIMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª LIU Xiaobin (CHN) [4°] (07/03/26 22:38) 2ª CAI Jiayun (CHN) [1°] - 3ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] | 50 |
| 23° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª WU Junbao (CHN) [6°] (07/03/26 22:53) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [5°] - 3ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] | 40 |
| 24° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª DRAHUN Serafym (UKR) [7°] (08/03/26 11:25) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [10°] - 3ª WU Junbao (CHN) [6°] | 36 |
| 25° | Benevento Biathlon [-] (Alessio) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] (07/03/26 22:30) 2ª ARENDZ Mark (CAN) [2°] - 3ª ROMANIUK Serhii (UKR) [5°] | 32 |
| 26° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] (07/03/26 23:11) 2ª MAIER Marco (GER) [3°] - 3ª ARENDZ Mark (CAN) [2°] | 32 |
| 27° | LMV [-] (LMV) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] (08/03/26 07:13) 2ª ROMANIUK Serhii (UKR) [5°] - 3ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [10°] | 32 |
| 28° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] (07/03/26 21:07) 2ª WU Junbao (CHN) [6°] - 3ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [10°] | 32 |
| 29° | ParaSputnik [-] (ivanmask) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] (08/03/26 10:43) 2ª WU Junbao (CHN) [6°] - 3ª EHLER Alexander (GER) [11°] | 32 |
| 30° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] (07/03/26 17:10) 2ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [10°] - 3ª GERLITS Alexandr (KAZ) [9°] | 32 |
| 31° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] (08/03/26 08:10) 2ª WU Gaoqun (CHN) [N] - 3ª GERLITS Alexandr (KAZ) [9°] | 32 |
| 32° | Kalen [-] (kalen) | 1ª VOVCHYNSKYI Grygorii (UKR) [10°] (07/03/26 19:30) 2ª WU Junbao (CHN) [6°] - 3ª DAVIET Benjamin (FRA) [8°] | 26 |
| 33° | Ravenna fcP [-] (spazzols96) | 1ª EGGER-RIEDMUELLER Stefan (AUT) [14°] (08/03/26 11:02) 2ª MAIER Marco (GER) [3°] - 3ª TABOURET Karl (FRA) [N] | 18 |
| 34° | bad karma [-] (porfanta) | 1ª SATO Keiichi (JPN) [18°] (07/03/26 23:13) 2ª TAVASCI Luca (SUI) [15°] - 3ª TONINELLI Cristian (ITA) [16°] | 13 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Para Biathlon