Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | LMV [-] (LMV) | 1ª Cole HOCKER (USA) [2°] (11/09/26 17:48) 2ª Parker WOLFE (USA) [3°] - 3ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] | 86 |
| 2° | Linea Gotica UC [-] (Gothicline) | 1ª Cole HOCKER (USA) [2°] (11/09/26 17:12) 2ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] - 3ª Grant FISHER (USA) [6°] | 84 |
| 3° | Ironland [-] (Iron) | 1ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] (09/09/26 14:30) 2ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] - 3ª Grant FISHER (USA) [6°] | 81 |
| 4° | riproviamoci [-] (lison) | 1ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] (11/09/26 18:49) 2ª Parker WOLFE (USA) [3°] - 3ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] | 80 |
| 5° | Buriktimate [-] (burik) | 1ª Parker WOLFE (USA) [3°] (11/09/26 15:34) 2ª Cole HOCKER (USA) [2°] - 3ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] | 80 |
| 6° | SantAgostinoGroup [-] (lazzaro) | 1ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] (10/09/26 18:17) 2ª Grant FISHER (USA) [6°] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 79 |
| 7° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] (08/09/26 12:47) 2ª Parker WOLFE (USA) [3°] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 78 |
| 8° | Ultimate dog [-] (pedro83) | 1ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] (11/09/26 18:34) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 73 |
| 9° | Athletic Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] (10/09/26 21:39) 2ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] - 3ª Nico YOUNG (USA) [5°] | 68 |
| 10° | TheOne [-] (TheOne) | 1ª Cole HOCKER (USA) [2°] (11/09/26 16:45) 2ª Parker WOLFE (USA) [3°] - 3ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] | 68 |
| 11° | ATOMIK BLAZE [-] (aToBLa) | 1ª Cole HOCKER (USA) [2°] (10/09/26 11:55) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] | 68 |
| 12° | AT ULTIMATUM [-] (Atracing1) | 1ª Cole HOCKER (USA) [2°] (11/09/26 18:42) 2ª Grant FISHER (USA) [6°] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 67 |
| 13° | Cannoli atletici [-] (cannolo) | 1ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] (10/09/26 22:00) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Graham BLANKS (USA) [7°] | 64 |
| 14° | Benevento Athletics [-] (Alessio) | 1ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] (10/09/26 14:47) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Jacob KROP (KEN) [N] | 60 |
| 15° | Tempo e misura [-] (reggae) | 1ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] (11/09/26 12:26) 2ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] - 3ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] | 60 |
| 16° | ArborlonUltimaTandF [-] (Yerle) | 1ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] (10/09/26 12:05) 2ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] - 3ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] | 60 |
| 17° | Ultimate Siberia [-] (sprugola) | 1ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] (03/09/26 14:25) 2ª Jacob KROP (KEN) [N] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 60 |
| 18° | Valtellina [-] (fabio) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (08/09/26 17:06) 2ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] - 3ª Parker WOLFE (USA) [3°] | 48 |
| 19° | Buffo [-] (Superbuffo) | 1ª Graham BLANKS (USA) [7°] (11/09/26 19:26) 2ª Cole HOCKER (USA) [2°] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 46 |
| 20° | acraB [-] (dany76) | 1ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] (10/09/26 14:15) 2ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] - 3ª Cole HOCKER (USA) [2°] | 46 |
| 21° | Alby team [-] (patalby) | 1ª Grant FISHER (USA) [6°] (10/09/26 14:08) 2ª Cole HOCKER (USA) [2°] - 3ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] | 44 |
| 22° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Parker WOLFE (USA) [3°] (10/09/26 22:28) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 39 |
| 23° | Jonathan Edwards [-] (oeb) | 1ª Parker WOLFE (USA) [3°] (11/09/26 19:54) 2ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] - 3ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] | 38 |
| 24° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (08/09/26 14:19) 2ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 36 |
| 25° | Sotomayor [-] (SCIABAL) | 1ª Grant FISHER (USA) [6°] (10/09/26 12:57) 2ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] - 3ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] | 35 |
| 26° | Ultimar [-] (diavolo) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (11/09/26 14:00) 2ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] - 3ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] | 35 |
| 27° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] (08/09/26 10:39) 2ª Parker WOLFE (USA) [3°] - 3ª Cole HOCKER (USA) [2°] | 34 |
| 28° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] (11/09/26 06:22) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] | 33 |
| 29° | Dopo questa basta [-] (Aquarius2) | 1ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] (11/09/26 11:25) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] | 32 |
| 30° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] (11/09/26 10:28) 2ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] - 3ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] | 32 |
| 31° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] (11/09/26 14:52) 2ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] - 3ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] | 30 |
| 32° | Ultimate Muschio [-] (muschio74) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (10/09/26 23:51) 2ª Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) [1°] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 30 |
| 33° | Non si finisce mai [-] (taus) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (11/09/26 17:14) 2ª Nico YOUNG (USA) [5°] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 28 |
| 34° | TracknField55 [-] (marbinn) | 1ª Graham BLANKS (USA) [7°] (11/09/26 17:53) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 25 |
| 35° | Athletic Club [-] (Oriundo) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (10/09/26 17:09) 2ª Grant FISHER (USA) [6°] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 25 |
| 36° | COVA [-] (MrGigiac) | 1ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] (10/09/26 21:06) 2ª Parker WOLFE (USA) [3°] - 3ª Grant FISHER (USA) [6°] | 24 |
| 37° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (10/09/26 18:49) 2ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] - 3ª Nico YOUNG (USA) [5°] | 23 |
| 38° | athleticsburdell [-] (alemav67) | 1ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] (11/09/26 17:37) 2ª Parker WOLFE (USA) [3°] - 3ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] | 18 |
| 39° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] (10/09/26 17:41) 2ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] - 3ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] | 17 |
| 40° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] (03/09/26 14:03) 2ª Grant FISHER (USA) [6°] - 3ª Nico YOUNG (USA) [5°] | 17 |
| 41° | Ari Team [-] (kalen) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (09/09/26 09:54) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 16 |
| 42° | RunJump Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (11/09/26 13:49) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 16 |
| 43° | la smania addosso [-] (porfanta) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (10/09/26 23:23) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 16 |
| 44° | Real Monterotondo [-] (Riccardo1) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (10/09/26 15:04) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 16 |
| 45° | FERRY THE CITRON [-] (bagonghi) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (10/09/26 19:07) 2ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 16 |
| 46° | Fanfulla Galara [-] (Giovolley9) | 1ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] (07/09/26 11:30) 2ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] - 3ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] | 15 |
| 47° | Passo Felpato [-] (incident57) | 1ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] (11/09/26 08:27) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 13 |
| 48° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (10/09/26 22:19) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 13 |
| 49° | Proviamo [-] (Warkhaven) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (11/09/26 12:02) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 13 |
| 50° | LaStortaAthlets [-] (rirelc) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (11/09/26 10:16) 2ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 10 |
| 51° | A sucalora [-] (geppo76) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (11/09/26 11:29) 2ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 10 |
| 52° | Maira Track e Field [-] (ACHEROPITA) | 1ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] (11/09/26 08:03) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 10 |
| 53° | Per le paytv [-] (Sciupà) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (11/09/26 15:02) 2ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] - 3ª Biniam MEHARY (ETH) [4°] | 10 |
| 54° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (11/09/26 16:32) 2ª Grant FISHER (USA) [6°] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 9 |
| 55° | Sputnik Athletics [-] (ivanmask) | 1ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] (11/09/26 09:26) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Graham BLANKS (USA) [7°] | 7 |
| 56° | Parmense at corsa [-] (Fontabici) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (07/09/26 19:21) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 6 |
| 57° | Tyuioopiyt [-] (Giampablis) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (09/09/26 22:13) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 6 |
| 58° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (11/09/26 16:34) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 6 |
| 59° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (11/09/26 16:55) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 6 |
| 60° | mazzo ultra [-] (mazzo791) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (11/09/26 13:43) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 6 |
| 61° | Binasco athletics [-] (gollum66) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (11/09/26 19:45) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 6 |
| 62° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (11/09/26 16:53) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 6 |
| 63° | Akra Sports [-] (sharkpip) | 1ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] (11/09/26 12:03) 2ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 6 |
| 64° | Tret [-] (wizard) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (11/09/26 12:00) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 3 |
| 65° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (11/09/26 10:03) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 3 |
| 66° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (11/09/26 11:50) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 3 |
| 67° | ATLETICA PIOBESI [-] (aleguidi81) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (11/09/26 07:09) 2ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] - 3ª Addisu YIHUNE (ETH) [N] | 3 |
| 68° | Ultimate warriors [-] (achix) | 1ª Cornelius KEMBOI (KEN) [N] (10/09/26 18:10) 2ª Jacob KROP (KEN) [N] - 3ª Egide NTAKARUTIMANA (BDI) [8°] | 2 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Atletica Leggera - Ultimate Championship