Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | il dormiglione [-] (porfanta) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (05/01/26 19:12) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] - 3ª Embacher Stephan (AUT) [5°] | 120 |
| 2° | Jumping in the sky [-] (griso80) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (05/01/26 00:42) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [27°] - 3ª Kraft Stefan (AUT) [6°] | 110 |
| 3° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (05/01/26 18:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 105 |
| 4° | Saltapicchio [-] (Sciupà) | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] (05/01/26 23:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
| 5° | Peter Tagtgren [-] (AntiTeam) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [3°] (05/01/26 10:02) 2ª Prevc Domen (SLO) [2°] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [8°] | 60 |
| 6° | Janne Ahonen [-] (oeb) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [3°] (05/01/26 15:52) 2ª Embacher Stephan (AUT) [5°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [4°] | 60 |
| 7° | Lisboa Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [3°] (06/01/26 13:26) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] - 3ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] | 60 |
| 8° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [3°] (05/01/26 17:52) 2ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] | 60 |
| 9° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [4°] (19/12/25 10:02) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
| 10° | Boars Nest [-] (Hazzard01) | 1ª Embacher Stephan (AUT) [5°] (06/01/26 10:08) 2ª Nikaido Ren (JPN) [8°] - 3ª Hoffmann Felix (GER) [10°] | 45 |
| 11° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Embacher Stephan (AUT) [5°] (04/01/26 14:50) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [27°] | 45 |
| 12° | saltando verso nord [-] (diavolo) | 1ª Embacher Stephan (AUT) [5°] (05/01/26 17:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 13° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [6°] (06/01/26 13:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
| 14° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [7°] (06/01/26 00:18) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [15°] | 36 |
| 15° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [7°] (05/01/26 17:45) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] - 3ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] | 36 |
| 16° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [7°] (05/01/26 21:00) 2ª Schuster Jonas (AUT) [16°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [15°] | 36 |
| 17° | Torpedo Mosca [-] (Riccardo1) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [7°] (06/01/26 08:40) 2ª Stoch Kamil (POL) [18°] - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] | 36 |
| 18° | STAIRWAY to HEAVEN [-] (SIGFRID) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [8°] (06/01/26 14:04) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [7°] | 32 |
| 19° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [8°] (06/01/26 15:26) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [3°] - 3ª Gran Fredrik (NOR) [N] | 32 |
| 20° | Arborlon SJ [-] (Yerle) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [8°] (06/01/26 10:07) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [15°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] | 32 |
| 21° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [8°] (05/01/26 22:38) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [15°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [7°] | 32 |
| 22° | radiodanny [-] (dome27) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [8°] (05/01/26 22:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 23° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [8°] (05/01/26 19:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 24° | FLY N JUMP ITA [-] (Aquarius2) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [8°] (05/01/26 22:32) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 25° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [9°] (06/01/26 13:08) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] - 3ª Embacher Stephan (AUT) [5°] | 29 |
| 26° | Olympiaschanze [-] (wizard) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [9°] (04/01/26 16:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 27° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Hoffmann Felix (GER) [10°] (06/01/26 09:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 28° | VIERSCHANZEN LOKO [-] (lokomotiv) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] (06/01/26 08:16) 2ª Embacher Stephan (AUT) [5°] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [8°] | 20 |
| 29° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] (05/01/26 22:18) 2ª Schuster Jonas (AUT) [16°] - 3ª nulla | 20 |
| 30° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] (06/01/26 00:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
| 31° | salti sfigati [-] (pitoro) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] (05/01/26 17:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
| 32° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] (05/01/26 18:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
| 33° | OTTOVOLANTE [-] (estiqaadzi) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [16°] (30/12/25 12:38) 2ª Hoffmann Felix (GER) [10°] - 3ª nulla | 15 |
| 34° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [16°] (06/01/26 15:29) 2ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] - 3ª Hauswirth Sandro (SUI) [22°] | 15 |
| 35° | AtterroNelParcheggio [-] (lazzaro) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [16°] (05/01/26 18:26) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
| 36° | alby team [-] (patalby) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [16°] (05/01/26 21:31) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
| 37° | Cannoli con Cecon [-] (cannolo) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [16°] (05/01/26 22:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
| 38° | FormelloSki [-] (rirelc) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [16°] (06/01/26 11:58) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [N] - 3ª Sato Keiichi (JPN) [N] | 15 |
| 39° | Per dispersione [-] (garkal) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [16°] (06/01/26 16:08) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
| 40° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [16°] (06/01/26 11:50) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
| 41° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Kot Maciej (POL) [17°] (05/01/26 17:52) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 |
| 42° | Miss kianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] (06/01/26 09:29) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [4°] | 12 |
| 43° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] (06/01/26 15:03) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) [1°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [7°] | 12 |
| 44° | doroty [-] (Superbuffo) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] (06/01/26 00:17) 2ª Kraft Stefan (AUT) [6°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [7°] | 12 |
| 45° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] (05/01/26 23:57) 2ª Fettner Manuel (AUT) [7°] - 3ª Embacher Stephan (AUT) [5°] | 12 |
| 46° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] (06/01/26 10:36) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [15°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [7°] | 12 |
| 47° | Baffone Johansson [-] (pedro83) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] (06/01/26 10:12) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [27°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [7°] | 12 |
| 48° | Sarto con gli sci [-] (burik) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] (06/01/26 08:36) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [27°] - 3ª Hoffmann Felix (GER) [10°] | 12 |
| 49° | THUNDERFAUST [-] (bagonghi) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] (06/01/26 13:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 |
| 50° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] (05/01/26 18:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 |
| 51° | Salten [-] (Fontabici) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] (05/01/26 17:47) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] - 3ª Schuster Jonas (AUT) [16°] | 11 |
| 52° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] (06/01/26 09:08) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] - 3ª Schuster Jonas (AUT) [16°] | 11 |
| 53° | Flying Cows [-] (aceleghin1) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] (06/01/26 11:12) 2ª Schuster Jonas (AUT) [16°] - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] | 11 |
| 54° | LMV [-] (LMV) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] (06/01/26 16:00) 2ª Stoch Kamil (POL) [18°] - 3ª Hauswirth Sandro (SUI) [22°] | 11 |
| 55° | ZOMP UAGLIOOO [-] (BECCIA) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] (05/01/26 19:10) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [7°] | 11 |
| 56° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] (05/01/26 17:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 57° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] (05/01/26 23:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 58° | acraB [-] (dany76) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] (06/01/26 09:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 59° | Sono a 100m [-] (taus) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] (06/01/26 00:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 60° | Vola Ange Vola [-] (ange86) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] (06/01/26 16:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 61° | Jumpnik [-] (ivanmask) | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) [22°] (06/01/26 01:35) 2ª Schuster Jonas (AUT) [16°] - 3ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] | 9 |
| 62° | Salto in Lungo [-] (Warkhaven) | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) [22°] (06/01/26 14:46) 2ª Stoch Kamil (POL) [18°] - 3ª Aigner Clemens (AUT) [11°] | 9 |
| 63° | ASM Ski Jumping [-] (marcof2004) | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) [22°] (06/01/26 11:20) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [N] - 3ª Langmo Isak Andreas (NOR) [20°] | 9 |
| 64° | Ricky jumping [-] (reggae) | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) [22°] (05/01/26 22:54) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 |
| 65° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) [22°] (06/01/26 13:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 |
| 66° | eraora di saltar [-] (mattilgale) | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) [22°] (06/01/26 10:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 |
| 67° | The eagle [-] (MrGigiac) | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [N] (05/01/26 21:34) 2ª Zografski Vladimir (BUL) [14°] - 3ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] | 0 |
| 68° | Lukem JumpSki [-] (Lukem73) | 1ª Lindvik Marius (NOR) [N] (05/01/26 11:43) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [19°] - 3ª Foubert Valentin (FRA) [21°] | 0 |
| 69° | jump in the gnocc [-] (alemav67) | 1ª Zajc Timi (SLO) [N] (06/01/26 15:29) 2ª Foubert Valentin (FRA) [21°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [7°] | 0 |
| 70° | le burlaa gio [-] (achix) | 1ª Colby Jason (USA) [N] (06/01/26 10:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Maschile