Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Saltapicchio [-] (Sciupà) | 1ª Raimund Philipp (GER) [1°] (06/03/26 10:29) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [6°] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [N] | 120 |
| 2° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [3°] (06/03/26 14:15) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] - 3ª Tomasiak Kacper (POL) [24°] | 70 |
| 3° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [3°] (06/03/26 12:44) 2ª Foubert Valentin (FRA) [8°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] | 65 |
| 4° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [3°] (05/03/26 22:30) 2ª Kytosaho Niko (FIN) [9°] - 3ª Aigner Clemens (AUT) [N] | 60 |
| 5° | Jumpnik [-] (ivanmask) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [3°] (06/03/26 12:54) 2ª Langmo Isak Andreas (NOR) [13°] - 3ª Palosaari Vilho (FIN) [N] | 60 |
| 6° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [3°] (06/03/26 07:29) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [18°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [28°] | 60 |
| 7° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [3°] (06/03/26 09:16) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] - 3ª Zyla Piotr (POL) [N] | 60 |
| 8° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [3°] (06/03/26 01:04) 2ª Nakamura Naoki (JPN) [N] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [18°] | 60 |
| 9° | salti sfigati [-] (pitoro) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [3°] (06/03/26 14:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
| 10° | ZOMP UAGLIOOO [-] (BECCIA) | 1ª Aalto Antti (FIN) [5°] (06/03/26 00:15) 2ª Bresadola Giovanni (ITA) [N] - 3ª Foubert Valentin (FRA) [8°] | 45 |
| 11° | Salto in Lungo [-] (Warkhaven) | 1ª Aalto Antti (FIN) [5°] (06/03/26 05:15) 2ª Bresadola Giovanni (ITA) [N] - 3ª Kytosaho Niko (FIN) [9°] | 45 |
| 12° | eraora di saltar [-] (mattilgale) | 1ª Aalto Antti (FIN) [5°] (06/03/26 09:29) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 13° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] (06/03/26 09:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
| 14° | acraB [-] (dany76) | 1ª Foubert Valentin (FRA) [8°] (06/03/26 07:20) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 15° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Kytosaho Niko (FIN) [9°] (05/03/26 22:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 16° | AtterroNelParcheggio [-] (lazzaro) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [13°] (06/03/26 12:28) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
| 17° | Peter Tagtgren [-] (AntiTeam) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [13°] (06/03/26 10:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
| 18° | Per dispersione [-] (garkal) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [13°] (06/03/26 13:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
| 19° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [13°] (06/03/26 09:21) 2ª Palosaari Vilho (FIN) [N] - 3ª Wasek Pawel (POL) [N] | 20 |
| 20° | When love ends [-] (corry) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [15°] (05/03/26 23:01) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [24°] - 3ª Embacher Stephan (AUT) [27°] | 16 |
| 21° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [18°] (06/03/26 13:54) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] - 3ª Naito Tomofumi (JPN) [29°] | 13 |
| 22° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [18°] (06/03/26 12:58) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [28°] - 3ª Lindvik Marius (NOR) [11°] | 13 |
| 23° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [18°] (05/03/26 23:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
| 24° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [18°] (06/03/26 13:12) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
| 25° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [19°] (06/03/26 07:03) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [24°] - 3ª nulla | 12 |
| 26° | Nomedeltuofantateam [-] (marbinn) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [22°] (06/03/26 13:48) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [2°] | 9 |
| 27° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [24°] (05/03/26 23:20) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] - 3ª nulla | 7 |
| 28° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [24°] (06/03/26 14:11) 2ª Lanisek Anze (SLO) [15°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [22°] | 7 |
| 29° | Lisboa Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [24°] (06/03/26 12:22) 2ª Kraft Stefan (AUT) [21°] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [N] | 7 |
| 30° | SOLOPERLACOMPAGNIA [-] (aleguidi81) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [24°] (06/03/26 02:55) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [28°] - 3ª Hoffmann Felix (GER) [N] | 7 |
| 31° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [24°] (04/03/26 12:29) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 |
| 32° | Miss kianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] (06/03/26 12:26) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [18°] - 3ª Langmo Isak Andreas (NOR) [13°] | 6 |
| 33° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] (06/03/26 11:27) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [18°] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [N] | 6 |
| 34° | Sono a 100m [-] (taus) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] (06/03/26 10:55) 2ª Hoerl Jan (AUT) [19°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [22°] | 6 |
| 35° | Olympiaschanze [-] (wizard) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] (06/03/26 12:22) 2ª Hoerl Jan (AUT) [19°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [22°] | 6 |
| 36° | Arborlon SJ [-] (Yerle) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] (06/03/26 13:06) 2ª Palosaari Vilho (FIN) [N] - 3ª Langmo Isak Andreas (NOR) [13°] | 6 |
| 37° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] (06/03/26 09:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 |
| 38° | alby team [-] (patalby) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] (06/03/26 11:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 |
| 39° | Torpedo Mosca [-] (Riccardo1) | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [28°] (06/03/26 14:14) 2ª Lindvik Marius (NOR) [11°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [7°] | 3 |
| 40° | Jumping in the sky [-] (griso80) | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [28°] (06/03/26 00:22) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [18°] | 3 |
| 41° | FLY N JUMP ITA [-] (Aquarius2) | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [28°] (06/03/26 10:35) 2ª Nikaido Ren (JPN) [N] - 3ª Raimund Philipp (GER) [1°] | 3 |
| 42° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Naito Tomofumi (JPN) [29°] (06/03/26 11:54) 2ª Aalto Antti (FIN) [5°] - 3ª Foubert Valentin (FRA) [8°] | 2 |
| 43° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Naito Tomofumi (JPN) [29°] (06/03/26 12:07) 2ª Kytosaho Niko (FIN) [9°] - 3ª Oestvold Fabian (NOR) [N] | 2 |
| 44° | VIERSCHANZEN LOKO [-] (lokomotiv) | 1ª Naito Tomofumi (JPN) [29°] (06/03/26 09:22) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [18°] - 3ª Aalto Antti (FIN) [5°] | 2 |
| 45° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [N] (05/03/26 23:39) 2ª Foubert Valentin (FRA) [8°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [4°] | 0 |
| 46° | Flying Cows [-] (aceleghin1) | 1ª Palosaari Vilho (FIN) [N] (06/03/26 13:26) 2ª Stoch Kamil (POL) [10°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [18°] | 0 |
| 47° | Baffone Johansson [-] (pedro83) | 1ª Zyla Piotr (POL) [N] (06/03/26 08:20) 2ª Kraft Stefan (AUT) [21°] - 3ª Aalto Antti (FIN) [5°] | 0 |
| 48° | ASM Ski Jumping [-] (marcof2004) | 1ª Palosaari Vilho (FIN) [N] (06/03/26 09:54) 2ª Aigro Artti (EST) [N] - 3ª Naito Tomofumi (JPN) [29°] | 0 |
| 49° | THUNDERFAUST [-] (bagonghi) | 1ª Palosaari Vilho (FIN) [N] (06/03/26 11:02) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 50° | le burlaa gio [-] (achix) | 1ª Palosaari Vilho (FIN) [N] (06/03/26 11:29) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 51° | Cannoli con Cecon [-] (cannolo) | 1ª Palosaari Vilho (FIN) [N] (06/03/26 10:23) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 52° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Palosaari Vilho (FIN) [N] (06/03/26 10:28) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Maschile