Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Baffone Johansson [-] (pedro83) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [1°] (11/01/26 10:28) 2ª Fettner Manuel (AUT) [3°] - 3ª Foubert Valentin (FRA) [12°] | 120 |
| 2° | Torpedo Mosca [-] (Riccardo1) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [1°] (10/01/26 09:19) 2ª Fettner Manuel (AUT) [3°] - 3ª Zajc Timi (SLO) [15°] | 110 |
| 3° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [1°] (10/01/26 19:43) 2ª Fettner Manuel (AUT) [3°] - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] | 105 |
| 4° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [1°] (10/01/26 18:48) 2ª Fettner Manuel (AUT) [3°] - 3ª nulla | 100 |
| 5° | Salto in Lungo [-] (Warkhaven) | 1ª Lanisek Anze (SLO) [1°] (10/01/26 23:40) 2ª Zajc Timi (SLO) [15°] - 3ª Prevc Domen (SLO) [27°] | 100 |
| 6° | Per dispersione [-] (garkal) | 1ª Hoerl Jan (AUT) [2°] (11/01/26 11:29) 2ª Lanisek Anze (SLO) [1°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [3°] | 80 |
| 7° | Lisboa Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (11/01/26 13:21) 2ª Lanisek Anze (SLO) [1°] - 3ª Hoerl Jan (AUT) [2°] | 60 |
| 8° | il dormiglione [-] (porfanta) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (10/01/26 20:15) 2ª Lanisek Anze (SLO) [1°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] | 60 |
| 9° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (11/01/26 10:04) 2ª Lanisek Anze (SLO) [1°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] | 60 |
| 10° | Lukem JumpSki [-] (Lukem73) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (10/01/26 17:51) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] | 60 |
| 11° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (11/01/26 10:28) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] - 3ª Schuster Jonas (AUT) [29°] | 60 |
| 12° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (11/01/26 11:54) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] - 3ª Schuster Jonas (AUT) [29°] | 60 |
| 13° | VIERSCHANZEN LOKO [-] (lokomotiv) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (11/01/26 09:58) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] - 3ª Lindvik Marius (NOR) [4°] | 60 |
| 14° | doroty [-] (Superbuffo) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (11/01/26 02:17) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] - 3ª Marusiak Yevhen (UKR) [28°] | 60 |
| 15° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (11/01/26 10:23) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] - 3ª Colby Jason (USA) [N] | 60 |
| 16° | Boars Nest [-] (Hazzard01) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (10/01/26 21:41) 2ª Zajc Timi (SLO) [15°] - 3ª Lindvik Marius (NOR) [4°] | 60 |
| 17° | Salten [-] (Fontabici) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (11/01/26 12:54) 2ª Zajc Timi (SLO) [15°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] | 60 |
| 18° | ASM Ski Jumping [-] (marcof2004) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (11/01/26 10:25) 2ª Zajc Timi (SLO) [15°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] | 60 |
| 19° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (10/01/26 22:57) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] - 3ª Schuster Jonas (AUT) [29°] | 60 |
| 20° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (10/01/26 21:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
| 21° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Fettner Manuel (AUT) [3°] (11/01/26 00:11) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
| 22° | The eagle [-] (MrGigiac) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] (10/01/26 21:05) 2ª Fettner Manuel (AUT) [3°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [16°] | 40 |
| 23° | acraB [-] (dany76) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] (11/01/26 09:09) 2ª Fettner Manuel (AUT) [3°] - 3ª Zajc Timi (SLO) [15°] | 24 |
| 24° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] (04/01/26 14:37) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [16°] | 24 |
| 25° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] (11/01/26 12:18) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] - 3ª Schuster Jonas (AUT) [29°] | 24 |
| 26° | jump in the gnocc [-] (alemav67) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] (11/01/26 00:07) 2ª Zografski Vladimir (BUL) [14°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [16°] | 24 |
| 27° | Olympiaschanze [-] (wizard) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] (11/01/26 14:34) 2ª Schuster Jonas (AUT) [29°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] | 24 |
| 28° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] (10/01/26 23:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
| 29° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] (11/01/26 11:08) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
| 30° | OTTOVOLANTE [-] (estiqaadzi) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] (06/01/26 19:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
| 31° | eraora di saltar [-] (mattilgale) | 1ª Foubert Valentin (FRA) [12°] (11/01/26 14:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
| 32° | ZOMP UAGLIOOO [-] (BECCIA) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (10/01/26 16:42) 2ª Lanisek Anze (SLO) [1°] - 3ª Paschke Pius (GER) [9°] | 20 |
| 33° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (10/01/26 15:11) 2ª Fettner Manuel (AUT) [3°] - 3ª Schuster Jonas (AUT) [29°] | 20 |
| 34° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (10/01/26 21:28) 2ª Fettner Manuel (AUT) [3°] - 3ª Colby Jason (USA) [N] | 20 |
| 35° | Arborlon SJ [-] (Yerle) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (11/01/26 15:57) 2ª Zajc Timi (SLO) [15°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [3°] | 20 |
| 36° | Flying Cows [-] (aceleghin1) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (10/01/26 23:58) 2ª Mueller Markus (AUT) [21°] - 3ª Zajc Timi (SLO) [15°] | 20 |
| 37° | alby team [-] (patalby) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (10/01/26 18:22) 2ª Schuster Jonas (AUT) [29°] - 3ª Colby Jason (USA) [N] | 20 |
| 38° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (10/01/26 18:25) 2ª Colby Jason (USA) [N] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [3°] | 20 |
| 39° | SOLOPERLACOMPAGNIA [-] (aleguidi81) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (10/01/26 22:42) 2ª Colby Jason (USA) [N] - 3ª Marusiak Yevhen (UKR) [28°] | 20 |
| 40° | Jumping in the sky [-] (griso80) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (11/01/26 00:27) 2ª Colby Jason (USA) [N] - 3ª Schuster Jonas (AUT) [29°] | 20 |
| 41° | AtterroNelParcheggio [-] (lazzaro) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (11/01/26 12:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
| 42° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (10/01/26 15:59) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
| 43° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (10/01/26 20:40) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
| 44° | When love ends [-] (corry) | 1ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] (10/01/26 15:29) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 |
| 45° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Zajc Timi (SLO) [15°] (11/01/26 08:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
| 46° | Jumpnik [-] (ivanmask) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [17°] (11/01/26 00:45) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] - 3ª Ortner Maximilian (AUT) [13°] | 14 |
| 47° | Sarto con gli sci [-] (burik) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [17°] (10/01/26 22:11) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] | 14 |
| 48° | Cannoli con Cecon [-] (cannolo) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [17°] (10/01/26 17:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 |
| 49° | Sono a 100m [-] (taus) | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) [17°] (10/01/26 23:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 |
| 50° | THUNDERFAUST [-] (bagonghi) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] (10/01/26 18:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 |
| 51° | Miss kianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Marusiak Yevhen (UKR) [28°] (10/01/26 18:14) 2ª Tomasiak Kacper (POL) [11°] - 3ª nulla | 3 |
| 52° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Marusiak Yevhen (UKR) [28°] (11/01/26 01:06) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 |
| 53° | Vola Ange Vola [-] (ange86) | 1ª Marusiak Yevhen (UKR) [28°] (11/01/26 09:34) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 |
| 54° | LMV [-] (LMV) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [29°] (11/01/26 15:41) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) [17°] | 2 |
| 55° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [29°] (11/01/26 12:32) 2ª Zajc Timi (SLO) [15°] - 3ª Stoch Kamil (POL) [N] | 2 |
| 56° | radiodanny [-] (dome27) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [29°] (11/01/26 09:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 2 |
| 57° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [29°] (11/01/26 02:20) 2ª nulla - 3ª nulla | 2 |
| 58° | salti sfigati [-] (pitoro) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [29°] (11/01/26 15:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 2 |
| 59° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [29°] (10/01/26 22:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 2 |
| 60° | saltando verso nord [-] (diavolo) | 1ª Schuster Jonas (AUT) [29°] (10/01/26 23:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 2 |
| 61° | FormelloSki [-] (rirelc) | 1ª Prevc Peter (SLO) [N] (11/01/26 11:41) 2ª Embacher Stephan (AUT) [5°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [6°] | 0 |
| 62° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Kubacki Dawid (POL) [N] (11/01/26 09:20) 2ª Zajc Timi (SLO) [15°] - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) [25°] | 0 |
| 63° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Kubacki Dawid (POL) [N] (11/01/26 15:34) 2ª Sato Yukiya (JPN) [N] - 3ª Schuster Jonas (AUT) [29°] | 0 |
| 64° | Peter Tagtgren [-] (AntiTeam) | 1ª Colby Jason (USA) [N] (10/01/26 23:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 65° | Ricky jumping [-] (reggae) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [N] (10/01/26 19:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 66° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [N] (07/01/26 09:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 67° | le burlaa gio [-] (achix) | 1ª Kubacki Dawid (POL) [N] (11/01/26 10:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 68° | Saltapicchio [-] (Sciupà) | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) [N] (10/01/26 18:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 69° | FLY N JUMP ITA [-] (Aquarius2) | 1ª Kraft Stefan (AUT) [N] (10/01/26 22:30) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Maschile