Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Nomedeltuofantateam [-] (marbinn) | 1ª Prevc Domen (SLO) [1°] (01/02/26 11:03) 2ª Nikaido Ren (JPN) [2°] - 3ª Hoffmann Felix (GER) [10°] | 120 |
| 2° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Prevc Domen (SLO) [1°] (01/02/26 09:17) 2ª Fettner Manuel (AUT) [14°] - 3ª Lanisek Anze (SLO) [7°] | 110 |
| 3° | Saltapicchio [-] (Sciupà) | 1ª Prevc Domen (SLO) [1°] (01/02/26 11:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 105 |
| 4° | When love ends [-] (corry) | 1ª Nikaido Ren (JPN) [2°] (01/02/26 12:45) 2ª Raimund Philipp (GER) [3°] - 3ª Kytosaho Niko (FIN) [5°] | 80 |
| 5° | Per dispersione [-] (garkal) | 1ª Kytosaho Niko (FIN) [5°] (01/02/26 14:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 6° | Baffone Johansson [-] (pedro83) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [8°] (31/01/26 23:20) 2ª Naito Tomofumi (JPN) [19°] - 3ª Hoffmann Felix (GER) [10°] | 32 |
| 7° | VIERSCHANZEN LOKO [-] (lokomotiv) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [8°] (01/02/26 08:48) 2ª Geiger Karl (GER) [21°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [6°] | 32 |
| 8° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [8°] (31/01/26 22:41) 2ª Geiger Karl (GER) [21°] - 3ª Hoffmann Felix (GER) [10°] | 32 |
| 9° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [8°] (31/01/26 23:36) 2ª Geiger Karl (GER) [21°] - 3ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] | 32 |
| 10° | Jumpnik [-] (ivanmask) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [8°] (31/01/26 23:01) 2ª Geiger Karl (GER) [21°] - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) [12°] | 32 |
| 11° | Arborlon SJ [-] (Yerle) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [8°] (01/02/26 10:49) 2ª Geiger Karl (GER) [21°] - 3ª Naito Tomofumi (JPN) [19°] | 32 |
| 12° | eraora di saltar [-] (mattilgale) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [8°] (01/02/26 02:33) 2ª Geiger Karl (GER) [21°] - 3ª nulla | 32 |
| 13° | doroty [-] (Superbuffo) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [8°] (01/02/26 00:58) 2ª Aigner Clemens (AUT) [23°] - 3ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] | 32 |
| 14° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Wellinger Andreas (GER) [8°] (01/02/26 11:23) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 15° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Hoffmann Felix (GER) [10°] (01/02/26 00:15) 2ª Kobayashi Tatsunao (JPN) [N] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [2°] | 26 |
| 16° | Sven H [-] (kalen) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] (31/01/26 18:06) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª nulla | 24 |
| 17° | Salten [-] (Fontabici) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] (01/02/26 02:11) 2ª Naito Tomofumi (JPN) [19°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [6°] | 24 |
| 18° | Jumping in the sky [-] (griso80) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] (01/02/26 01:08) 2ª Geiger Karl (GER) [21°] - 3ª Wellinger Andreas (GER) [8°] | 24 |
| 19° | jump in the gnocc [-] (alemav67) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] (01/02/26 11:21) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] - 3ª Lindvik Marius (NOR) [4°] | 24 |
| 20° | Peter Tagtgren [-] (AntiTeam) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] (31/01/26 18:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
| 21° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] (31/01/26 22:02) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
| 22° | acraB [-] (dany76) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] (31/01/26 23:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
| 23° | Miss kianto Aterando [-] (maxd) | 1ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] (31/01/26 16:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
| 24° | The eagle [-] (MrGigiac) | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] (31/01/26 21:19) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [17°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] | 20 |
| 25° | Salto in Lungo [-] (Warkhaven) | 1ª Naito Tomofumi (JPN) [19°] (31/01/26 18:18) 2ª Oblak Rok (SLO) [N] - 3ª Bickner Kevin (USA) [N] | 12 |
| 26° | le burlaa gio [-] (achix) | 1ª Naito Tomofumi (JPN) [19°] (01/02/26 08:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 |
| 27° | Cannoli con Cecon [-] (cannolo) | 1ª Naito Tomofumi (JPN) [19°] (31/01/26 22:02) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 |
| 28° | Torpedo Mosca [-] (Riccardo1) | 1ª Oestvold Benjamin (NOR) [20°] (31/01/26 16:08) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) [13°] - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] | 11 |
| 29° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 13:17) 2ª Kytosaho Niko (FIN) [5°] - 3ª Kot Maciej (POL) [N] | 10 |
| 30° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 10:11) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [6°] | 10 |
| 31° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 12:18) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [6°] | 10 |
| 32° | Lisboa Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 13:58) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] | 10 |
| 33° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 17:56) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] | 10 |
| 34° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 18:31) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] | 10 |
| 35° | Muschio jumping team [-] (muschio74) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 00:44) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] | 10 |
| 36° | OTTOVOLANTE [-] (estiqaadzi) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 20:59) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª Fettner Manuel (AUT) [14°] | 10 |
| 37° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 15:18) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª Oestvold Benjamin (NOR) [20°] | 10 |
| 38° | ZOMP UAGLIOOO [-] (BECCIA) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 00:41) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª Oestvold Benjamin (NOR) [20°] | 10 |
| 39° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 15:28) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª Oestvold Benjamin (NOR) [20°] | 10 |
| 40° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 16:38) 2ª Wellinger Andreas (GER) [8°] - 3ª Aigner Clemens (AUT) [23°] | 10 |
| 41° | Sono a 100m [-] (taus) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 00:40) 2ª Hoffmann Felix (GER) [10°] - 3ª Nikaido Ren (JPN) [2°] | 10 |
| 42° | Ricky jumping [-] (reggae) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 23:20) 2ª Zografski Vladimir (BUL) [11°] - 3ª Prevc Domen (SLO) [1°] | 10 |
| 43° | ASM Ski Jumping [-] (marcof2004) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 10:03) 2ª Fettner Manuel (AUT) [14°] - 3ª Wellinger Andreas (GER) [8°] | 10 |
| 44° | Sarto con gli sci [-] (burik) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 14:16) 2ª Fettner Manuel (AUT) [14°] - 3ª Wellinger Andreas (GER) [8°] | 10 |
| 45° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 20:09) 2ª Mueller Markus (AUT) [N] - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [6°] | 10 |
| 46° | radiodanny [-] (dome27) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 10:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 47° | AtterroNelParcheggio [-] (lazzaro) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 17:54) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 48° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 21:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 49° | salti sfigati [-] (pitoro) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 21:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 50° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 22:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 51° | gloryglory tottenham [-] (hotspurs) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 23:10) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 52° | alby team [-] (patalby) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 17:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 53° | Olympiaschanze [-] (wizard) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 08:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 54° | SALTA ANCHE LA RANA [-] (boezio) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 00:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 55° | saltando verso nord [-] (diavolo) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 01:21) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 56° | FLY N JUMP ITA [-] (Aquarius2) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (31/01/26 23:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 57° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Geiger Karl (GER) [21°] (01/02/26 12:37) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 58° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Aigner Clemens (AUT) [23°] (31/01/26 18:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 |
| 59° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Marusiak Yevhen (UKR) [N] (01/02/26 12:43) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) [6°] - 3ª Hoffmann Felix (GER) [10°] | 0 |
| 60° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) [N] (31/01/26 23:27) 2ª Schuster Jonas (AUT) [15°] - 3ª Geiger Karl (GER) [21°] | 0 |
| 61° | FormelloSki [-] (rirelc) | 1ª Tomasiak Kacper (POL) [N] (01/02/26 09:59) 2ª Schuster Jonas (AUT) [15°] - 3ª Langert Eric (GER) [N] | 0 |
| 62° | SOLOPERLACOMPAGNIA [-] (aleguidi81) | 1ª Zajc Timi (SLO) [N] (01/02/26 07:13) 2ª Ortner Maximilian (AUT) [17°] - 3ª Paschke Pius (GER) [28°] | 0 |
| 63° | LMV [-] (LMV) | 1ª Marusiak Yevhen (UKR) [N] (01/02/26 13:07) 2ª Naito Tomofumi (JPN) [19°] - 3ª Sato Yukiya (JPN) [25°] | 0 |
| 64° | il dormiglione [-] (porfanta) | 1ª Marusiak Yevhen (UKR) [N] (31/01/26 22:44) 2ª Colby Jason (USA) [24°] - 3ª Aigner Clemens (AUT) [23°] | 0 |
| 65° | THUNDERFAUST [-] (bagonghi) | 1ª Marusiak Yevhen (UKR) [N] (31/01/26 07:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 66° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Bickner Kevin (USA) [N] (12/01/26 15:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 67° | Lukem JumpSki [-] (Lukem73) | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) [N] (31/01/26 18:59) 2ª Jancar Ziga (SLO) [N] - 3ª Lindvik Marius (NOR) [4°] | 0 |
| 68° | Flying Cows [-] (aceleghin1) | 1ª Kot Maciej (POL) [N] (01/02/26 15:08) 2ª Kraft Stefan (AUT) [29°] - 3ª Kytosaho Niko (FIN) [5°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Maschile