Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome di una località per visualizzare l'ordine d'arrivo
| Località | Specialità | Scadenza | Stato/Winner |
|---|---|---|---|
| Giugno | |||
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 400m Individual Medley) | 17/06/24 18:30 | ArborlonSwim Yerle |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 4 x 200m Freestyle Relay) | 17/06/24 19:00 | DANYFRANCY AFFONDO zindaken |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 4 x 200m Freestyle Relay) | 17/06/24 19:00 | Wanderers capelca |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 200m Backstroke) | 18/06/24 18:30 | VALTELLINA fabio |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 50m Butterfly) | 18/06/24 18:30 | Daniel T Formula1 cirello |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 100m Freestyle) | 18/06/24 18:30 | EUSKADI ireatt |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 100m Breaststroke) | 18/06/24 18:30 | AT SWIM Atracing1 |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 800m Freestyle) | 18/06/24 19:00 | Panzi Bard Team chrissnow |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Mixed 4 x 100m Medley Relay) | 18/06/24 19:00 | splushsplash mattilgale |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 200m Backstroke) | 19/06/24 18:30 | Portacica Portacica |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 50m Butterfly) | 19/06/24 18:30 | Philppe Vanderkulen bagonghi |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 100m Freestyle) | 19/06/24 18:30 | Parmense Fontabici |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 100m Breaststroke) | 19/06/24 18:30 | Splish Splash TheOne |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 400m Individual Medley) | 19/06/24 19:00 | DANYFRANCY AFFONDO zindaken |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 800m Freestyle) | 19/06/24 19:00 | Philppe Vanderkulen bagonghi |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 4 x 100m Freestyle Relay) | 19/06/24 19:00 | DANYFRANCY AFFONDO zindaken |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 100m Butterfly) | 20/06/24 18:30 | VILOR VILOR |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 50m Backstroke) | 20/06/24 18:30 | European Swimming Robbie |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 200m Breaststroke) | 20/06/24 18:55 | NO AL CLASSIFICONE marcof2004 |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 200m Freestyle) | 20/06/24 18:55 | The King of Kings kobefree |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 4 x 100m Freestyle Relay) | 20/06/24 18:55 | noncepiutempo garkal |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 100m Butterfly) | 21/06/24 18:30 | Parmense Fontabici |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 200m Freestyle) | 21/06/24 18:30 | sotto falso nome porfanta |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 200m Breaststroke) | 21/06/24 18:30 | Alcatraz alcatraz |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 50m Backstroke) | 21/06/24 19:00 | Panzi Bard Team chrissnow |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 1500m Freestyle) | 21/06/24 19:00 | DANYFRANCY AFFONDO zindaken |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Mixed 4 x 100m Freestyle Relay) | 21/06/24 19:00 | Try New Regulation Warkhaven |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 200m Butterfly) | 22/06/24 18:30 | Parmense Fontabici |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 50m Freestyle) | 22/06/24 18:30 | Scuola Magiara Riccardo1 |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 50m Breaststroke) | 22/06/24 18:30 | European Swimming Robbie |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 200m Individual Medley) | 22/06/24 18:30 | Norlandia Notredame |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 1500m Freestyle) | 22/06/24 18:45 | Granata Ranking OrgoglioGr |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 100m Backstroke) | 22/06/24 19:15 | DANYFRANCY AFFONDO zindaken |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Mixed 4 x 200m Freestyle Relay) | 22/06/24 19:15 | AT SWIM Atracing1 |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 50m Freestyle) | 23/06/24 18:30 | Philppe Vanderkulen bagonghi |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 50m Breaststroke) | 23/06/24 18:30 | Haze76 fosco |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 100m Backstroke) | 23/06/24 18:30 | acraB dany76 |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 200m Butterfly) | 23/06/24 18:30 | acraB dany76 |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 200m Individual Medley) | 23/06/24 18:30 | AT SWIM Atracing1 |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 400m Freestyle) | 23/06/24 18:30 | Wanderers capelca |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 400m Freestyle) | 23/06/24 18:45 | GIORGIOLAMBERTI aleguidi81 |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Women's 4 x 100m Medley Relay) | 23/06/24 18:45 | The King of Kings kobefree |
| Belgrado (SRB) | Nuoto / Swimming (Men's 4 x 100m Medley Relay) | 23/06/24 18:45 | noncepiutempo garkal |
Torna alla homepage della nuoto - campionati europei