Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
| Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4jumpsinthesabongia | alemav67 | Tschofenig Daniel | 11769 |
| 2° | ZOMP UAGLIOOOOO | BECCIA | Tschofenig Daniel | 11586 |
| 3° | Fiocco nero | gollum66 | Lanisek Anze | 11580 |
| 4° | Sven Hannawald | lokomotiv | Tschofenig Daniel | 11574 |
| 5° | alby team | patalby | Nikaido Ren | 11550 |
| 6° | pitorINNSBRUCK | pitoro | Nikaido Ren | 11547 |
| 7° | Roby64trampo | Fontabici | Hoffmann Felix | 11540 |
| 8° | Flying Acele | aceleghin1 | Tschofenig Daniel | 11504 |
| 9° | Sebastian Bard Team | chrissnow | Raimund Philipp | 11492 |
| 10° | Norlandia | Notredame | Nikaido Ren | 11485 |
| 11° | giorgio | delbos | Nikaido Ren | 11483 |
| 12° | Granata365 | OrgoglioGr | Tschofenig Daniel | 11459 |
| 12° | Muschio jumping team | muschio74 | Tschofenig Daniel | 11459 |
| 14° | Bilal il tunisino | Ciaparat | Kobayashi Ryoyu | 11444 |
| 15° | REDS | ireatt | Kobayashi Ryoyu | 11442 |
| 16° | SEHNSUCHT | SIGFRID | Tschofenig Daniel | 11438 |
| 17° | MORESKALK | bagonghi | Tschofenig Daniel | 11433 |
| 18° | Benevento SkiJumping | Alessio | Kobayashi Ryoyu | 11431 |
| 19° | 4Tr | pedro83 | Lanisek Anze | 11424 |
| 20° | fantawinter | fabio | Nikaido Ren | 11423 |
| 21° | Magnus Andreasson | AntiTeam | Kobayashi Ryoyu | 11416 |
| 22° | MissSkianto Aterando | maxd | Embacher Stephan | 11399 |
| 23° | SALTA ANCHE LA RANA | boezio | Tschofenig Daniel | 11398 |
| 24° | Sputnik4salti | ivanmask | Kobayashi Ryoyu | 11396 |
| 25° | pol gennargentu | pietro77 | Tschofenig Daniel | 11394 |
| 26° | Sven H | kalen | Nikaido Ren | 11384 |
| 27° | Chimki | Riccardo1 | Nikaido Ren | 11377 |
| 28° | Type1 | rafoman4 | Nikaido Ren | 11373 |
| 29° | NumeroZero | rsuprani | Granerud Halvor Egner | 11358 |
| 30° | I 4 Trampoloni | griso80 | Nikaido Ren | 11356 |
| 31° | Haze76 | fosco | Kobayashi Ryoyu | 11340 |
| 32° | Highlanders Team | prech | Kobayashi Ryoyu | 11332 |
| 33° | The eagle | MrGigiac | Hoerl Jan | 11302 |
| 34° | imperatorediZakopane | Ilconcorde | Hoffmann Felix | 11298 |
| 35° | salto assai | mattilgale | Tschofenig Daniel | 11295 |
| 36° | Promenade du Soleil | Hazzard01 | Nikaido Ren | 11263 |
| 37° | Ange86 x 4 | ange86 | Tschofenig Daniel | 11239 |
| 38° | IL MAGO | tiziana967 | Kraft Stefan | 11234 |
| 39° | salta sin parar | achix | Tschofenig Daniel | 11231 |
| 40° | Ilmorsodelkoba | ChiaraT | Kobayashi Ryoyu | 11230 |
| 41° | JUMP n FLY ITA | Aquarius2 | Hoerl Jan | 11216 |
| 42° | kofler dont cry | garkal | Nikaido Ren | 11214 |
| 43° | Maira Flying | ACHEROPITA | Hoffmann Felix | 11213 |
| 44° | Wannadoo75 | andyandy | Nikaido Ren | 11201 |
| 45° | Arborlon 4T | Yerle | Kobayashi Ryoyu | 11195 |
| 45° | SkiProbs | diavolo | Kobayashi Ryoyu | 11195 |
| 47° | Kamil Stoch 84 | TheOne | Tschofenig Daniel | 11194 |
| 48° | Lukem JumpSki | Lukem73 | Lanisek Anze | 11191 |
| 49° | AT SCI TEAM | Atracing1 | Embacher Stephan | 11170 |
| 50° | Salto del pasto | Sciupà | Tschofenig Daniel | 11071 |
| 51° | ASM Malvagi | marcof2004 | Kobayashi Ryoyu | 11048 |
| 52° | VELOX | NickViola | Tschofenig Daniel | 10106 |
| 53° | Arrabbiato Nero | lazzaro | Tschofenig Daniel | 10082 |
| 54° | The King of Kings | kobefree | Kobayashi Ryoyu | 10064 |
| 55° | Fc Contesse | MrArgento | Tschofenig Daniel | 10015 |
| 56° | DANYFRANCY ON AIR | zindaken | Kobayashi Ryoyu | 10005 |
| 57° | Cannoli con Cecon | cannolo | Nikaido Ren | 10000 |
| 58° | Ci vuol culo | Warkhaven | Kobayashi Ryoyu | 9994 |
| 58° | Jack Wolfskin siegel | corry | Nikaido Ren | 9994 |
| 60° | 4 e ù baddu | geppo76 | Tschofenig Daniel | 9981 |
| 61° | QuattroPaperelle | taus | Kobayashi Ryoyu | 9973 |
| 62° | telemarketta | wizard | Lanisek Anze | 9910 |
| 63° | salta che ti passa | oeb | Kobayashi Ryoyu | 9908 |
| 64° | PINGUINI13 | magretto | Kobayashi Ryoyu | 9902 |
| 65° | acraB | dany76 | Nikaido Ren | 9886 |
| 66° | jerry maguire | porfanta | nulla | 9871 |
| 67° | volamatteovola | lehto | Nikaido Ren | 9859 |
| 68° | Daniel T Formula1 | cirello | Kobayashi Ryoyu | 9809 |
| 68° | LMV | LMV | Kobayashi Ryoyu | 9809 |
| 70° | Pasticciotto team | reggae | Kraft Stefan | 9743 |
| 71° | gloryglory tottenham | hotspurs | Raimund Philipp | 9611 |
| 72° | Formello | rirelc | Sato Keiichi | 9310 |
| 73° | AAFc Real Mandas 93 | srabadori | Nikaido Ren | 8663 |
| 74° | atalanta | bnasabe | nulla | 8504 |
| 75° | UHHHHHHHCHESALTO | aleguidi81 | nulla | 6815 |
| 76° | plin plin trampulin | dome27 | nulla | 6757 |
| 77° | Chetyrie Trampliny | sprugola | nulla | 5718 |
| 78° | Ravenna fc | spazzols96 | Forfang Johann Andre | 5565 |
| 79° | atletico rotorua | nelspruit | nulla | 1486 |
| 80° | pittolin | Superbuffo | nulla | 1470 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - torneo quattro trampolini