Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
| Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Tombarolo | pantacanuz | SALZGEBER Rainer | 742 |
| 2° | Gelo Sciistica | heroquest | MAIER Hermann | 580 |
| 2° | SputniKjetil | ivanmask | SALZGEBER Rainer | 580 |
| 4° | Erlacher | reggae | MAIER Hermann | 555 |
| 5° | Alberto From Bologna | Warkhaven | NYBERG Fredrik | 535 |
| 6° | Marcus Allen | kobefree | VON GRUENIGEN Michael | 510 |
| 7° | pitoro | pitoro | SCHIFFERER Andreas | 493 |
| 8° | Gli spericolati | porfanta | VON GRUENIGEN Michael | 491 |
| 9° | out of mind | cyclassic | VON GRUENIGEN Michael | 481 |
| 10° | Siberia | sprugola | NYBERG Fredrik | 469 |
| 11° | Tutti dentro Tomba | corry | SALZGEBER Rainer | 460 |
| 12° | LEYTI SECK | ireatt | HOLZER Patrick | 455 |
| 13° | Norlandia la Bomba | Notredame | NYBERG Fredrik | 454 |
| 14° | cirello alterato | cirello | NYBERG Fredrik | 452 |
| 15° | Alberto Tromba | aceleghin1 | KNAUSS Hans | 447 |
| 16° | Fringe Division | WaltBishop | VON GRUENIGEN Michael | 446 |
| 17° | DANYFRANCY FREESTYLE | zindaken | HOLZER Patrick | 442 |
| 18° | Alex l ariete | guigia | SALZGEBER Rainer | 440 |
| 19° | Peter Runggaldier | diavolo | SCHIFFERER Andreas | 431 |
| 20° | Erwin Strickler | kalen | MAIER Hermann | 424 |
| 21° | tombalabomba | dany76 | KNAUSS Hans | 423 |
| 22° | CAMPO DI GIOVE | gale1 | VON GRUENIGEN Michael | 421 |
| 23° | Alcatraz | alcatraz | MAIER Hermann | 420 |
| 23° | VALANGA AZZURRA GO | boezio | SALZGEBER Rainer | 420 |
| 25° | Maira09 | ACHEROPITA | nulla | 419 |
| 26° | Wanderers | capelca | SALZGEBER Rainer | 413 |
| 27° | Alberto | pedro83 | KNAUSS Hans | 410 |
| 28° | RESIDENCE MOELGG | BECCIA | SALZGEBER Rainer | 409 |
| 29° | ALE LA BOMBA | aleguidi81 | SALZGEBER Rainer | 403 |
| 30° | giorgio | delbos | SALZGEBER Rainer | 395 |
| 31° | ASM Ski Club | marcof2004 | HOLZER Patrick | 385 |
| 32° | alby team | patalby | SALZGEBER Rainer | 378 |
| 33° | eropiugiovane | klaus | NYBERG Fredrik | 376 |
| 34° | skybieralterat | alemav67 | SALZGEBER Rainer | 373 |
| 35° | Granata Pride | OrgoglioGr | SALZGEBER Rainer | 372 |
| 36° | SempreAlterato | reggina | VOGLREITER Siegfried | 371 |
| 37° | Shio Lin | AntiTeam | SCHIFFERER Andreas | 353 |
| 38° | VELOX | NickViola | SALZGEBER Rainer | 347 |
| 39° | Portacica | Portacica | SALZGEBER Rainer | 338 |
| 40° | Fc Real Mandas 93 | srabadori | SALZGEBER Rainer | 337 |
| 41° | Alterazione Alpina | taus | NYBERG Fredrik | 333 |
| 42° | Ange86 SC | ange86 | SALZGEBER Rainer | 327 |
| 43° | LineaGotica | Gothicline | HOLZER Patrick | 315 |
| 44° | Spazzaneve Team | McBragadin | SALZGEBER Rainer | 312 |
| 45° | palander | lehto | MAIER Hermann | 311 |
| 46° | Haze76 Kjus | fosco | VON GRUENIGEN Michael | 309 |
| 47° | Formello sky | rirelc | SALZGEBER Rainer | 303 |
| 48° | Sci Alpino 94 95 | Szymon | nulla | 250 |
| 49° | VILOR | VILOR | nulla | 228 |
| 50° | Valanga Comasca | MORATZ1978 | nulla | 225 |
| 51° | VintageBurik | burik | nulla | 199 |
| 52° | Stop The Pigeon | lokomotiv | nulla | 78 |
| 53° | Tomba la bomba | dome27 | nulla | 60 |
| 54° | Bei tempi | garkal | nulla | 45 |
| 55° | alterazione virale | achix | nulla | 20 |
| 56° | Alberto In Bomba | TheOne | nulla | 0 |
| 56° | Bormio 3000 | tampo | nulla | 0 |
| 58° | Highlanders Team | prech |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97