Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 100 | 100 | 26/10 00:02 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 80 | 80 | 15/11 23:34 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 26 | 106 | 22/11 08:55 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 80 | 80 | 27/11 16:23 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 50 | 150 | 28/11 13:53 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 50 | 50 | 04/12 12:30 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 60 | 140 | 05/12 15:39 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 50 | 200 | 07/12 10:54 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 32 | 232 | 12/12 19:36 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | - | 106 | 13/12 22:44 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Bennett Bryce (USA) | - | 50 | 17/12 19:21 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 6 | 146 | 18/12 22:28 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 13 | 63 | 19/12 22:35 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 26 | 258 | 20/12 22:19 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 50 | 156 | 22/12 01:26 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 32 | 178 | 26/12 23:47 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 60 | 216 | 07/01 15:11 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 45 | 303 | 09/01 22:31 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 40 | 256 | 10/01 23:21 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 100 | 278 | 16/01 00:09 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Bennett Bryce (USA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 11 | 74 | 16/01 21:13 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 24 | 280 | 17/01 22:30 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 60 | 338 | 22/01 18:30 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Innerhofer Christof (ITA) | 18 | 92 | 23/01 23:37 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 36 | 316 | 24/01 23:12 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | - | 303 | 27/01 14:16 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Feller Manuel (AUT) | - | 316 | 28/01 14:58 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 26 | 118 | 01/02 00:51 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 11 | 129 | 28/02 00:27 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Elezi Cannaferina Alban (FRA) - 3ª Radamus River (USA) | 16 | 319 | 07/03 00:08 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Strasser Linus (GER) | 22 | 338 | 07/03 21:07 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Bailet Matthieu (FRA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | - | 129 | 13/03 00:58 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Hrobat Miha (SLO) | 26 | 155 | 20/03 22:39 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 36 | 374 | 22/03 00:12 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Aerni Luca (SUI) | - | 319 | 23/03 23:13 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Matt Michael (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 36 | 374 | 24/03 20:38 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile