Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | - | 0 | 25/10 23:05 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 16 | 15/11 18:14 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 | 31 | 22/11 00:21 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 27/11 11:04 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 100 | 28/11 09:41 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 26 | 04/12 12:36 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 50 | - |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 109 | 06/12 23:52 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 120 | 12/12 23:47 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 31 | 14/12 00:58 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 16 | - |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 74 | 19/12 10:59 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 56 | 20/12 02:34 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Radamus River (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 156 | 21/12 02:26 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 50 | 81 | 22/12 00:19 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 64 | - |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | 24 | 105 | 07/01 01:07 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 178 | 10/01 01:31 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 32 | 137 | 10/01 23:32 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 164 | 16/01 09:10 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 50 | 106 | 16/01 19:05 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 100 | 237 | 17/01 23:53 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 36 | 200 | 22/01 23:29 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 106 | 24/01 00:11 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 282 | 24/01 18:24 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 50 | 228 | 27/01 01:03 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 272 | - |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 135 | 01/02 00:36 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 155 | 28/02 00:07 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 36 | 264 | 06/03 22:50 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 298 | 07/03 19:57 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 50 | 205 | 13/03 10:28 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 250 | 21/03 00:00 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 236 | 22/03 00:44 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 254 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Matt Michael (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 334 | 25/03 09:20 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile