Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 15 | 15 | 25/10 18:56 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | - | 0 | 16/11 09:28 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Feller Manuel (AUT) | 26 | 26 | 21/11 23:34 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Crawford James (CAN) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 11 | 11 | 27/11 06:15 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | - | 15 | 28/11 06:52 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 26 | 04/12 14:12 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 43 | 05/12 14:12 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 50 | 65 | 07/12 11:46 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 13 | 78 | 13/12 00:01 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 100 | 126 | 14/12 00:18 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Bennett Bryce (USA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Paris Dominik (ITA) | - | 26 | 18/12 08:33 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 26 | 69 | 19/12 06:42 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 126 | 20/12 08:19 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 26 | 104 | 20/12 23:21 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 166 | 22/12 06:16 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | 81 | 26/12 19:59 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 105 | 266 | 07/01 06:11 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 36 | 140 | 10/01 00:17 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 311 | 11/01 00:16 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 22 | 103 | 16/01 00:14 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 29 | 155 | 16/01 23:58 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Amiez Steven (FRA) | - | 311 | 17/01 23:25 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 60 | 163 | 23/01 08:40 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Muzaton Maxence (FRA) 2ª Alphand Nils (FRA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 60 | 215 | 24/01 08:13 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 26 | 337 | 25/01 00:03 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 140 | 27/01 06:15 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 26 | 363 | 28/01 17:26 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 244 | 01/02 09:24 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 11 | 255 | 27/02 23:40 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Elezi Cannaferina Alban (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 140 | 07/03 00:15 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 22 | 385 | 07/03 23:43 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Hintermann Niels (SUI) | 40 | 295 | 13/03 06:18 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 100 | 395 | 21/03 00:05 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 24 | 187 | 22/03 00:45 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Zubcic Filip (CRO) - 3ª Pinturault Alexis (FRA) | - | 140 | 24/03 06:23 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 29 | 414 | 25/03 06:18 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile