Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Zubcic Filip (CRO) - 3ª Verdu Joan (AND) | 22 | 22 | 26/10 09:55 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Strasser Linus (GER) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 26 | 26 | 16/11 08:51 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Amiez Steven (FRA) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 16 | 42 | 22/11 10:04 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 11 | 11 | 27/11 11:55 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | - | 22 | 28/11 09:57 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 50 | 50 | 04/12 16:14 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 100 | 111 | 05/12 16:03 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 50 | 72 | 07/12 08:10 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 24 | 96 | 13/12 09:05 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | - | 42 | 14/12 09:12 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Bennett Bryce (USA) | - | 50 | 18/12 11:18 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 6 | 117 | 19/12 09:05 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 13 | 63 | 19/12 23:26 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 26 | 122 | 21/12 09:09 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 32 | - |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Allegre Nils (FRA) | - | 117 | 27/12 10:23 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Noel Clement (FRA) | 32 | 64 | 07/01 11:21 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | - | 122 | 10/01 08:30 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 50 | 114 | 10/01 22:35 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 100 | 217 | 16/01 08:43 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 3 | 66 | 16/01 22:41 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | - | 114 | 18/01 09:21 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 60 | 277 | 23/01 08:45 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | 50 | 116 | 23/01 23:31 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Strasser Linus (GER) | 45 | 159 | 24/01 21:01 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Radamus River (USA) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | - | 122 | 27/01 11:02 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 29 | 188 | 28/01 09:57 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 24 | 140 | 01/02 08:00 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 60 | 200 | 28/02 00:24 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Radamus River (USA) | 12 | 134 | 07/03 01:06 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Gstrein Fabio (AUT) | 45 | 233 | 07/03 21:00 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Bailet Matthieu (FRA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Schieder Florian (ITA) | - | 200 | 13/03 01:20 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 45 | 245 | 21/03 00:19 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Zabystran Jan (CZE) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) - 3ª Moeller Fredrik (NOR) | - | 277 | 21/03 23:04 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 124 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Marchant Armand (BEL) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Matt Michael (AUT) | - | 233 | 24/03 23:00 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile