Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Kranjec Zan (SLO) | 15 | 15 | 26/10 08:35 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 45 | 45 | 12/11 18:43 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 | 60 | 20/11 18:18 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Murisier Justin (SUI) 2ª nulla - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 1 | 1 | 27/11 15:47 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 21 | 28/11 14:04 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 18 | 04/12 08:41 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 33 | 05/12 11:15 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 50 | 71 | 07/12 07:47 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 103 | 12/12 18:47 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Noel Clement (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | - | 60 | 13/12 21:22 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 60 | 78 | 18/12 09:01 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª Casse Mattia (ITA) | 50 | 83 | 18/12 22:46 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 1 | 79 | 20/12 08:34 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 26 | 129 | 21/12 07:24 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 50 | - |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Zabystran Jan (CZE) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 10 | 93 | 26/12 19:01 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 100 | 150 | 06/01 22:15 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 100 | 229 | 09/01 19:54 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 250 | 10/01 19:35 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Muzaton Maxence (FRA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 100 | 193 | 15/01 23:21 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 50 | 129 | 16/01 18:44 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 105 | 350 | 17/01 23:36 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 36 | 229 | 22/01 19:53 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Innerhofer Christof (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 3 | 132 | 23/01 20:09 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 26 | 381 | 24/01 22:08 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Radamus River (USA) | 32 | 261 | 26/01 22:34 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Strasser Linus (GER) | 26 | 407 | 28/01 11:59 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 36 | 168 | 31/01 21:13 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 36 | 204 | 27/02 21:56 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Radamus River (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 272 | 06/03 21:20 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Rassat Paco (FRA) | 26 | 433 | 07/03 17:20 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 204 | 12/03 22:06 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 29 | 233 | 21/03 09:18 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Moeller Fredrik (NOR) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 36 | 265 | 21/03 21:42 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 272 | 23/03 21:57 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Marchant Armand (BEL) | 29 | 462 | 24/03 19:41 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile