Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
pitoro | 20/04 15:37 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Elezi Cannaferina Alban (FRA) | 50 | 50 | 25/10 23:12 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | 80 | 80 | 16/11 00:11 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 70 | - |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Loriot Florian (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 27/11 08:06 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Tumler Thomas (SUI) | 50 | 100 | 28/11 09:41 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 | 15 | 04/12 09:05 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Feurstein Lukas (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 16 | 05/12 07:31 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Anguenot Leo (FRA) | 18 | 118 | 07/12 09:32 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Aerni Luca (SUI) 2ª Verdu Joan (AND) - 3ª Maes Sam (BEL) | 90 | 198 | 13/12 08:30 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Noel Clement (FRA) | - | 70 | 13/12 23:30 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | - | 15 | 18/12 06:51 |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 29 | 45 | 19/12 07:33 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 13 | 28 | 20/12 08:46 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Anguenot Leo (FRA) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 40 | 248 | 21/12 08:58 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | 50 | 120 | 22/12 08:20 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | - | 45 | 27/12 07:25 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Popov Albert (BUL) - 3ª Kolega Samuel (CRO) | 24 | 144 | 07/01 08:22 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Aerni Luca (SUI) | 45 | 293 | 10/01 09:04 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Marchant Armand (BEL) - 3ª Hallberg Eduard (FIN) | 100 | 244 | 11/01 08:41 |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 60 | 105 | 16/01 07:22 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 60 | 88 | 16/01 17:17 |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Amiez Steven (FRA) | 80 | 324 | 18/01 00:25 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Innerhofer Christof (ITA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 60 | 165 | 23/01 07:40 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Innerhofer Christof (ITA) | - | 88 | 24/01 06:20 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Feller Manuel (AUT) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 45 | 369 | 24/01 23:43 |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Anguenot Leo (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 301 | 26/01 16:02 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª Feller Manuel (AUT) 2ª Hallberg Eduard (FIN) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | 26 | 395 | 28/01 12:06 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 29 | 117 | 31/01 23:42 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 11 | 128 | 27/02 23:30 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª Kranjec Zan (SLO) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) - 3ª Brennsteiner Stefan (AUT) | 24 | 325 | 06/03 23:38 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Strasser Linus (GER) 2ª Gstrein Fabio (AUT) - 3ª Matt Michael (AUT) | 45 | 440 | 07/03 23:37 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Babinsky Stefan (AUT) | 16 | 144 | 13/03 06:44 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Alliod Benjamin Jacques (ITA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 22 | 166 | 21/03 07:28 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Feurstein Lukas (AUT) | 40 | 205 | 21/03 23:24 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª Grammel Anton (GER) 2ª Gratz Fabian (GER) - 3ª Stockinger Jonas (GER) | 36 | 361 | 24/03 07:22 |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Nef Tanguy (SUI) 2ª Muffat-Jeandet Victor (FRA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 40 | 480 | 25/03 06:58 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile