Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
AntiTeam | 20/04 15:42 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Soelden (AUT) 26/10 10:00 | 1ª Haaser Raphael (AUT) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) - 3ª Schwarz Marco (AUT) | 40 | 40 | 25/10 23:35 |
| [SL] Levi (FIN) 16/11 10:00 | 1ª Gstrein Fabio (AUT) 2ª Amiez Steven (FRA) - 3ª Vinatzer Alex (ITA) | 26 | 26 | 15/11 23:55 |
| [SL] Gurgl (AUT) 22/11 10:30 | 1ª Hallberg Eduard (FIN) 2ª Nef Tanguy (SUI) - 3ª Amiez Steven (FRA) | - | 26 | 21/11 23:28 |
| [SG] Copper Mountain (USA) 27/11 19:00 | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 29 | 27/11 17:24 |
| [GS] Copper Mountain (USA) 28/11 18:00 | 1ª Brennsteiner Stefan (AUT) 2ª Tumler Thomas (SUI) - 3ª Verdu Joan (AND) | 100 | 140 | 28/11 08:55 |
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Crawford James (CAN) 2ª Murisier Justin (SUI) - 3ª Allegre Nils (FRA) | - | 0 | 04/12 16:46 |
| [SG] Beaver Creek (USA) 05/12 19:15 | 1ª Feurstein Lukas (AUT) 2ª Haaser Raphael (AUT) - 3ª nulla | 16 | 45 | 05/12 19:07 |
| [GS] Beaver Creek (USA) 07/12 18:00 | 1ª Vinatzer Alex (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 220 | 07/12 14:24 |
| [GS] Val-d'Isere (FRA) 13/12 09:30 | 1ª Tumler Thomas (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 229 | 13/12 01:23 |
| [SL] Val-d'Isere (FRA) 14/12 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 16 | - |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SG] Val Gardena (ITA) 19/12 11:45 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | 32 | 77 | 19/12 08:54 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 32 | 22 | 20/12 09:09 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 21/12 10:00 | 1ª Haugan Timon (NOR) 2ª Vinatzer Alex (ITA) - 3ª Radamus River (USA) | 29 | 258 | 21/12 09:38 |
| [SL] Alta Badia (ITA) 22/12 10:00 | 1ª Noel Clement (FRA) 2ª Haugan Timon (NOR) - 3ª Meillard Loic (SUI) | 80 | 96 | 22/12 09:29 |
| [SG] Livigno (ITA) 27/12 11:15 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 45 | 122 | 27/12 02:46 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 07/01 18:00 | 1ª Rassat Paco (FRA) 2ª Schwarz Marco (AUT) - 3ª Haugan Timon (NOR) | 60 | 156 | 07/01 09:03 |
| [GS] Adelboden (SUI) 10/01 10:30 | 1ª Schwarz Marco (AUT) 2ª Brennsteiner Stefan (AUT) - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) | - | 258 | 10/01 00:37 |
| [SL] Adelboden (SUI) 11/01 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 146 | - |
| [SG] Wengen (SUI) 16/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) | 100 | 222 | 16/01 08:25 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 12 | - |
| [SL] Wengen (SUI) 18/01 10:15 | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) 2ª Rassat Paco (FRA) - 3ª Noel Clement (FRA) | 100 | 246 | 17/01 23:22 |
| [SG] Kitzbuehel (AUT) 23/01 11:30 | 1ª Odermatt Marco (SUI) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) | 105 | 322 | 23/01 08:07 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) 2ª Odermatt Marco (SUI) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 20 | 32 | 24/01 00:45 |
| [SL] Kitzbuehel (AUT) 25/01 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 236 | - |
| [GS] Schladming (AUT) 27/01 17:45 | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) 2ª Radamus River (USA) - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) | 13 | 271 | 27/01 16:57 |
| [SL] Schladming (AUT) 28/01 17:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 226 | - |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 22 | - |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 90 | 102 | 27/02 22:48 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 07/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 261 | - |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 08/03 09:30 | 1ª Meillard Loic (SUI) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) | - | 226 | 08/03 00:02 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 24 | 136 | 13/03 10:10 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Rogentin Stefan (SUI) - 3ª Hrobat Miha (SLO) | 26 | 162 | 20/03 23:52 |
| [SG] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 22/03 12:30 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Moeller Fredrik (NOR) - 3ª Haaser Raphael (AUT) | 22 | 349 | 22/03 09:32 |
| [GS] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 24/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 251 | - |
| [SL] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 25/03 10:30 | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) 2ª Meillard Loic (SUI) - 3ª Nef Tanguy (SUI) | - | 226 | 25/03 09:12 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile